• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUMAT TANGGAL 21 JUNI 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DAFTAR PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUMAT TANGGAL 21 JUNI 2019"

Copied!
32
0
0

Teks penuh

(1)

Pengadilan Negeri Ambon Jln. Sultan Hairun No. 1

Ambon

NO NOMOR REGISTER

TILANG NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN

1 E 8228364 ARDISYAHRIANSAH MASOHI 288(1),287(1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2525 NJ RP.300.000,-

2 E 8228549 IAN KARPAN 287 (2) 20|STNK 3|MBLPENUMPRIB B 1447 KRC RP.300.000,-

3 E 8213671 HUANG ANANG BT. MERAH 287(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5816 AG RP.200.000,-

4 E 8228495 UMAR HADI JL.DR.SITANALA 287 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5713 AZ RP.200.000,-

5 E 8228782 ARIEF RACHMAN BT. MERAH 287 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4714 LE RP.200.000,-

6 E 8228672 NOKE F.P. PASSO 280 20|STNK 1|SPDMTR DE 2499 NH RP.150.000,-

7 E 8228511 DIDAT A.MUSTAFA BLKNG RST 280 20|STNK 1|SPDMTR DE 3091 LF RP.150.000,-

8 E 8228671 RIO B.SAHERTIAN WOLTER MONGINSIDI 285(1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2381 LJ RP.150.000,-

9 E 8228785 SAMY PASSO 285(1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2792 NN RP.150.000,-

10 E 8228426 IWAN BT. MERAH 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3167 LA RP.150.000,-

11 E 8213314 RUSLAN MUALO PANKAS 287(1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2007 LY RP.200.000,-

12 E 8213162 RIVALDO S. SULI 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2261 NY RP.100.000,-

13 E 8213358 WELMI DE FRETES PASSO 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3769 LY RP.100.000,-

14 E 8213248 AZER WAINITU 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2152 NB RP.150.000,-

15 E 8213453 BERTO MARULI W.MONGINSIDI 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 244 NA RP.150.000,-

16 E 8213053 STEVI P. HUTUMURI 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2935 NZ RP.150.000,-

17 E 8213218 GLENI O. ERI 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2182 LW RP.150.000,-

18 E 8213690 LUKAS W.S.RIUPASA JL.DR.KAYADOE 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3066 LC RP.150.000,-

19 E 8224633 NICODEMUS L.E. AIR SALOBAR 287 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4032 LB RP.200.000,-

20 E 8213165 MUSLAFIK WIHERU 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3896 LS RP.100.000,-

21 E 8228103 ANDREW T. HTV. KECIL 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3801 XX RP.150.000,-

22 E 8213568 ALI HASAN BT. MERAH 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3911 NH RP.150.000,-

23 E 8228015 AGUNG T. HUNUTH 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2366 NC RP.150.000,-

24 E 8228432 AMUSA Y.JESAYAS BENTENG 287 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3861 NL RP.150.000,-

25 E 8228687 JAMALUDIN T. PS. LAMA 280 20|STNK 1|SPDMTR DE 2127 RP.150.000,-

26 E 8228926 DESTRI WAYAME 287 (1) 10|SIM C 1|SPDMTR DE 2548 NG RP.150.000,-

27 E 8228633 ALFERNAN KARPAN 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2915 ND RP.100.000,-

28 E 8228792 WILYAN AMAHUSU 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3752 LO RP.100.000,-

29 E 8228620 BILGY OSM 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3156 AI RP.100.000,-

30 E 8228527 MALFRIANDO SINAY BT. GAJAH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2869 NL RP.100.000,-

31 E 8228416 VIKTORIA AMBON 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4486 RP.100.000,-

32 E 8228417 SERIMAT LAMONGAN 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2963 LE RP.100.000,-

33 E 8213891 HABIL AKRAM AIR SALOBAR 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2945 LF RP.100.000,-

34 E 8228418 RIDWAN PERMI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4879 RP.100.000,-

35 E 8228355 DEAGRE TALAGA RAJA 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2991 NW RP.100.000,-

36 E 8228354 MORETS F.M. PARADISE 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2842 XX RP.100.000,-

37 E 8213352 SYAHRUL HUSEIN TULEHU 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5378 B RP.100.000,-

38 E 8228419 KRISMENDI KAIRATU 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4898 LU RP.100.000,-

39 E 8228420 HANI SULI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2153 RP.100.000,-

DAFTAR PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUMAT TANGGAL 21 JUNI 2019

(2)

40 E 8224620 AZHARI POPALIA PHB 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3605 AO RP.100.000,-

41 E 8216547 LEDI FARMASI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE XXXX RP.100.000,-

42 E 8224827 HASMIAH S. KB.CENGKEH 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5478 AM RP.100.000,-

43 E 8224572 DANTO MARDIKA 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2430 NN RP.100.000,-

44 E 8224638 M. FARHAN JL.SEDAP MALAM 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2798 RP.100.000,-

45 E 8224744 DAUD HATULELI GN. NONA 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2091 AC RP.100.000,-

46 E 8213443 IZAK BT. MEJA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6048 LA RP.100.000,-

47 E 8224717 STENLY BT. GAJAH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4628 AL RP.100.000,-

48 E 8213697 JACOB SOUMUKIL PASSO 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2219 LI RP.100.000,-

49 E 8213499 ALFIAN PIETERS BT. GAJAH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3440 AW RP.100.000,-

50 E 8213497 JUMIDUN R. SBB 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3811 LE RP.100.000,-

51 E 8213496 WIRDA ASSAGAF GALUNGGUNG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5365 AV RP.100.000,-

52 E 8213660 JAMES SALAKORY MANGGA DUA 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3719 NJ RP.100.000,-

53 E 8213818 JAMALUDIN T. GADIHU 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3118 LC RP.50.000,-

54 E 8213203 SAHABUDIN ARBES 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3945 LP RP.50.000,-

55 E 8213684 STENLY JULIAN MANGGA DUA 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2887 AV RP.50.000,-

56 E 8213804 FLANTINUS MARKUS KAYU PUTIH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2944 NN RP.50.000,-

57 E 8213801 AGUSTHINUS JL.DA SILVA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3221 LZ RP.50.000,-

58 E 8213955 SULAIMAN KESUY LIANG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 9835 AB RP.50.000,-

59 E 8213897 ADJAN PANKAS 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3111 NA RP.50.000,-

60 E 8213173 RULAND CORPUTI SBB 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3862 LP RP.100.000,-

61 E 8228410 PETRUS SAPULETE PASSO 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1814 AR RP.100.000,-

62 E 8228483 ABDUL LESTALUHU WAIHERU 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 9152 AV RP.50.000,-

63 E 8228197 ISMAIL NAHUMAHURI TULEHU 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2192 XX RP.50.000,-

64 E 8228345 ABDUL MALAWAT SOABALI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3583 AZ RP.50.000,-

65 E 8228351 RUDY PIRU 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4770 G RP.50.000,-

66 E 8228353 ABDUL KADIR BT. MERAH 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3137 ND RP.50.000,-

67 E 8228404 FALENTINO WAYAME 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3127 LF RP.50.000,-

68 E 8228396 WILLEM PESULIMA SBB 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5402 AT RP.50.000,-

69 E 8228399 MUSA BIN TAHIR WAIHAONG 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3337 LE RP.50.000,-

70 E 8213998 ALGREF DAKOSTA AMAHUSU 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2827 NN RP.50.000,-

71 E 8213526 FAJRA AMBON 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR L 6290 RE RP.100.000,-

72 E 8213655 MOCHAMMADI Q.W. HILA 293(1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2707LV RP.100.000,-

73 E 8213816 MARTA G.P. BTN. WAYAME 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3963 AM RP.50.000,-

74 E 8213902 POLLY LOPULALALN PASSO 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2915 JU RP.50.000,-

75 E 8213901 DENY ELIA MANGGA DUA 291(1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3313 LW RP.50.000,-

76 E 8213817 IRFAN WAIHAONG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2888 NH RP.50.000,-

77 E 8213789 SALIM WARA AIR KUNING 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1795 LU RP.50.000,-

78 E 8213791 ARYA BMANTARA STAIN 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE XXXX RP.50.000,-

79 E 8213795 VLORENSYA MASOHI 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2184 NS RP.50.000,-

80 E 8213702 ISMAIL KAPAHA 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3244 LR RP.50.000,-

81 E 8213492 RIDWAN L. URENG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2834 RP.100.000,-

82 E 8213673 AMRIL DA SILVA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE XXXX RP.100.000,-

83 E 8213674 DJUNAIDI ACHMAD SOABALI 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2932 NN RP.100.000,-

84 E 8213430 ARIA MANANDO PASANEA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3299 NF RP.50.000,-

85 E 8213076 INDRA PURNAMA HTV.KECIL 291(1) 20|STNK 1SPDMTR DE 2174 AQ RP.50.000,-

86 E 8213397 MUHAMAD SALEH R. KMP. BARU 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3541 LJ RP.50.000,-

87 E 8213521 ONISIMUS MASBUAR 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3928 LB RP.50.000,-

(3)

88 E 8213525 ELY AMBON 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6798 AP RP.50.000,-

89 E 8213060 PARNO STAIN 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3787 NP RP.50.000,-

90 E 8213350 RIZAL LAJUMA STAIN 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2843 NN RP.50.000,-

91 E 8213653 DIDIK A.S. WAIHAONG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4176 AP RP.100.000,-

92 E 8213536 HENDRIK ORAPLEAN BT. GANTUNG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3163 LL RP.100.000,-

93 E 8213845 JACOB W. LATUHALAT 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1865 AH RP.50.000,-

94 E 8213588 FRANGKY W.O. BELSO 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1344 MU RP.50.000,-

95 E 8213516 JUGNARI KARPAN 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3800 LK RP.50.000,-

96 E 8224704 SABARANDUS JL.RIJALI 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3941 NA RP.41.000,-

97 E 8213714 MAX TELUSA POKKA 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3366 XX RP.50.000,-

98 E 8224334 LA KARMIN KAPAHA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2830 ND RP.50.000,-

99 E 8224575 LIBERATUS S. KARPAN 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2786 NY RP.50.000,-

100 E 8224981 MARCEL M. HALONG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2181 LK RP.50.000,-

101 E 8213530 RANY MALABAR AMACI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3115 NF RP.100.000,-

102 E 8213712 SEDEK OHELLO MASOHI 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1399 JU RP.50.000,-

103 E 8224982 WAHYUDIN SOABALI 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2383 NH RP.50.000,-

104 E 8224599 ARHAM EFENDI BT. MERAH 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6633 AV RP.50.000,-

105 E 8224983 DELLA VAN JOST SULI 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2413 NL RP.50.000,-

106 E 8210766 ISMAIL SAMAL KMP.BARU 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1941 LU RP.50.000,-

107 E 8224945 ADRIAN BT. GANTUNG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3163 LL RP.50.000,-

108 E 8224705 IKHWAN BT. MERAH 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3817 LE RP.50.000,-

109 E 8224495 JERRY F. LATUHALAT 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2607 NS RP.50.000,-

110 E 8224498 JOHANIS KAKISINA PASSO 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2359 LK RP.50.000,-

111 E 8228038 MELIANUS POCERATU KAMARIANG 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2442 NV RP.100.000,-

112 E 8213747 NUS MASBAITUBUN KARPAN 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5009 AL RP.100.000,-

113 E 8213571 RANDI BT.MERAH 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3686 NP RP.100.000,-

114 E 8228123 RIDWAN MARDIKA 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2403 NO RP.100.000,-

115 E 8228210 SAFRIL MANSUR KB.CENGKEH 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2186 AR RP.100.000,-

116 E 8228157 SANY KUDAMATI 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2692 AW RP.100.000,-

117 E 8228156 LUTFI WERMAN MANUSELA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5505 AC RP.100.000,-

118 E 8228036 SUPARDI L. BT. MERAH 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4493 LE RP.100.000,-

119 E 8228159 JUNIOR LATERI 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3594 LL RP.100.000,-

120 E 8213976 JACOB TABALESSY KUDAMATI 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 586 JU RP.100.000,-

121 E 8224707 KAUDIO A.K. RUMAH TIGA 291(1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4183 LL RP.100.000,-

122 E 8224706 YUBUS K. KB.CENGKEH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4333 LF RP.100.000,-

123 E 8213285 JOSUA WAIFLY KUDAMATI 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2112 XX RP.100.000,-

124 E 8213284 RIAN WATILETTE AIR LOUW 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE XXXX RP.100.000,-

125 E 8213416 ANTINO OSM 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2479 NS RP.100.000,-

126 E 8213419 TOBIAS N. WAINITU 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4022AM RP.100.000,-

127 E 8224507 JHONIS PASSO 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1037 JU RP.100.000,-

128 E 8228102 TESE S.H. AIR KUNING 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4237 AZ RP.100.000,-

129 E 8213827 DONALD YANS T. TALAKE 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3157 GS RP.100.000,-

130 E 8213418 WILENS N. MANGGA DUA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3863 LR RP.100.000,-

131 E 8213814 DRS.HARUN TUKUBOY JL.LATUMAHINA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 8262 AE RP.100.000,-

132 E 8213767 LA ARWAN PANKAS 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2704 ND RP.50.000,-

133 E 8213421 IGO TOMIA BT. MERAH 291 (2) 20|STNK 1SPDMTR DE 2931 LC RP.50.000,-

134 E 8213930 GERY TALAHATU GALALA 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2709 NG RP.50.000,-

135 E 8213836 GERSON T. KUDAMATI 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3324 NH RP.50.000,-

(4)

136 E 8213815 RIKI RAJES PELAUW 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR B 3612 LGG RP.50.000,-

137 E 8213422 AFANDI MUSLIHI WAIHAONG 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3498 LU RP.50.000,-

138 E 8213790 ALMENDO PANDAN2 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE XXXX RP.50.000,-

139 E 8213770 ASNI ARYANTO LATTA 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3487 LK RP.50.000,-

140 E 8213650 LA SUKUR HTV. KECIL 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3511 NO RP.50.000,-

141 E 8213931 DJUFRI MULUD TALAKE 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2701 AG RP.100.000,-

142 E 8213879 ABD. HAMID L. BT.MERAH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3404 LT RP.50.000,-

143 E 8213805 RUSLAN STAIN 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1440 AM RP.50.000,-

144 E 8213806 ROKI ASIMAN AIR BESAR 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6612 D RP.50.000,-

145 E 8213424 SUGIONO LAHA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3785 NL RP.50.000,-

146 E 8213423 RUSLAN R. KB.CENGKEH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3136 G RP.50.000,-

147 E 8213769 MARIO A. HTV. KECIL 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2030 XX RP.50.000,-

148 E 8213809 MARGARETH TATUH WAINITU 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4673 LF RP.50.000,-

149 E 8213957 YANSEN T. RUTONG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3384 LJ RP.50.000,-

150 E 8224713 MUHARAM NANIA 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3496 ND RP.50.000,-

151 E 8213417 NANDITO L. BT. GANTUNG 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3658 DA RP.50.000,-

152 E 8213332 HENDRA TUHUMURY LATUHALAT 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4515 AE RP.50.000,-

153 E 8228139 SUKIRNO JL. BARU 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3764 LS RP.50.000,-

154 E 8224919 LA AJU HALONG ATAS 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2205 LA RP.50.000,-

155 E 8228154 IBHAR PIRASOUW NEG. LAMA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4048 AM RP.50.000,-

156 E 8228144 MUHAMMAD A. TUPAMAHAU LATU 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3308 NB RP.50.000,-

157 E 8213846 ANGGI P. LATERI 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4740 AO RP.50.000,-

158 E 8224698 HAMDIN BT. MERAH 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3537 NN RP.50.000,-

159 E 8224696 PUTRA AIR KUNING 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3865 XX RP.50.000,-

160 E 8224975 DARSONO TALAKE 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2103 NS RP.50.000,-

161 E 8213311 DELSE N. OSM 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3225 ND RP.50.000,-

162 E 8213639 ARISANDED L. BT. GANTUNG 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6462 AZ RP.50.000,-

163 E 8213572 SAHARUDIN JL. PALA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR B 9068 TDD RP.50.000,-

164 E 8213103 MOERN T. BENTENG 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3094 NI RP.50.000,-

165 E 8213823 JOHANIS KAKISINA AIR LOUW 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 9404 AS RP.50.000,-

166 E 8213275 YAKOP M. SKIP 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3659 AK RP.50.000,-

167 E 8213343 MESAK T. KARPAN 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4941 LE RP.50.000,-

168 E 8213771 JORDAN SAMLOY POKKA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3610 LJ RP.50.000,-

169 E 8213560 ELIAS NUNUMETE BENTAS 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2010 NW RP.50.000,-

170 E 8224972 BRIAN OSM 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3195 NL RP.50.000,-

171 E 8228140 ADE IWAN S. WAIHAONG 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2480 NS RP.50.000,-

172 E 8224920 ABDUL TUNI HALONG 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2358 AG RP.41.000,-

173 E 8228048 MARYO DIPONEGORO 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2962 LK RP.41.000,-

174 E 8228050 ABRAHAM TAHITU KUDAMATI 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6981 AS RP.41.000,-

175 E 8213967 LA ALA LRG TANTUI 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3888 NB RP.41.000,-

176 E 8213969 JIMMY TUPAN HUKURILA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5144 AF RP.41.000,-

177 E 8224971 RIKARDO PASSO 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6606 AZ RP.50.000,-

178 E 8224716 AHMAD SAFIL KB.CENGKEH 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2693 AR RP.50.000,-

179 E 8228210 DEVI BT. MERAH 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5840 AZ RP.50.000,-

180 E 8213970 VICTOR GERLY N. HALONG ATAS 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2239 ND RP.50.000,-

181 E 8228792 ANDE OSM 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5944 AI RP.100.000,-

182 E 8228688 HAMID LEIHITU 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2736 LO RP.100.000,-

183 E 8228626 ALI BT. MEJA 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3154 NB RP.100.000,-

(5)

184 E 8213888 DEWI BT. GAJAH 291 (2) 20| STNK 1|SPDMTR DE 2264 NB RP.50.000,-

185 E 8224213 SAMY BENTENG 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3253 LN RP.50.000,-

186 E 8213826 ELTON NUSSY DUSUN MAHIA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE XXXX RP.50.000,-

187 E 8213736 HANDRY KUDAMATI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3517 AZ RP.50.000,-

188 E 8228924 JAWI TANTUI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2417 NF RP.100.000,-

189 E 8228811 THEOFILYA AIRLOUW 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4458 LH RP.100.000,-

190 E 8213329 RAFEL LAUMALY KUDAMATI 291 ( 2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3455 NP RP.41.000,-

191 E 8228267 NIRMALA KARIM BT. MERAH 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4939 LF RP.100.000,-

192 E 8228269 YANES BT. GAJAH 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2733 LP RP.100.000,-

193 E 8224569 ABU AKREPESINA BT. MERAH 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1620 MY RP.50.000,-

194 E 8224718 HAMZA HANUBUN KB.CENGKEH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 8651 XX RP.50.000,-

195 E 8224878 ANGKI A. GN.NONA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2317 XX RP.50.000,-

196 E 8224876 YAKOB T. BT. GANTUNG 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3944 LJ RP.50.000,-

197 E 8224903 ISMAIL STAIN 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4255 LF RP.50.000,-

198 E 8213003 HENDRIK HATTU BENTENG 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6484 AT RP.50.000,-

199 E 8213370 ALIF BT. MERAH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3362 NA RP.50.000,-

200 E 8224732 MARWAN SLAMET ARBES 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 6828 AD RP.41.000,-

201 E 8228669 ASHAR NURMAJID DUSUN LALA 291 (1) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2509 NA RP.100.000,-

202 E 8228795 SADAM BUGIS KB.CENGKEH 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2507 NA RP.100.000,-

203 E 8216262 DEDI SAMADARA SALOBAR 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1573 MU RP.50.000,-

204 E 8213361 AFANDI SILALE 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2606 NA RP.50.000,-

205 E 8213661 M. RAMLY DAENG BT. MERAH 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2727 AZ RP.50.000,-

206 E 8213664 SADRAK AMARTINUS TN. RATA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3143 LS RP.41.000,-

207 E 8213502 RINO SOYA 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2184 NO RP.41.000,-

208 E 8216261 LA UMIN WAIHAONG 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 1530 MU RP.41.000,-

209 E 8224726 REZA B.R. LUHU 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR W 2760 MQ RP.41.000,-

210 E 8224674 SIMON N. KARPAN 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5086 NB RP.41.000,-

211 E 8228796 GERITS ALFONS BT. GANTUNG 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3939 LZ RP.100.000,-

212 E 8228798 ALEXANDER B.P. KUDAMATI 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2497 LL RP.100.000,-

213 E 8213475 MUH BASRI R. DS. BULA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3974 LG RP.50.000,-

214 E 8213753 LA ENGKO STAIN 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2683 LY RP.50.000,-

215 E 8213474 KAMARUDIN SBT 293 (2) 20|STNK 1SPDMTR W 9321 NA RP.50.000,-

216 E 8224848 CICI RAHMA A. KMP. IHU 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2184 LC RP.41.000,-

217 E 8224846 NINA OHORELA TULEHU 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2700 NY RP.41.000,-

218 E 8224850 RAMADHAN RUMAH TIGA 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2586 LW RP.41.000,-

219 E 8224539 MARCUS RIJALI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2647 LC RP.50.000,-

220 E 8213669 JEMBRIS KAKISINA LILIBOY 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 4903 AW RP.41.000,-

221 E 8228163 AHMAD SYAFII PERIGI LIMA 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2335 NN RP.50.000,-

222 E 8228164 ARMAN TALAKE 291(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2889 NH RP.50.000,-

223 E 8228104 AGUS D. BT. GAJAH 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3853 AD RP.50.000,-

224 E 8228105 BUYUNG BT. KONENG 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 2877 LJ RP.50.000,-

225 E 8228022 ALFRED M.S. KUDAMATI 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5032 AM RP.50.000,-

226 E 8213773 ROBERT T. TALAKE 293 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 5158 AD RP.50.000,-

227 E 8213779 ADVENDRO J.M. NEG. LAMA 293(2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3934 LK RP.50.000,-

228 E 8224916 JEFTADIO L. AMAHUSU 291 (2) 20|STNK 1|SPDMTR DE 3761 NJ RP.50.000,-

