• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAMPIRAN 1 DATA KEUANGAN PERUSAHAAN SAMPEL. Keterangan: Input Data Program DEA Tahun Penelitian : 2004, 2005, dan 2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "LAMPIRAN 1 DATA KEUANGAN PERUSAHAAN SAMPEL. Keterangan: Input Data Program DEA Tahun Penelitian : 2004, 2005, dan 2006"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN 1

DATA KEUANGAN PERUSAHAAN SAMPEL Keterangan:

Input Data Program DEA

Tahun Penelitian : 2004, 2005, dan 2006

Badan Usaha Milik

Negara Tahun

OUTPUT INPUT

Pinjaman Hibah Mitra Penerimaan Penerimaan Dropping Biaya Bergulir* Pembinaan* Binaan Bunga* Lainnya* Laba* Operasional*

1 PT Bank Mandiri Tbk 2004 43322.100 7214.000 2845 3975.000 1179.100 0.000 24310.700

2 PT BRI Tbk 2004 19645.100 4803.800 1928 1233.100 309.900 13205.200 775.800

3 PT BTN 2004 3133.080 260.255 315 226.530 176.007 1285.233 3593.618

4 PT BEI 2004 2930.000 42.340 30 127.400 308.900 2933.900 2800.110

5 PT BNI Tbk 2004 790.500 117.200 0 15.700 397.900 25084.600 10034.200

6

PT Asuransi

Jiwasraya 2004 1707.500 5.000 92 98.400 22.200 600.400 267.000

7 PT Asuransi Jasindo 2004 2646.500 160.950 108 181.289 2013.970 1542.100 2734.760

8 PT Askes 2004 7448.000 195.430 366 429.150 160.930 3131.000 1230.890

9 PT Jamsostek 2004 9981.500 2402.000 505 773.600 663.900 14986.500 5558.700

10 PT Taspen 2004 2815.000 470.827 220 683.670 49.210 1765.595 1815.951

11 PT Asabri 2004 1860.000 99.840 76 161.627 70.209 462.229 405.900

12 PT ASEI 2004 5932.500 205.890 257 604.520 119.700 0.000 3091.040

13 PT Jasa Raharja 2004 20202.616 2210.176 1220 2235.000 128.181 2309.500 4019.953

14 PT Danareksa 2004 745.000 213.390 23 84.900 7.070 0.000 35.780

15 PT PNM 2004 989.000 235.290 233 51.380 103.720 912.220 98.230

16 PT PANN 2004 803.000 111.800 34 67.500 46.300 0.000 282.600

17 PT KBI 2004 105.000 1.400 6 6.540 1.370 0.000 1.170

18 Perum Pegadaian 2004 3816.700 425.130 400 637.170 66.570 2220.000 350.610

19 Perum SPU 2004 1769.000 192.120 65 146.120 28.400 200.000 282.060

20 PT Hutama Karya 2004 792.000 22.000 49 23.170 0.620 462.430 2.780

21 PT Nindya Karya 2004 573.000 0.000 32 29.570 2.140 133.730 1.250

22 PT PP 2004 622.500 114.018 45 54.470 2.360 291.710 21.450

23 PT Wijaya Karya 2004 1905.000 46.130 33 100.650 7.640 1154.680 103.230

24 PT Virama Karya 2004 84.000 2.500 16 7.700 0.000 19.100 0.100

25 PT Yodya Karya 2004 28.000 0.000 4 1.500 0.000 18.500 0.200

26 PT Jasa Marga 2004 7721.000 1185.300 531 1037.300 126.500 2502.600 1938.000

27 PT Sucofindo 2004 12243.700 1670.801 365 1159.353 196.499 0.000 953.954

28

PT Surveyor

Indonesia 2004 1944.000 311.600 83 244.600 46.700 612.000 597.200

29 PT BKI 2004 475.500 0.000 22 34.135 2.034 225.000 20.181

30 Perum Jasa Tirta II 2004 602.500 102.095 0 52.318 5.154 35.000 28.681

31 PT Pelindo I 2004 6591.100 269.600 88 587.700 155.800 1719.000 1147.500

32 PT Pelindo II 2004 8435.000 1490.146 527 552.470 222.711 7150.805 1426.477

33 PT Pelindo III 2004 7486.516 893.497 768 512.000 2595.880 4508.172 1859.000

(2)

34 PT Pelindo IV 2004 1330.000 157.155 123 235.367 16.514 556.000 166.822

35 PT PELNI 2004 1200.000 66.315 28 154.670 32.600 0.000 145.900

36 PT Angkasa Pura I 2004 12330.812 2464.925 587 1245.092 740.693 2838.000 2737.289

37 PT Angkasa Pura II 2004 6865.000 732.500 411 533.240 1381.795 2840.000 411.150

38 PT Kereta Api 2004 1227.000 0.000 82 124.420 9.800 145.530 171.400

39 Perum Damri 2004 55.000 0.000 0 4.800 0.600 0.000 3.300

40 PT Pos Indonesia 2004 24131.500 1940.696 1519 3293.372 246.816 0.000 4309.149

41 PT BGR 2004 907.500 58.610 37 67.680 2.390 162.900 12.000

42 PT Sarinah 2004 1141.000 213.640 65 122.370 98.950 177.290 34.560

43 PT Rukindo 2004 47.500 0.000 4 4.000 0.900 0.000 0.700

44 PT Kimia Farma, Tbk 2004 2886.500 132.300 176 0.000 27.400 343.400 675.400

45 PT Indofarma, Tbk 2004 380.000 74.100 23 43.700 30.400 600.000 838.900

46 PT Bio Farma 2004 3268.500 285.820 229 165.610 9.000 1497.150 187.110

47 PT HIN 2004 88.560 5.000 8 36.550 67.540 0.000 45.430

48 PT BTDC 2004 638.500 216.900 84 62.300 92.000 482.000 95.000

49 PT TWC BP&RB 2004 638.500 12.160 84 64.510 0.000 52.140 6.700

50 PT KBN 2004 2291.500 212.990 176 201.210 9.490 251.360 462.600

51 PT SIER 2004 438.500 85.000 49 55.300 98.700 145.300 147.200

52 PT JIEP 2004 203.500 20.000 0 51.548 14.414 150.581 0.000

53 PT PDI Pulau Batam 2004 305.000 10.550 40 0.000 7.200 0.000 24.800

54 PT Garuda Indonesia 2004 885.000 727.800 0 59.500 204.200 0.000 8.100

55 PT PAL Indonesia 2004 1797.500 88.100 68 176.400 5.800 708.700 104.600

56 PTPN I 2004 285.000 0.000 11 22.850 2.700 0.000 5.850

57 PTPN III 2004 3057.500 998.641 117 127.284 162.150 1354.236 1243.979

58 PTPN IV 2004 1025.000 306.000 171 42.849 3.057 836.429 554.450

59 PTPN V 2004 2412.500 514.236 93 155.190 320.357 300.000 1196.694

60 PTPN VI 2004 335.000 36.200 27 28.172 2.700 162.000 12.596

61 PTPN VII 2004 1337.000 249.128 117 332.980 52.768 315.070 328.258

62 PTPN VIII 2004 570.000 164.155 42 187.512 16.856 205.500 549.474

63 PTPN IX 2004 496.500 0.000 61 50.570 17.100 0.000 31.200

64 PTPN X 2004 2073.609 426.764 625 201.460 4382.219 198.270 1555.302

65 PTPN XI 2004 1997.416 150.232 307 133.297 280.036 0.000 1427.620

66 PTPN XII 2004 1055.000 68.918 43 133.823 10.753 101.044 348.858

67 PTPN XIII 2004 1118.000 32.400 77 82.303 31.497 614.863 94.415

68 PT RNI 2004 3263.654 527.692 219 428.102 0.000 461.479 1103.885

69 PT SHS 2004 115.000 0.000 5 12.930 6.590 27.060 17.930

70 Perum PPS 2004 110.000 0.000 2 10.500 0.814 6.070 0.000

71 PT Pupuk Sriwidjaja 2004 9881.533 3027.040 665 562.079 385.345 6413.460 559.456

72 PT Inhutani IV 2004 249.050 0.000 7 7.280 174.090 0.000 4.920

73 Perum Perhutani 2004 4187.000 705.000 632 334.000 294.000 0.000 519.700

74 PT Kertas Leces 2004 95.000 0.000 10 0.000 109.000 0.000 0.220

75 Perum Peruri 2004 2416.500 375.570 188 0.000 10.720 695.050 692.435

76 Perum PNRI 2004 100.000 0.000 1 5.900 12.900 177.000 7.000

77 PT Antam Tbk 2004 3628.073 604.385 0 178.980 1286.390 6765.507 2932.050

78 PT PLN 2004 12247.400 2215.600 1750 1077.100 515.900 0.000 6564.600

79 PT PGN Tbk 2004 6056.200 2092.600 386 191.900 99.710 5194.522 1617.000

80 PT Pertamina 2004 113415.000 7509.700 5118 5381.900 7480.200 136516.000 178228.400

81 PT EMI 2004 14.000 0.000 2 1.120 0.000 0.000 0.320

82 PT Inti 2004 1963.500 134.100 163 128.900 33.800 413.500 224.100

83 PT LEN Industri 2004 192.500 1.000 14 13.700 2.700 0.000 10.700

(3)

84 PT Inka 2004 1179.000 54.100 84 118.200 10.300 0.000 201.500

85 PT Krakatau Steel 2004 10543.200 619.329 1006 231.369 2022.714 10903.595 4613.176

86 PT Telkom Tbk 2004 94554.750 2647.294 7797 3298.870 2812.604 30436.137 11034.267

87 PT Dahana 2004 1464.000 128.420 73 105.060 134.950 235.190 182.160

88 PT Pindad 2004 1062.500 97.300 40 92.200 9.700 426.500 99.400

89 PT Semen Baturaja 2004 827.500 79.006 20 136.080 2.007 0.000 0.352

90 PT Insan 2004 673.500 15.000 63 128.400 33.400 0.000 182.000

91 PT Primissima 2004 775.000 15.000 22 84.400 10.900 10.500 6.000

92 PT Industri Gelas 2004 150.000 0.000 8 18.112 0.300 0.000 4.700

93 PT Garam 2004 90.000 13.700 12 3.600 0.660 19.500 2.900

94 PT Askrindo 2004 7510.000 152.800 396 1436.300 313.400 1472.990 1822.500

95 PT Rekayasa Industri 2004 4235.000 69.800 157 501.300 40.800 530.300 442.500

96 PT Kertas Padalarang 2004 349.000 0.000 18 0.000 18.030 0.000 12.100

97 PT Pupuk Kujang 2004 3934.200 488.500 163 307.660 61.000 804.780 830.830

98 PT Pupuk Kaltim 2004 18064.250 2757.990 898 283.710 16544.830 6345.060 5816.140

99 PT PIM 2004 1454.600 384.000 97 1.800 21.800 1068.900 341.100

100 PT Petrokimia Gresik 2004 5001.590 616.068 174 438.203 14.570 1087.590 624.948

1 PT Bank Mandiri Tbk 2005 15294.000 7991.000 1192 3096.500 2543.000 78834.000 1469.000

2 PT BRI Tbk 2005 41327.700 5900.500 1889 1792.100 2003.200 108996.800 4308.800

3 PT BTN 2005 3561.000 189.900 265 0.000 140.200 3701.000 0.000

4 PT BEI 2005 5515.000 71.000 0 337.500 247.700 1821.700 47.000

5 PT BNI Tbk 2005 4482.000 16.900 226 0.000 371.500 62721.800 3.800

6

PT Asuransi

Jiwasraya 2005 1145.500 0.000 87 180.000 17.600 458.000 2.300

7 PT Asuransi Jasindo 2005 3130.000 255.700 0 228.000 51.600 829.000 61.500

8 PT Askes 2005 7899.000 658.800 346 562.000 0.000 2438.300 314.700

9 PT Jamsostek 2005 22327.000 2233.000 901 895.000 599.000 12632.000 711.500

10 PT Taspen 2005 5723.400 516.550 340 654.130 67.890 1649.270 321.510

11 PT Asabri 2005 2150.000 90.800 76 181.300 89.700 539.300 142.000

12 PT ASEI 2005 6664.000 55.000 0 686.300 213.100 507.800 855.400

13 PT Jasa Raharja 2005 20701.600 2343.900 1204 3139.700 52.100 2328.000 1159.100

14 PT Danareksa 2005 685.000 170.000 42 83.000 7.000 0.000 40.000

15 PT PNM 2005 1336.000 446.500 255 72.800 241.200 1799.192 291.600

16 PT PANN 2005 200.000 0.000 0 58.900 34.700 0.000 6.200

17 PT KBI 2005 80.000 2.000 0 5.100 1.300 0.000 0.400

18 Perum Pegadaian 2005 4722.500 328.700 427 247.500 84.100 3082.800 61.000

19 Perum SPU 2005 1533.400 96.300 0 136.200 11.100 260.000 29.000

20 PT Hutama Karya 2005 830.000 0.000 43 34.600 2.900 450.000 7.300

21 PT Nindya Karya 2005 428.000 0.000 22 42.900 1.400 0.000 3.600

22 PT PP 2005 870.000 107.000 56 53.000 7.800 540.700 25.000

23 PT Wijaya Karya 2005 2602.500 221.000 37 221.000 10.200 1062.900 123.700

24 PT Virama Karya 2005 25.000 4.000 0 4.400 0.030 33.800 0.000

25 PT Yodya Karya 2005 26.000 0.000 4 0.000 0.000 14.800 0.250

26 PT Jasa Marga 2005 11242.000 1659.000 609 1155.000 80.000 4981.000 550.000

27 PT Sucofindo 2005 11881.000 1923.000 365 1134.000 1229.000 0.000 1054.500

28

PT Surveyor

Indonesia 2005 2613.000 167.000 97 246.000 42.000 291.000 27.000

29 PT BKI 2005 700.000 0.000 56 51.000 1.400 292.700 22.000

30 Perum Jasa Tirta II 2005 587.500 147.700 60 59.000 5.900 146.400 32.000

31 PT Pelindo I 2005 7653.000 280.000 260 721.100 41.900 1136.800 170.000

32 PT Pelindo II 2005 8218.100 1469.200 483 743.200 250.835 4204.200 306.100

(4)

33 PT Pelindo III 2005 18179.500 1509.000 700 616.000 1209.000 6253.000 625.000

34 PT Pelindo IV 2005 2262.500 289.000 181 123.400 26.400 1290.500 98.300

35 PT PELNI 2005 1126.500 13.770 38 189.100 26.600 0.000 31.890

36 PT Angkasa Pura I 2005 14156.500 3177.700 619 1365.300 408.100 5735.000 1016.500

37 PT Angkasa Pura II 2005 11369.168 1251.010 712 536.249 1124.788 4194.117 1386.018

38 PT Kereta Api 2005 1199.000 9.000 0 146.200 8.200 98.200 59.300

39 Perum Damri 2005 36.000 0.000 0 6.000 0.200 0.000 0.900

40 PT Pos Indonesia 2005 21882.000 2328.000 1075 3656.500 119.700 0.000 5524.900

41 PT BGR 2005 1147.000 60.300 34 91.400 3.200 184.400 52.300

42 PT Sarinah 2005 1488.000 264.000 99 148.200 1255.400 151.400 1025.100

43 PT Rukindo 2005 45.000 0.000 0 3.300 0.660 0.000 0.755

44 PT Kimia Farma, Tbk 2005 2835.500 161.500 0 208.000 17.000 0.000 180.700

45 PT Indofarma, Tbk 2005 523.000 33.000 30 40.400 14.300 0.000 254.400

46 PT Bio Farma 2005 3910.500 324.900 302 183.100 9.700 1768.100 131.700

47 PT HIN 2005 340.000 0.000 0 24.900 40.600 0.000 89.700

48 PT BTDC 2005 1540.000 90.900 82 156.300 52.100 520.600 77.900

49 PT TWC BP&RB 2005 837.500 0.000 116 78.600 2.100 136.400 11.300

50 PT KBN 2005 2550.500 178.700 206 173.400 14.100 220.700 131.000

51 PT SIER 2005 380.800 0.000 0 0.000 21.800 177.400 19.200

52 PT JIEP 2005 664.000 9.000 16 69.100 0.000 0.000 8.000

53 PT PDI Pulau Batam 2005 350.500 5.200 37 0.000 8.400 0.000 7.100

54 PT Garuda Indonesia 2005 0.000 318.200 0 22.600 113.100 0.000 255.400

55 PT PAL Indonesia 2005 1797.500 120.400 103 219.700 2.900 267.500 114.900

56 PTPN I 2005 4117.700 27.700 5 18.500 4134.400 0.000 9.600

57 PTPN III 2005 4410.500 981.000 0 218.000 13.200 2795.000 109.000

58 PTPN IV 2005 3246.000 285.900 0 71.600 3.000 2574.400 36.000

59 PTPN V 2005 2347.500 469.000 129 216.000 36.000 1426.000 567.000

60 PTPN VI 2005 600.000 14.700 0 35.000 3.500 261.000 10.000

61 PTPN VII 2005 2033.800 354.300 327 325.000 50.400 960.000 167.200

62 PTPN VIII 2005 819.600 136.300 50 205.300 29.900 367.100 173.100

63 PTPN IX 2005 799.500 0.000 91 50.500 15.300 230.000 28.500

64 PTPN X 2005 4312.000 186.000 156 261.000 682.000 298.000 114.000

65 PTPN XI 2005 6405.000 67.000 542 174.000 265.000 202.000 150.500

66 PTPN XII 2005 1338.000 0.000 68 80.800 6.600 402.600 25.400

67 PTPN XIII 2005 1850.000 29.700 131 114.000 14.500 1232.900 7.700

68 PT RNI 2005 5781.900 760.000 404 307.500 72.800 824.200 181.000

69 PT SHS 2005 165.000 0.000 0 18.000 2.100 37.300 18.600

70 Perum PPS 2005 277.400 0.000 0 0.000 0.000 11.100 0.000

71 PT Pupuk Sriwidjaja 2005 10758.300 2917.100 574 288.800 731.000 4720.000 553.000

72 PT Inhutani IV 2005 135.300 0.000 0 8.500 96.200 0.000 0.800

73 Perum Perhutani 2005 3920.300 697.600 633 335.100 227.300 0.000 76.100

74 PT Kertas Leces 2005 50.000 0.000 5 0.000 110.900 0.000 0.400

75 Perum Peruri 2005 2713.000 409.000 185 233.000 11.000 884.000 176.800

76 Perum PNRI 2005 610.000 0.000 0 10.200 17.350 153.130 5.640

77 PT Antam Tbk 2005 952.700 246.600 0 108.000 1409.600 8071.300 4871.200

78 PT PLN 2005 11190.800 1342.200 2876 1057.600 210.500 0.000 1165.700

79 PT PGN Tbk 2005 5413.000 1297.600 224 198.800 40.900 4743.400 58.166

80 PT Pertamina 2005 39744.500 7180.300 1853 8181.649 2588.730 0.000 5627.880

81 PT EMI 2005 5.000 0.000 0 0.600 0.080 4.300 0.300

82 PT Inti 2005 1977.500 208.800 151 154.000 32.600 365.000 161.800

(5)

83 PT LEN Industri 2005 222.000 0.000 0 15.300 4.600 27.000 13.200

84 PT Inka 2005 1194.000 58.500 71 132.500 34.400 0.000 88.500

85 PT Krakatau Steel 2005 7183.600 365.400 452 478.300 733.533 2279.082 454.169

86 PT Telkom Tbk 2005 116057.500 2716.500 10160 3972.400 4965.400 91728.200 3707.800

87 PT Dahana 2005 1285.000 124.000 98 120.000 31.000 110.000 66.700

88 PT Pindad 2005 912.500 188.700 33 0.000 2.600 316.400 79.600

89 PT Semen Baturaja 2005 767.000 0.000 19 142.664 9.700 83.000 0.390

90 PT Insan 2005 1078.000 0.000 0 126.700 30.100 0.000 9.400

91 PT Primissima 2005 787.000 6.000 22 110.600 5.100 0.000 2.800

92 PT Industri Gelas 2005 115.000 0.000 0 12.400 0.900 0.000 3.300

93 PT Garam 2005 135.000 0.000 0 7.300 0.400 20.710 4.570

94 PT Askrindo 2005 6355.000 46.500 324 1612.800 314.900 1371.700 1082.100

95 PT Rekayasa Industri 2005 4090.000 2.400 151 843.800 31.800 0.000 85.500

96 PT Kertas Padalarang 2005 310.000 0.000 0 0.000 0.300 0.000 10.900

97 PT Pupuk Kujang 2005 4185.000 451.000 154 389.900 35.700 845.600 265.700

98 PT Pupuk Kaltim 2005 25191.000 3986.000 1390 1758.000 18341.800 4037.000 5044.000

99 PT PIM 2005 535.400 113.000 20 22.100 12.200 315.000 26.500

100 PT Petrokimia Gresik 2005 6115.600 278.000 254 472.000 23.000 1159.000 378.000

1 PT Bank Mandiri Tbk 2006 56260.060 5496.740 3900 3508.900 2895.640 0.000 2111.580

2 PT BRI Tbk 2006 78323.000 4653.000 3632 2547.700 4338.700 114258.000 2381.000

3 PT BTN 2006 2638.400 510.700 146 486.000 1170.300 4367.000 935.400

4 PT BEI 2006 4925.000 61.000 66 407.000 502.000 2005.100 122.000

5 PT BNI Tbk 2006 46255.480 260.500 1853 582.990 8292.670 28294.700 17891.100

6

PT Asuransi

Jiwasraya 2006 1913.000 0.000 127 183.000 436.800 0.000 1.000

7 PT Asuransi Jasindo 2006 2248.000 0.000 108 222.000 85.000 880.500 51.000

8 PT Askes 2006 8035.000 1286.400 367 935.000 141.500 1814.400 442.400

9 PT Jamsostek 2006 20446.900 2746.200 898 3522.900 1210.900 10500.000 582.000

10 PT Taspen 2006 6795.000 528.100 360 762.400 294.700 3817.600 577.000

11 PT Asabri 2006 2550.000 88.300 82 197.000 471.000 561.600 167.000

12 PT ASEI 2006 6928.000 116.000 236 779.000 419.900 338.900 743.000

13 PT Jasa Raharja 2006 23695.800 2655.000 1293 3494.000 92.000 2945.000 1473.200

14 PT Danareksa 2006 690.000 62.000 36 52.000 7.000 0.000 41.000

15 PT PNM 2006 1560.500 24.700 324 84.700 22.600 405.700 69.850

16 PT PANN 2006 400.000 0.000 10 29.700 44.000 0.000 8.300

17 PT KBI 2006 30.000 2.100 0 5.400 0.300 0.000 0.800

18 Perum Pegadaian 2006 6455.000 686.000 549 575.500 172.300 3440.000 273.700

19 Perum SPU 2006 2140.560 63.250 0 153.110 9.850 401.500 38.050

20 PT Hutama Karya 2006 1104.800 0.000 53 51.300 4.600 602.200 4.300

21 PT Nindya Karya 2006 450.000 0.000 23 44.200 1.600 0.000 0.600

22 PT PP 2006 1150.000 59.700 39 58.400 9.600 631.000 14.600

23 PT Wijaya Karya 2006 2795.000 10.500 43 217.500 25.900 1118.000 167.300

24 PT Virama Karya 2006 40.000 2.000 6 2.600 0.030 9.400 0.000

25 PT Yodya Karya 2006 20.000 0.000 0 0.000 0.100 0.000 0.100

26 PT Jasa Marga 2006 8316.000 914.000 408 1281.000 246.000 2931.000 786.000

27 PT Sucofindo 2006 11206.000 1779.930 289 1095.250 249.590 0.000 808.880

28

PT Surveyor

Indonesia 2006 2512.000 256.000 119 213.000 81.000 340.000 65.000

29 PT BKI 2006 1020.000 0.000 65 75.000 1.400 353.400 21.000

30 Perum Jasa Tirta II 2006 968.000 161.000 0 56.000 11.700 654.000 33.000

31 PT Pelindo I 2006 7915.000 246.000 104 838.000 284.200 1189.300 657.000

(6)

32 PT Pelindo II 2006 12402.700 1460.000 952 843.000 321.800 8000.000 435.500

33 PT Pelindo III 2006 10818.350 1193.800 0 1594.200 1028.870 3327.700 1041.310

34 PT Pelindo IV 2006 2518.000 337.000 163 182.000 15.000 1508.000 146.000

35 PT PELNI 2006 1192.000 38.960 39 207.790 18.120 0.000 54.250

36 PT Angkasa Pura I 2006 11231.000 2721.000 472 1501.000 568.700 3348.600 1129.700

37 PT Angkasa Pura II 2006 13252.500 1155.000 798 793.000 335.000 4411.000 457.000

38 PT Kereta Api 2006 542.000 66.500 31 133.000 9.000 0.000 50.200

39 Perum Damri 2006 15.000 0.000 2 12.100 0.000 0.000 165.170

40 PT Pos Indonesia 2006 22258.500 2363.000 1687 3777.000 795.500 0.000 5914.000

41 PT BGR 2006 1280.000 123.600 43 112.300 3.900 209.720 64.600

42 PT Sarinah 2006 2208.000 322.000 87 201.000 4377.000 140.800 3423.000

43 PT Rukindo 2006 45.000 0.000 4 4.100 0.300 0.000 2.800

44 PT Kimia Farma, Tbk 2006 2850.000 250.800 154 199.900 25.000 528.200 170.800

45 PT Indofarma, Tbk 2006 790.000 0.000 45 29.300 14.100 0.000 45.500

46 PT Bio Farma 2006 3135.500 176.500 265 322.300 6.400 830.100 147.600

47 PT HIN 2006 65.000 0.000 2 27.032 112.850 0.000 1135.174

48 PT BTDC 2006 1320.000 247.000 0 145.900 51.700 743.500 101.700

49 PT TWC BP&RB 2006 963.400 10.750 130 103.443 0.000 80.000 8.413

50 PT KBN 2006 2361.500 197.700 202 205.600 10.600 241.900 148.700

51 PT SIER 2006 697.000 0.000 0 0.000 8.900 271.000 132.700

52 PT JIEP 2006 20.000 0.000 0 49.900 30.000 527.500 8.000

53 PT PDI Pulau Batam 2006 337.500 13.700 36 0.000 6.700 30.000 15.330

54 PT Garuda Indonesia 2006 1000.000 0.000 0 0.000 56.000 0.000 120.000

55 PT PAL Indonesia 2006 1393.000 169.000 93 181.000 1.000 0.000 121.000

56 PTPN I 2006 205.000 0.000 0 22.000 5.000 0.000 12.000

57 PTPN III 2006 4972.000 1011.000 233 328.000 180.000 2779.000 276.000

58 PTPN IV 2006 4966.000 750.000 0 85.700 119.600 4429.000 33.800

59 PTPN V 2006 2083.000 364.000 108 198.600 421.900 1117.400 112.000

60 PTPN VI 2006 558.000 3.500 0 48.000 1.400 90.000 15.000

61 PTPN VII 2006 2500.000 457.000 188 353.000 51.900 1261.500 185.000

62 PTPN VIII 2006 1495.800 142.800 64 217.200 37.800 341.200 145.500

63 PTPN IX 2006 541.500 19.000 64 52.000 12.000 0.000 31.000

64 PTPN X 2006 5115.500 159.400 580 503.000 683.300 1087.300 934.500

65 PTPN XI 2006 2639.300 91.500 389 412.000 132.600 1729.600 61.600

66 PTPN XII 2006 1785.000 18.000 51 159.000 0.000 685.900 57.100

67 PTPN XIII 2006 1591.000 18.200 102 171.800 22.000 456.600 23.000

68 PT RNI 2006 5441.000 791.000 369 314.100 51.500 895.000 176.000

69 PT SHS 2006 180.000 0.000 0 14.130 8.040 45.400 8.460

70 Perum PPS 2006 290.000 0.000 0 2.300 1.300 0.000 9.500

71 PT Pupuk Sriwidjaja 2006 10602.000 2629.000 420 539.000 479.600 1925.000 552.000

72 PT Inhutani IV 2006 10.000 0.000 0 2.900 160.352 0.000 163.740

73 Perum Perhutani 2006 5000.000 0.000 0 502.000 225.000 2318.000 0.000

74 PT Kertas Leces 2006 40.000 0.000 4 0.000 117.700 0.000 2.500

75 Perum Peruri 2006 2592.000 413.000 155 247.000 9.700 616.900 154.600

76 Perum PNRI 2006 400.000 0.000 0 47.700 10.000 78.100 11.300

77 PT Antam Tbk 2006 4889.000 411.000 294 174.000 3009.200 0.000 8067.600

78 PT PLN 2006 12533.460 1085.540 2000 1372.040 175.490 0.000 561.240

79 PT PGN Tbk 2006 9247.000 1833.200 349 421.200 324.700 8620.100 89.700

80 PT Pertamina 2006 39630.000 3886.000 2822 5301.000 14838.000 102000.000 8779.000

81 PT EMI 2006 14.000 0.000 3 1.000 0.000 11.000 0.000

(7)

82 PT Inti 2006 1670.000 210.000 118 148.000 26.900 180.700 106.000

83 PT LEN Industri 2006 222.000 0.000 15 19.700 1.500 0.000 14.800

84 PT Inka 2006 1178.000 63.100 68 127.000 6.500 0.000 46.300

85 PT Krakatau Steel 2006 7060.200 310.000 370 666.000 612.000 1184.900 706.500

86 PT Telkom Tbk 2006 93122.000 3684.700 6031 5853.000 11055.600 79935.600 5562.300

87 PT Dahana 2006 1192.000 112.000 79 126.000 29.600 60.000 111.000

88 PT Pindad 2006 635.000 140.000 18 102.000 2.000 0.000 32.900

89 PT Semen Baturaja 2006 362.000 37.000 10 132.000 66.000 174.800 10.600

90 PT Insan 2006 1250.000 20.000 247 121.900 58.200 0.000 14.600

91 PT Primissima 2006 673.000 5.500 20 114.560 2.160 0.000 14.300

92 PT Industri Gelas 2006 0.000 0.200 0 5.590 0.260 0.000 3.100

93 PT Garam 2006 225.000 0.000 35 15.000 0.700 101.200 5.300

94 PT Askrindo 2006 6015.000 81.400 303 1459.000 207.500 1359.000 1158.000

95 PT Rekayasa Industri 2006 3297.000 410.000 46 333.800 141.800 530.000 118.200

96 PT Kertas Padalarang 2006 316.000 0.000 34 35.170 0.400 0.000 13.600

97 PT Pupuk Kujang 2006 5309.000 398.000 271 432.000 38.000 826.500 236.000

98 PT Pupuk Kaltim 2006 13500.000 2895.000 717 1891.500 33172.400 3126.500 20817.500

99 PT PIM 2006 550.000 28.000 37 4.970 45.750 0.000 17.200

100 PT Petrokimia Gresik 2006 8745.000 346.000 283 563.000 7.000 2250.400 436.000

*)

Tiga angka di belakang koma--dalam jutaan rupiah

(8)

Lampiran 2

Hasil Analisis Perbandingan Kinerja Efektivitas dan Efisiensi Program Kemitraan

Tahun 2004

BUMN dana yang Jumlah

disalurkan*

Jumlah Dana yang

tersedia*

Efektivitas Jangkauan PK (Mitra Binaan)

Efisiensi (Hasil DEA- VRS)

1

2

3 = 1/2

*100%

4

5

1 PT Bank Mandiri Tbk

50536.100 104242.500 0.484794 2845

1.000

2 PT BRI Tbk 24448.900 35371.400 0.691205 1928

1.000

3 PT BTN 3393.335 10434.582 0.325201 315

0.208

4 PT BEI 2972.340 10494.239 0.283235 30

0.140

5 PT BNI Tbk 907.700 25565.100 0.035505 0

0.031

6 PT Asuransi

Jiwasraya

1712.500 2146.758 0.797715 92

0.402

7 PT Asuransi

Jasindo

2807.450 5647.762 0.497091 108

0.313

8 PT Askes 7643.430 10476.930 0.729549 366

0.469

9 PT

Jamsostek

12383.500 33098.600 0.374140 505

0.467

10 PT Taspen 3285.827 5893.444 0.557539 220

0.395

11 PT Asabri 1959.840 3499.123 0.560095 76

0.320

12 PT ASEI 6138.390 11390.560 0.538902 257

0.398

13 PT Jasa

Raharja

22412.792 29324.885 0.764293 1220

0.866

14 PT

Danareksa

958.390 1141.650 0.839478 23

0.637

15 PT PNM 1224.290 2135.230 0.573376 233

1.000

16 PT PANN 914.800 1340.900 0.682228 34

0.214

17 PT KBI 106.400 116.760 0.911271 6

0.287

18 Perum

Pegadaian

4241.830 5699.650 0.744226 400

1.000

19 Perum SPU 1961.120 2317.770 0.846124 65

0.413

20 PT Hutama

Karya

814.000 881.350 0.923583 49

1.000

21 PT Nindya

Karya

573.000 596.240 0.961022 32

1.000

22 PT PP 736.518 786.160 0.936855 45

0.535

(9)

23 PT Wijaya Karya

1951.130 2178.550 0.895609 33 0.659 24 PT Virama

Karya

