• Tidak ada hasil yang ditemukan

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Keberadaan Saham Tidur dan Kinerja Perusahaan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Keberadaan Saham Tidur dan Kinerja Perusahaan"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

42

Lampiran 1

Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Sampel

No. Kode Nama Sektor

1 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk Aneka Industri

2 BATA Sepatu Bata Tbk Aneka Industri

3 SCCO

Supreme Cable Manufacturing

Corporation Tbk Aneka Industri

4 ARGO Argo Pantes Tbk Aneka Industri

5 CNTX Centex Tbk Aneka Industri

6 ERTX Eratex Djaja Tbk Aneka Industri

7 HDTX Panasia Indo Resources Tbk Aneka Industri 8 KARW ICTSI JASA PRIMA Tbk Aneka Industri

9 UNTX Unitex Tbk Aneka Industri

10 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk Industri Barang Konsumsi

11 MERK Merck Tbk Industri Barang Konsumsi

12 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk Industri Barang Konsumsi

13 SKLT Sekar Laut Tbk Industri Barang Konsumsi

14 DLTA Delta Djakarta Tbk Industri Barang Konsumsi 15 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk Industri Barang Konsumsi 16 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk Industri Dasar dan Kimia 17 ALKA Alakasa Industrindo Tbk Industri Dasar dan Kimia 18 CTBN Citra Tubindo Tbk Industri Dasar dan Kimia 19 LION Lion Metal Works Tbk Industri Dasar dan Kimia 20 LMSH Lionmesh Prima Tbk Industri Dasar dan Kimia 21 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk Industri Dasar dan Kimia 22 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk Industri Dasar dan Kimia 23 AKKU ALAM KARYA UNGGUL Tbk Industri Dasar dan Kimia 24 SAIP Surabaya Agung Industry Pulp Tbk Industri Dasar dan Kimia

25 SAFE Steady Safe Tbk Infrastruktur Utilitas dan

Transportasi

26 ASBI Asuransi Bintang Tbk Keuangan

(2)

43

No. Kode Nama Perusahaan Sektor

32 BCIC Bank Mutiara Tbk Keuangan

33 BSWD Bank of India Indonesia Tbk Keuangan 34 DEFI Danasupra Erapacific Tbk Keuangan 35 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk Keuangan 36 AKSI MAJAPAHIT SECURITIES Tbk Keuangan

37 OCAP ONIX CAPITAL Tbk Keuangan

38 PEGE Panca Global Securities Tbk Keuangan 39 RELI Reliance Securities Tbk Keuangan

40 GMCW Grahamas Citrawisata Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 41 HOME Hotel Mandarine Regency Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 42 ICON Island Concepts Indonesia Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 43 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 44 DNET Dyviacom Intrabumi Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 45 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 46 INTD Inter-Delta Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 47 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 48 TIRA Tira Austenite Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 49 SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 50 TKGA Toko Gunung Agung Tbk. Perdagangan, Jasa dan Investasi 51 CENT Centrin Online Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 52 HERO Hero Supermarket Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 53 POOL Pool Advista Indonesia Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 54 FAST Fast Food Indonesia Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 55 PGLI Pembangunan Graha Lestari Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 56 PNSE Pudjiadi & Sons Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi 57 PSKT Pusako Tarinka Tbk Perdagangan, Jasa dan Investasi

58 PTRO Petrosea Tbk Pertambangan

59 DKFT Central Omega Resources Tbk Pertambangan 60 CITA Cita Mineral Investindo Tbk Pertambangan 61 IIKP Inti Kapuas Arowana Tbk Pertanian

(3)

44

Lampiran 2

Karateristik Saham Tidur pada Tahun 2010

No. Kode Frekuensi Perdagangan

Harga Saham Jumlah Saham Beredar (Juta) Kapitalisasi (Milyar) Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sept Okt-Des Rata-rata

1 ASJT 0 0 0 0 0.00 420 300.00 126.00

2 BCIC 0 0 0 0 0.00 50 28,066.68 1,403.33

3 DKFT 0 0 0 0 0.00 550 109.30 60.12

4 GMCW 0 0 0 0 0.00 860 58.84 50.60

5 ICON 0 0 0 0 0.00 470 250.00 117.50

6 POOL 0 0 0 0 0.00 565 100.00 56.50

7 PSKT 0 0 0 0 0.00 700 82.00 57.40

8 SQBB 0 0 0 0 0.00 10,500 9.27 97.31

9 TIRA 0 0 0 0 0.00 1,740 58.80 102.31

10 UNTX 0 0 0 0 0.00 3,700 8.07 29.85

11 BBNP 0 0 1 0 0.25 1,230 412.35 507.19

12 BIMA 0 0 0 1 0.25 900 86.00 77.40

13 CITA 0 0 0 1 0.25 317 3,370.73 1,068.52

14 FMII 0 1 0 0 0.25 90 2,721.00 244.89

15 ALKA 0 1 1 2 1.00 800 101.53 81.23

16 ARGO 1 1 1 1 1.00 1,300 335.56 436.22

17 GMTD 0 0 4 0 1.00 165 101.54 16.75

18 INTD 1 0 0 3 1.00 420 118.37 49.71

19 TKGA 0 1 4 0 1.25 250 52.00 13.00

20 CNTX 0 3 1 2 1.50 2,650 3.50 9.28

21 ERTX 2 2 2 4 2.50 59 98.24 5.80

22 SONA 0 6 1 3 2.50 1,600 331.20 529.92

23 BSWD 11 0 0 0 2.75 600 859.32 515.59

24 RDTX 3 1 1 6 2.75 2,100 268.80 564.48

25 HDTX 1 2 3 7 3.25 250 1,532.57 383.14

26 CTBN 0 15 0 0 3.75 2,500 800.00 2,000.00

27 TRUS 0 4 11 0 3.75 360 400.00 144.00

28 DEFI 7 1 7 1 4.00 630 67.60 42.59

(4)

45

No. Kode

Frekuensi Perdagangan Harga Saham Jumlah Saham Beredar (Juta) Kapitalisasi (Milyar) Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sept Okt-Des Rata-rata

30 KONI 1 7 3 5 4.00 100 76.00 7.60

31 PSDN 0 0 0 16 4.00 80 1,440.00 115.20

32 PNSE 1 0 0 16 4.25 1,630 129.73 211.45

33 BAEK 2 2 6 8 4.50 2,500 2,643.30 6,608.25

34 TOTO 0 8 5 5 4.50 39,000 49.54 1,931.90

35 OCAP 0 1 13 15 7.25 260 273.20 71.03

36 MORE 0 9 13 7 7.25 170 1,745.00 296.65

37 SKLT 9 11 5 7 8.00 140 690.74 96.70

38 MKPI 0 33 0 0 8.25 2,800 948.19 2,654.94

39 SCPI 7 8 5 14 8.50 37,900 3.60 136.44

40 SCCO 20 2 8 7 9.25 1,950 205.58 400.89

41 PGLI 1 10 8 20 9.75 60 488.00 29.28

42 JSPT 0 0 39 1 10.00 700 2,318.74 1,623.12

43 ASBI 0 3 14 26 10.75 255 174.19 44.42

44 PICO 1 1 12 33 11.75 190 568.38 107.99

45 SAFE 7 20 13 7 11.75 115 391.80 45.06

46 KARW 50 0 0 1 12.75 145 587.15 85.14

47 BATA 3 17 8 26 13.50 67,600 13.00 878.80

48 PEGE 1 17 27 9 13.50 150 674.62 101.19

49 TBMS 6 18 12 19 13.75 9,000 18.37 165.30

50 AKSI 15 6 6 31 14.50 100 720.00 72.00

51 HERO 8 15 7 35 16.25 4,300 329.42 1,416.51

52 ASRM 8 25 15 21 17.25 1,040 106.40 110.66

53 SAIP 23 8 21 35 21.75 104 3,450.61 358.86

54 BMSR 35 14 31 14 23.50 265 1,159.20 307.19

55 LION 0 14 19 64 24.25 3,800 52.02 197.66

56 LMSH 0 5 35 68 27.00 4,800 9.60 46.08

57 MREI 13 25 61 12 27.75 550 388.34 213.59

58 CENT 26 9 39 47 30.25 170 575.11 97.77

59 AKKU 49 8 31 35 30.75 129 230.00 29.67

60 MERK 31 22 16 71 35.00 96,500 22.40 2,161.60

61 RELI 32 17 51 48 37.00 530 900.00 477.00

(5)

46

No. Kode

Frekuensi Perdagangan

Harga Saham

Jumlah Saham Beredar

(Juta)

Kapitalisasi (Milyar)

Jan-Mar

Apr-Jun Jul-Sept

Okt-Des

Rata-rata

63 IIKP 26 13 65 49 38.25 510 3,360.00 1,713.60

64 FAST 46 30 17 68 40.25 9,200 446.25 4,105.50

65 HOME 49 64 19 30 40.50 100 1,213.36 121.34

66 DLTA 36 73 74 41 56.00 120,000 16.01 1,921.58

Minimum 0.00 50.00 3.50 5.80

Maximum 56.00 120000.00 28,066.68 6,608.25

Mean 11.09 7142.71 1,021.30 612.63

(6)

47

Lampiran 3

Data Keuangan Saham Tidur Tahun 2010-2012

No.

Kode

Net Income

(Miliar Rupiah)

Total Asset

(Miliar Rupiah)

Total Equity

(Miliar Rupiah)

Jumlah Saham Beredar

(Juta Saham)

Harga Saham

(Rupiah)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(7)

48

No.

Kode

Net Income

(Miliar Rupiah)

Total Asset

(Miliar Rupiah)

Total Equity

(Miliar Rupiah)

Jumlah Saham Beredar

(Juta Saham)

Harga Saham

(Rupiah)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(8)

49

No.

Kode

Net Income

(Miliar Rupiah)

Total Asset

(Miliar Rupiah)

Total Equity

(Miliar Rupiah)

Jumlah Saham Beredar

(Juta Saham)

Harga Saham

(Rupiah)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(9)

50

No.

Kode

Net Income

(Miliar Rupiah)

Total Asset

(Miliar Rupiah)

Total Equity

(Miliar Rupiah)

Jumlah Saham Beredar

(Juta Saham)

Harga Saham

(Rupiah)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

(10)

51

Lampiran 4

Pemilihan Industri Sejenis Sebagai Pembanding

No Sektor

Saham Tidur Industri Sejenis

Kode Kapitalisasi Kapitalisasi Kode

1 Aneka Industri BIMA 77,400,000,000 79.500.000.000 NIPS

2 Aneka Industri BATA 878,800,000,000 836.173.605.185 ADMG

3 Aneka Industri SCCO 400,887,630,000 393.750.000.000 INDS

4 Aneka Industri ARGO 436,224,685,000 570.457.904.880 POLY

5 Aneka Industri CNTX 9,275,000,000 10.483.685.800 UNIT

6 Aneka Industri ERTX 5,795,924,000 10.483.685.800 UNIT

7 Aneka Industri HDTX 383,142,750,000 393.750.000.000 INDS

8 Aneka Industri KARW 85,137,141,500 99.733.327.236 MYTX

9 Aneka Industri UNTX 29,853,450,000 10.483.685.800 UNIT

10 Industri Barang Konsumsi SCPI 136,440,000,000 95.175.000.000 KDSI 11 Industri Barang Konsumsi MERK 2,161,600,000,000 1.310.400.000.000 DVLA 12 Industri Barang Konsumsi SQBB 97,314,000,000 95.175.000.000 KDSI 13 Industri Barang Konsumsi SKLT 96,703,670,000 95.175.000.000 KDSI 14 Industri Barang Konsumsi DLTA 1,921,581,720,000 1.304.160.000.000 AISA 15 Industri Barang Konsumsi PSDN 115,200,000,000 95.175.000.000 KDSI 16 Industri Dasar dan Kimia TOTO 1,931,904,000,000 2.517.200.000.000 AMFG 17 Industri Dasar dan Kimia ALKA 81,226,408,800 96.138.000.000 IKAI 18 Industri Dasar dan Kimia CTBN 2,000,000,000,000 2.517.200.000.000 AMFG 19 Industri Dasar dan Kimia LION 197,660,800,000 220.800.000.000 BRNA 20 Industri Dasar dan Kimia LMSH 46,080,000,000 57.024.000.000 INAI 21 Industri Dasar dan Kimia PICO 107,991,250,000 135.000.000.000 APLI 22 Industri Dasar dan Kimia TBMS 165,303,000,000 142.550.100.000 EKAD 23 Industri Dasar dan Kimia AKKU 29,670,000,000 24.150.000.000 JKSW 24 Industri Dasar dan Kimia SAIP 358,863,189,880 343.170.731.340 SPMA

25

Infrastruktur Utilitas dan

Transportasi SAFE 45,056,931,805 30.224.656.000 INDX

26 Keuangan ASBI 44,419,275,180 34.305.818.750 APIC

27 Keuangan ASJT 126,000,000,000 127.254.044.704 VRNA

28 Keuangan MREI 213,589,489,300 206.876.862.720 AMAG

29 Keuangan ASRM 110,655,871,040 115.200.000.000 ASDM

30 Keuangan BAEK 6,608,250,000,000 5.048.840.305.530 PNLF

31 Keuangan BBNP 507,188,071,980 570.603.928.944 AGRO

(11)

52

No Sektor

Saham Tidur Industri Sejenis

Kode Kapitalisasi Kapitalisasi Kode

33 Keuangan BSWD 515,592,000,000 570.603.928.944 AGRO

34 Keuangan DEFI 42,588,000,000 34.305.818.750 APIC

35 Keuangan TRUS 144,000,000,000 127.254.044.704 VRNA

36 Keuangan AKSI 72,000,000,000 62.500.000.000 AHAP

37 Keuangan OCAP 71,032,000,000 62.500.000.000 AHAP

38 Keuangan PEGE 101,193,466,500 106.000.000.000 HADE

39 Keuangan RELI 477,000,000,000 402.050.000.000 TRIM

40 Perdagangan, Jasa dan Investasi GMCW 50,602,363,880 53.872.000.000 SDPC 41 Perdagangan, Jasa dan Investasi HOME 121,336,138,800 133.705.000.000 PDES 42 Perdagangan, Jasa dan Investasi ICON 117,500,000,000 115.361.995.150 MAMI 43 Perdagangan, Jasa dan Investasi JSPT 1,623,115,200,000 1.164.099.214.720 SHID 44 Perdagangan, Jasa dan Investasi DNET 58,880,000,000 40.180.427.775 LMAS 45 Perdagangan, Jasa dan Investasi BMSR 307,188,000,000 309.769.044.600 CSAP 46 Perdagangan, Jasa dan Investasi INTD 49,713,552,000 53.872.000.000 SDPC 47 Perdagangan, Jasa dan Investasi KONI 7,600,000,000 14.850.000.000 AIMS 48 Perdagangan, Jasa dan Investasi TIRA 102,312,000,000 105.686.782.500 CLPI 49 Perdagangan, Jasa dan Investasi SONA 529,920,000,000 436.800.000.000 FISH 50 Perdagangan, Jasa dan Investasi TKGA 13,000,000,000 17.000.000.000 RIMO 51 Perdagangan, Jasa dan Investasi CENT 9,275,000,000 14.850.000.000 AIMS 52 Perdagangan, Jasa dan Investasi HERO 1,416,506,000,000 1.487.576.622.150 MDRN 53 Perdagangan, Jasa dan Investasi POOL 56,500,000,000 53.872.000.000 SDPC 54 Perdagangan, Jasa dan Investasi FAST 4,105,500,000,000 4.863.684.521.235 BHIT 55 Perdagangan, Jasa dan Investasi PGLI 29,280,000,000 17.000.000.000 RIMO 56 Perdagangan, Jasa dan Investasi PNSE 211,453,006,730 286.756.036.735 LPLI 57 Perdagangan, Jasa dan Investasi PSKT 57,400,000,000 53.872.000.000 SDPC 58 Pertambangan PTRO 2,622,373,000,000 2.372.012.500.000 ELSA

59 Pertambangan DKFT 60,117,200,000 88.620.467.112 CTTH

60 Pertambangan CITA 1,068,522,963,300 1.551.615.099.232 DEWA

61 Pertanian IIKP 1,713,600,000,000 2.144.948.941.538 CPRO

(12)

53

Lampiran 5

Data Keuangan Saham Pembanding Tahun 2012

No Kode

Net Income

(Miliar Rupiah)

Total Asset

(Miliar Rupiah)

Total Equity

(Miliar Rupiah)

Jumlah Saham

Beredar

(Juta Saham)

Harga

Saham

(Rupiah)

1 NIPS 21.55 525.63 214.91 20.00 4,100

2 ADMG 8.40 598.84 320.03 3,889.18 365

3 INDS 134.07 1,664.78 1,136.57 315.00 4,200 4 POLY 310.59 3,899.45 -7,715.10 2,495.75 193

5 UNIT 0.35 379.90 240.43 75.42 345

6 UNIT 0.35 379.90 240.43 75.42 345

7 INDS 134.07 1,664.78 1,136.57 315.00 4,200 8 MYTX -126.17 1,803.32 -60.93 1,466.67 375

9 UNIT 0.35 379.90 240.43 75.42 345

10 KDSI 36.84 570.56 316.01 405.00 495

11 DVLA 148.91 1,074.69 841.55 1,120.00 1,690 12 KDSI 36.84 570.56 316.01 405.00 495

13 KDSI 36.84 570.56 316.01 405.00 495

14 AISA 253.66 3,867.58 2,033.45 2,926.00 1,080 15 KDSI 36.84 570.56 316.01 405.00 495

16 AMFG 346.61 3,115.42 2,457.09 434.00 8,300 17 IKAI -39.68 507.43 248.89 791.38 142

18 AMFG 346.61 3,115.42 2,457.09 434.00 8,300 19 BRNA 54.50 770.38 301.83 690.00 700

20 INAI 23.16 612.22 129.22 158.40 450

21 APLI 4.20 333.87 218.64 1,500.00 86

22 EKAD 36.20 273.89 191.98 698.78 350

23 JKSW -16.45 278.72 -399.22 150.00 88

24 SPMA 39.89 1,664.35 779.49 1,492.05 290

25 INDX 12.16 150.51 45.49 312.80 146

26 APIC 4.26 492.88 464.85 2,940.50 199

27 VRNA 33.09 1,955.44 218.60 1,002.00 102

28 AMAG 147.14 1,349.46 765.22 2,873.29 230

29 ASDM 28.54 996.18 175.25 192.00 740

(13)

54

No Kode

Net Income

(Miliar Rupiah)

Total Asset

(Miliar Rupiah)

Total Equity

(Miliar Rupiah)

Jumlah Saham

Beredar

(Juta Saham)

Harga

Saham

(Rupiah)

31 AGRO 33.03 4,040.14 371.92 3,583.91 147

32 WOMF 7.63 3,348.22 444.28 2,000.00 185

33 AGRO 33.03 4,040.14 371.92 3,583.91 147

34 APIC 4.26 492.88 464.85 2,940.50 199

35 VRNA 33.09 1,955.44 218.60 1,002.00 102

36 AHAP 16.55 252.38 82.67 500.00 190

37 AHAP 16.55 252.38 82.67 500.00 190

38 HADE 5.96 345.07 161.68 2,120.00 50

39 TRIM -126.60 491.86 240.87 3,655.00 121

40 SDPC 9.85 385.61 104.62 728.00 92

41 PDES 9.15 229.67 137.34 715.00 160

42 MAMI 2.34 705.33 588.96 2,307.24 50

43 SHID 12.71 1,304.37 922.25 1,119.33 360

44 LMAS -3.50 271.86 70.81 787.85 50

45 CSAP 63.07 2,512.22 648.27 2,895.04 230

46 SDPC 9.85 385.61 104.62 728.00 92

47 AIMS 0.52 45.77 22.33 110.00 240

48 CLPI 33.65 439.20 198.63 306.34 1,460 49 FISH 106.43 2,481.58 333.18 480.00 2,200 50 RIMO -11.79 6.82 -49.42 340.00 116

51 AIMS 0.52 45.77 22.33 110.00 240

52 MDRN 55.73 1,734.35 986.89 4,158.82 760

53 SDPC 9.85 385.61 104.62 728.00 92

54 BHIT 1,975.66 27,253.92 18,426.48 35,688.25 540

55 RIMO -11.79 6.82 -49.42 340.00 116

56 LPLI 292.00 1,590.43 1,505.33 1,170.43 275

57 SDPC 9.85 385.61 104.62 728.00 92

58 ELSA 135.60 4,294.56 2,042.25 7,298.50 173

59 CTTH 2.76 261.44 78.75 1,230.84 58

60 DEWA -400.58 3,927.24 3,927.24 21,853.73 50

61 CPRO -435.98 71,288.70 109.59 40,470.73 53

62 LAMI 42.11 614.72 325.82 1,148.42 215

63 RBMS 1.92 152.81 141.87 326.72 143

64 CTRP 319.15 5,933.87 3,988.71 6,150.00 600

(14)

55

Lampiran 6

Hasil Perhitungan Rasio

No Kode

ROA ROE EPS (Rp) PER Perusahaan Sejenis 2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 ROA ROE

EPS

(Rp) PER

1 BIMA 10.49 2.66 2.62 (4.75) (1.28) (1.40) 106.43 28.33 30.50 8.46 31.76 29.51 4.10 10.03 1077.66 3.80 2 BATA 12.59 10.96 12.08 18.39 15.97 17.90 4690.39 4355.01 5334.11 14.41 12.63 11.25 1.40 2.63 2.16 168.98

3 SCCO 5.25 7.54 11.42 14.35 21.15 25.95 295.57 534.22 825.66 6.60 5.85 4.91 8.05 11.80 425.61 9.87

4 ARGO (8.75) (7.47) (6.57) (59.00) (104.89) (53.72) (372.56) (323.29) (354.54) (3.49) (3.40) (2.82) 7.96 (4.03) 124.45 1.55 5 CNTX (3.33) 10.10 (11.69) (52.95) 62.57 (161.46) (333.94) 1054.47 (1040.65) (7.94) 7.59 (6.44) 0.09 0.15 4.68 73.77 6 ERTX (42.05) 49.22 1.43 23.49 (86.55) 7.15 (493.62) 578.12 42.35 (0.12) 0.35 7.67 0.09 0.15 4.68 73.77 7 HDTX 0.12 1.71 0.23 0.22 3.06 0.49 0.78 11.28 2.02 321.80 16.85 469.35 8.05 11.80 425.61 9.87

8 KARW (13.71) 347.47 10.14 10.22 (86.32) (443.11) (17.20) 77.96 94.80 (8.43) 1.86 7.07 (7.00) 207.09 (86.03) (4.36)

9 UNTX (16.43) (5.09) (7.36) 15.46 4.76 6.29 (3134.18) (1013.68) (1473.49) (1.18) (3.65) (2.51) 0.09 0.15 4.68 73.77 10 SCPI (3.44) (8.13) (2.81) (66.35) (117.70) (71.54) (2234.24) (7061.21) (3435.19) (16.96) (3.54) (9.10) 6.46 11.66 90.96 5.44 11 MERK 27.32 39.56 18.93 32.72 46.78 25.87 5303.32 10319.58 4812.86 18.20 12.84 31.58 13.86 17.69 132.95 12.71

12 SQBB 28.95 33.19 34.06 34.43 39.69 41.57 9995.99 12954.18 14593.07 1.05 0.81 0.72 6.46 11.66 90.96 5.44

13 SKLT 2.42 2.79 3.19 4.09 4.86 6.15 7.00 8.65 11.53 20.01 16.18 15.61 6.46 11.66 90.96 5.44

(15)

56

No Kode

ROA ROE EPS (Rp) PER Perusahaan Sejenis 2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 ROA ROA EPS PER

15 PSDN 3.12 5.66 3.75 9.34 11.57 6.26 8.97 16.57 17.79 8.92 18.71 11.52 6.46 11.66 90.96 5.44

16 TOTO 17.75 14.33 31.12 30.71 28.68 26.35 3912.26 4403.34 4778.26 9.97 11.36 1.39 11.13 14.11 798.64 10.39

17 ALKA 2.61 3.92 4.24 10.65 20.85 11.43 40.93 99.72 61.71 19.55 5.52 8.91 (7.82) (15.94) (50.13) (2.83)

18 CTBN 6.71 20.38 12.78 16.39 34.53 24.06 206.44 568.69 414.79 12.11 7.47 10.61 11.13 14.11 798.64 10.39

19 LION 12.71 14.36 19.69 14.86 17.39 22.96 742.68 1009.98 1641.30 5.12 5.20 6.34 7.07 18.06 78.98 8.86

20 LMSH 9.40 11.12 11.12 15.71 19.05 19.05 765.68 1135.14 1135.14 6.27 4.40 9.25 3.78 17.92 146.18 3.08

21 PICO 2.11 2.19 1.88 6.87 6.56 5.62 21.22 21.68 19.70 8.95 8.90 13.20 1.26 1.92 2.80 30.69

22 TBMS 0.26 1.44 1.34 2.70 15.18 1.34 175.80 1145.20 1397.89 51.20 5.15 4.83 13.22 18.86 51.80 6.76

23 AKKU (16.50) (75.58) (19.15) (31.58) (149.85) (51.87) (20.36) (38.67) (8.81) (6.34) (4.01) (18.61) (5.90) 4.12 (109.68) (0.80)

24 SAIP (3.63) 12.29 (8.24) 9.21 17.63 (12.73) (23.26) 46.13 (29.55) (4.47) 5.85 (8.46) 2.40 5.12 26.74 10.85 25 SAFE 3.77 (13.87) (15.16) (4.70) 10.82 7.51 8.34 (21.42) (16.08) 13.80 (4.06) (5.29) 8.08 26.74 38.88 3.76 26 ASBI 1.10 4.01 7.60 2.92 9.71 23.66 15.37 56.55 161.24 16.60 4.86 3.04 0.86 0.92 1.45 137.25

27 ASJT 6.58 7.79 6.22 11.36 15.82 13.54 40.02 42.19 39.24 10.49 9.95 11.72 1.69 15.14 33.02 3.09

28 MREI 10.34 11.14 12.57 25.24 26.75 30.45 118.46 162.27 252.38 4.64 4.68 6.78 10.90 19.23 51.21 4.49

29 ASRM 5.33 6.13 3.09 17.21 22.15 3.63 229.16 223.80 154.00 4.54 3.66 6.36 2.87 16.29 148.66 4.98

30 BAEK 1.38 1.00 0.76 12.86 9.54 7.14 112.00 91.76 72.51 22.32 22.34 13.79 133.95 94.56 396.45 0.34

31 BBNP 0.90 1.04 1.04 9.21 11.69 12.92 115.13 165.26 207.18 10.68 7.87 6.27 0.82 8.88 9.22 15.95

32 BCIC 2.02 1.98 0.95 28.15 26.00 11.68 7.77 9.28 5.18 6.44 5.39 9.66 0.23 1.72 3.81 48.51

(16)

57

No Kode

ROA ROE EPS (Rp) PER Perusahaan Sejenis 2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 ROA ROE EPS PER

34 DEFI 3.88 4.37 3.72 3.92 4.17 3.77 23.78 26.43 24.77 26.49 21.19 40.37 0.86 0.92 1.45 137.25

35 TRUS 7.08 5.34 5.13 12.78 12.77 11.48 46.37 53.13 53.93 7.76 14.87 9.46 1.69 15.14 33.02 3.09

36 AKSI 2.13 (44.14) (1.08) 2.98 (61.86) (1.34) 2.96 (50.61) (1.08) 33.74 (1.48) (66.56) 6.56 20.02 33.10 5.74 37 OCAP (3.17) (6.11) (7.35) (7.09) (25.20) (117.81) (6.58) (18.68) (40.09) (39.53) (17.40) (8.11) 6.56 20.02 33.10 5.74 38 PEGE 4.96 8.34 10.88 14.15 14.01 12.11 27.01 28.40 27.37 5.55 7.75 8.22 1.73 3.69 2.81 17.79

39 RELI 2.48 8.59 3.95 8.67 18.34 10.89 21.33 55.39 36.91 24.85 9.03 13.82 (25.74) (52.56) (34.64) (3.49)

40 GMCW 12.82 12.24 13.95 23.29 22.06 21.23 33.58 40.82 49.86 25.61 21.07 17.25 2.55 9.41 13.53 6.80

41 HOME 1.43 0.46 3.38 2.37 0.72 4.47 2.20 0.67 7.47 45.46 174.50 12.32 3.98 6.66 12.79 12.51

42 ICON (15.78) 0.68 3.85 (158.40) 3.74 15.98 (7.18) 0.86 4.36 (65.42) 524.66 91.79 0.33 0.40 1.01 49.28 43 JSPT 4.32 6.97 7.11 9.52 12.38 13.00 46.20 86.34 101.45 15.15 8.11 7.39 0.97 1.38 11.35 31.71

44 DNET 2.64 4.05 1.31 3.04 5.41 1.74 2.39 3.77 1.20 134.04 84.83 208.31 (1.29) (4.94) (4.44) (11.26)

45 BMSR (7.72) (1.08) (4.35) (14.59) (1.93) (8.06) (49.10) (6.18) (25.16) (5.40) (33.98) (7.55) 2.51 9.73 21.79 10.56 46 INTD 4.69 10.95 7.23 21.90 40.78 20.15 16.87 53.03 32.83 24.90 7.92 12.79 2.55 9.41 13.53 6.80

47 KONI 1.62 4.09 2.70 5.87 11.59 7.77 18.14 40.48 29.44 5.51 4.45 8.49 1.14 2.33 4.73 50.76

48 TIRA 1.81 3.33 2.97 4.37 7.27 6.64 67.12 126.91 121.55 25.92 13.71 14.31 7.66 16.94 109.85 13.29

49 SONA 10.35 10.72 9.79 25.62 16.67 17.27 194.94 219.28 274.66 8.21 10.03 8.37 4.29 31.94 221.73 9.92

50 TKGA (6.50) (5.18) (6.10) 254.49 68.40 42.24 (130.75) (111.73) (121.04) (1.91) (2.24) (2.07) (172.90) 23.85 (34.67) (3.35)

(17)

58

No Kode

ROA ROE EPS (Rp) PER Perusahaan Sejenis 2012

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 ROA ROE EPS PER

53 POOL 7.87 7.19 8.36 8.96 8.38 9.88 116.05 100.30 58.42 4.87 11.96 28.76 2.55 9.41 13.53 6.80

54 FAST 16.15 14.80 11.56 24.90 27.57 20.80 447.28 497.49 447.52 20.57 20.00 26.81 7.25 10.72 55.36 9.75

55 PGLI 0.34 0.78 0.56 0.38 0.92 0.68 0.29 0.70 0.52 209.11 71.83 211.17 (172.90) 23.85 (34.67) (3.35)

56 PNSE 9.32 12.75 11.70 22.17 21.53 18.13 230.73 341.07 53.16 7.06 6.96 9.59 18.36 19.40 249.48 1.10

