• Tidak ada hasil yang ditemukan

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Kekerasan pada Televisi dengan Perilaku Agresif Siswa Kelas VIII SMP Mardi Rahayu Ungaran

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Kekerasan pada Televisi dengan Perilaku Agresif Siswa Kelas VIII SMP Mardi Rahayu Ungaran"

Copied!
24
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

DATA DIRI

Nama

: ...

Gender

: Laki-laki / Perempuan

Umur

: ... Tahun

Berilah tanda

contreng

(

) pada

salah satu

dari jawaban yang telah disediakan pada

kotak jawaban di samping kalimat pernyataan sesuai dengan pilihan jawabanmu!

A.

Seberapa sering adik-adik menonton tayangan berikut:

No. Tayangan Televisi Sangat

Sering Sering

Kadang-kadang Jarang

Tidak Pernah 1. Tom and Jerry

2. Crayon Shinchan 3. Doraemon

4. Scooby Doo Where Are You 5. Box Office Movie RCTI 6. Bioskop TransTV 7. Tutur Tinular 8. Dragon Ball Z Kai 9. Spongebob Squarepants 10. Reportase Sore TransTV 11. Ultraman Mebius 12. Naruto Shippuden 13. Fathiyah

14. Tendangan Si Madun 15. Ben 10 Ultimate Alien 1

B.

Seberapa tingkat adegan kekerasan yang muncul pada tayangan berikut menurut

penilaian adik-adik?

No. Tayangan Televisi Sangat

Keras Keras Sedang

Tidak Keras

Sangat Tidak Keras 1. Tom and Jerry

2. Crayon Shinchan 3. Doraemon

4. Scooby Doo Where Are You 5. Box Office Movie RCTI 6. Bioskop TransTV 7. Tutur Tinular 8. Dragon Ball Z Kai 9. Spongebob Squarepants 10. Reportase Sore TransTV 11. Ultraman Mebius 12. Naruto Shippuden 13. Fathiyah

(3)

Kuesioner Agresivitas

Petunjuk Pengisian

Anda cukup memilih

salah satu

dari jawaban yang telah disediakan pada

kotak jawaban di samping kalimat pernyataan dengan memberi

tanda silang (X)

pada lembar jawaban yang telah disediakan.

Pilihan jawaban yang disediakan terdiri dari 5 (lima) kategori jawaban,

yaitu:

1

=

Sangat tidak sesuai

dengan diri anda

2

=

Tidak Sesuai

dengan diri anda

3

=

Kadang sesuai, kadang tidak sesuai

dengan diri anda

4

=

Sesuai

dengan diri anda

5

=

Sangat sesuai

dengan diri anda

Skala Penilaian Agresivitas

1

Terkadang, saya begitu ingin memukul teman

saya.

1

2

3

4

5

2

Bila saya tidak setuju dengan teman saya, saya

akan langsung membantahnya.

1

2

3

4

5

3

Saya

mudah

marah,

tetapi

mudah

pula

melupakan kemarahan saya.

1

2

3

4

5

4

Saya sering merasa iri.

1

2

3

4

5

5

Bila teman saya mencari masalah dengan saya,

saya dapat saja memukulnya.

1

2

3

4

5

6

Saya sering bertengkar mulut dengan teman saya

(misal : mengejek, membantah)

1

2

3

4

5

7

Saat saya terpukul (sedih, kecewa), saya

menunjukkan perasaan saya kepada teman-teman

1

2

3

4

5

8

Saya merasa hidup saya tidak adil.

1

2

3

4

5

9

Saya akan balas memukul bila dipukul.

1

2

3

4

5

10

Ketika saya jengkel pada seseorang, saya akan

mengatakannya dengan terus terang.

1

2

3

4

5

11

Kadang saya merasa begitu marah sehingga saya

merasa akan meledak.

1

2

3

4

5

12

Teman-teman tidak mau bermain dengan saya.

1

2

3

4

5

13

Saya pernah terlibat perkelahian fisik.

1

2

3

4

5

14

Saya membantah teman-teman yang tidak setuju

(4)

kepahitan

( marah ) atas hal-hal tertentu.

17

Bila saya harus menggunakan kekerasan untuk

mendapatkan hak-hak saya, maka saya akan

melakukan kekerasan.

1

2

3

4

5

18

Menurut teman-teman, saya senang membantah.

1

2

3

4

5

19

Saya sering ringan tangan.

1

2

3

4

5

20

Saya tahu, teman-teman sering membicarakan

kejelekan saya tanpa sepengetahuan saya.

1

2

3

4

5

21

Bila ada teman yang menyakiti atau mengancam

saya, maka saya akan berkelahi dengannya.

1

2

3

4

5

22

Saya

sering

tidak

dapat

mengendalikan

kemarahan saya.

1

2

3

4

5

23

Saya curiga bila ada orang asing yang sangat

ramah.

1

2

3

4

5

24

Menurut saya memukul orang lain adalah

tindakan yang salah, apapun alasannya.

1

2

3

4

5

25

Terkadang saya merasa teman

teman

mentertawakan saya tanpa sepengetahuan saya.

1

2

3

4

5

26

Saya pernah mengancam teman saya untik

mendapatkan apa yang saya inginkan.

1

2

3

4

5

27

Kalau teman saya berbuat baik pada saya, pasti

mereka punya maksud tertentu.

1

2

3

4

5

28

Saya pernah merusak barang yang ada disekitar

saya ketika saya marah.

1

2

3

4

5

29

Saya adalah orang yang tenang (tidak mudah

(5)

Lampiran 3 Data Mentah Intensitas Menonton Tayangan Kekerasan pada Televisi

3 3 3 5 5 5 1 4 2 2 5 5 1 1 5 3 4 3 2 5 5 2 4 3 5 5 5 1 1 4 1 0 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 3 1 5 4 3 4 4 5 3 4 2 3 5 5 3 3 4 8

4 3 3 3 2 1 2 1 2 4 4 1 1 3 2 1 4 3 2 3 4 4 5 5 3 2 2 2 2 2 2 7

8 3 1 2 4 4 4 5 1 3 4 1 1 2 2 1 4 3 2 3 4 4 5 5 3 2 5 5 1 2 3 8

9 4 2 3 3 2 5 1 1 4 5 1 1 1 1 3 4 3 2 3 4 4 5 5 3 2 5 5 1 2 3 8

8 3 3 5 2 3 4 1 3 5 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 8

0 5 5 5 3 4 3 1 5 4 1 1 5 1 4 1 5 4 3 2 4 4 4 5 4 1 3 5 1 3 1 9

7 3 2 4 2 5 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 9

9 4 3 5 3 3 4 2 1 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 4 4 4 3 2 1 3 3 1 1 3 8

1 4 2 5 4 3 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 4 3 2 3 4 7

8 4 2 4 3 5 4 1 1 4 3 1 2 1 1 1 5 2 1 3 2 2 5 4 2 1 5 5 2 3 4 8

3 3 4 3 4 3 3 1 1 5 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 9

0 4 3 4 4 3 4 2 3 5 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 9

0 5 2 3 3 3 4 1 1 5 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 4 3 2 2 4 8

1 5 3 4 4 5 5 1 1 4 3 2 1 3 1 1 3 1 1 2 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 8

5 4 4 5 5 4 4 1 1 2 3 1 2 1 1 3 5 5 3 3 4 4 4 5 4 2 4 5 3 3 4 9

9 4 4 4 4 3 5 1 3 5 2 2 5 1 1 4 3 2 2 2 4 4 4 5 1 2 4 5 2 3 4 9

5 3 3 4 3 1 3 1 1 4 3 4 1 1 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 8

4 2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 1 1 2 1 1 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 7

2 3 3 2 3 3 5 1 1 4 3 1 2 1 1 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 8

(6)

2 2 3 2 3 3 1 1 3 4 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 1 3 3 2 3 4 7 6 4 4 4 4 3 3 1 3 4 2 2 4 1 1 2 3 2 2 3 4 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 9

7 5 4 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 5 5 3 3 5 1

1 6 3 3 3 3 5 5 1 3 5 4 3 3 1 1 3 3 3 3 3 5 5 1 5 5 4 3 3 1 1 3 9

4 2 2 3 2 3 5 1 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 2 4 4 5 3 5 4 4 4 5 2 4 4 9

5 4 2 4 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 2 3 4 4 4 4 3 9

6 4 3 2 2 5 5 1 2 4 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 5 5 3 5 4 3 4 4 2 4 3 9

4 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 2 3 1 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 8

8 2 2 5 3 4 5 2 3 4 4 3 3 1 5 3 2 2 1 2 3 4 5 4 2 1 5 5 3 3 5 9

6 3 2 5 1 1 5 1 1 5 5 1 4 1 2 1 2 3 2 2 4 4 4 5 1 2 4 5 1 3 4 8

4 3 3 4 2 3 4 1 1 5 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 4 2 4 3 2 3 4 2 3 3 7

6 2 3 4 2 4 4 3 3 5 5 3 5 5 5 3 4 2 3 3 3 3 1 5 3 1 4 5 1 2 4 1

0 0 2 2 3 2 3 4 3 5 2 3 2 5 2 5 3 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 4 4 2 2 4 9

0 5 5 5 3 4 4 1 4 4 1 1 5 1 3 1 5 4 3 2 4 4 4 5 4 1 4 5 1 3 1 9

7 3 2 2 3 1 5 2 1 3 3 1 1 2 2 1 3 2 3 3 4 5 3 4 1 2 3 4 2 3 4 7

8 4 2 3 3 1 4 1 1 4 3 1 3 1 1 1 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 2 4 2 8

7 3 2 2 2 3 5 1 1 3 3 1 3 2 3 1 4 3 3 2 3 3 3 4 3 1 5 5 3 3 5 8

5 4 4 5 2 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 2 1 3 4 7

7 3 1 1 4 2 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 2 2 3 4 4 5 4 1 1 5 5 1 1 3 7

9 3 2 2 2 2 2 2 5 5 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 5 3 3 4 5 3 3 5 9

(7)

3 3 2 3 3 2 5 1 1 3 5 1 1 1 1 1 4 3 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 1 3 5 8

0 3 2 3 3 2 4 1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 3 3 2 1 1 6

3 3 2 2 2 3 4 2 4 5 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 4 5 3 4 1 1 1 3 1 1 1 6

9 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 4 3 3 1 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 3 6

7 2 3 2 3 1 2 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 8

3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 3 1 2 1 1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 1 4 4 3 3 3 7

3 4 4 4 3 1 1 4 4 4 1 2 2 1 1 1 3 3 2 3 1 3 3 3 2 1 1 4 3 4 3 7

6 4 2 3 3 4 4 1 3 4 1 1 4 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 1 4 4 2 2 3 8

4 3 2 3 2 2 5 1 1 4 3 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 7

4 3 2 2 2 4 4 1 1 5 4 2 1 1 1 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 8

4 4 3 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 3 3 3 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 3 7

6 5 2 5 5 5 5 1 1 5 4 2 4 1 1 4 5 2 3 2 5 5 5 5 3 3 5 5 2 3 4 1

0 7 5 5 5 4 3 2 1 3 5 4 2 5 1 1 4 3 2 1 2 4 5 1 2 1 2 1 3 1 1 3 8

2 4 3 5 3 4 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 1 5

8 3 3 2 2 4 4 1 1 3 5 1 3 1 1 2 3 1 1 3 2 2 3 4 3 1 4 4 4 4 5 8

0 2 4 5 1 3 4 1 1 5 3 1 4 1 4 1 4 2 3 3 5 4 5 5 2 2 5 5 3 5 5 9

8 5 2 5 2 5 5 1 2 5 5 2 5 1 2 5 4 3 2 2 3 3 5 5 2 1 4 4 3 3 3 9

9 3 3 5 2 1 4 1 4 4 4 1 3 1 1 2 4 3 3 2 5 5 4 5 1 1 4 5 3 3 5 9

2 2 2 3 2 4 4 1 2 4 5 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 9

7 5 4 5 3 4 5 1 3 5 4 4 3 1 2 5 3 3 2 2 1 1 4 4 2 1 3 4 1 2 3 9

(8)

4 4 2 4 4 3 3 3 1 4 3 2 2 4 4 5 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 9

3 4 2 3 2 5 5 1 1 5 4 1 2 2 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 1 1 3 3 2 3 3 8

1 4 5 5 3 5 5 2 1 5 5 1 4 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 5 3 4 2 4 4 1

0 0 4 3 4 1 3 2 1 1 5 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 4 4 5 2 3 3 4 2 4 4 7

9 4 4 5 2 3 5 1 3 5 3 3 2 1 1 1 5 3 3 2 3 5 4 4 1 5 4 5 3 4 4 9

8 4 4 4 3 2 3 1 5 5 2 2 5 1 1 5 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 9

1 4 4 4 2 2 4 1 1 5 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 1 4 2 2 1 1 1 1 1 6

6 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 8

9 4 2 3 2 3 2 1 1 5 3 1 1 2 1 2 4 3 2 1 2 3 4 4 2 2 4 5 1 2 4 7

6 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 1 4 1 1 1 4 2 2 3 3 3 5 5 2 2 5 4 5 5 3 9

4 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 4 3 4 2 3 3 1 1 3 1 1 4 1 1 2 6

1 2 2 4 2 3 4 2 4 4 1 4 4 2 1 1 4 3 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 3 3 3 9

8 2 2 3 2 4 4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 2 6

9 3 4 5 2 4 5 1 5 5 4 5 3 1 2 4 3 2 3 2 4 4 1 5 2 5 5 5 1 2 3 1

0 0 4 2 5 2 4 5 1 3 5 3 2 2 1 1 3 4 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 4 1 1 3 7

8 2 1 3 2 2 3 1 1 5 2 1 2 3 4 1 3 2 2 2 4 3 4 5 3 5 4 5 2 3 3 8

3 2 2 4 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 3 1 4 2 1 4 4 2 2 4 6

4 3 2 4 4 4 4 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 4 3 3 2 4 4 5 3 7

3 2 2 2 2 3 3 1 4 2 1 1 5 2 1 4 3 3 3 3 4 4 3 5 1 3 4 5 3 3 4 8

6 2 4 4 3 1 3 1 1 5 4 2 2 1 1 2 3 3 3 3 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 9

(9)

5 2 5 5 5 5 1 1 5 5 3 3 3 5 3 1 3 1 3 3 3 4 2 1 1 1 3 1 1 1 8 5 2 2 2 2 3 3 1 2 4 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 5

9 3 1 2 3 2 2 1 1 5 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 7

9 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 4 3 2 3 5 4 3 4 2 1 4 4 2 2 3 8

0 3 2 2 3 3 3 1 1 4 4 1 1 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 2 6

5 4 2 3 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 1 4 3 1 1 2 3 4 4 3 1 1 2 4 1 1 2 6

8 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 1 1 3 1 1 3 3 2 1 5 5 5 4 1 1 4 5 3 3 5 7

9 3 2 4 2 3 4 3 1 4 4 1 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 2 7

6 4 3 5 4 3 5 1 3 5 3 3 4 1 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 1 3 4 3 2 2 1 8

0 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 1 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 7

8 3 2 4 1 3 4 1 2 4 3 1 4 2 3 2 5 3 3 3 4 4 3 5 2 1 4 4 2 2 4 8

8 2 2 5 4 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 2 1 5 5 3 3 4 1

0 4 2 2 1 1 1 3 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 5 5 1 2 3 4 2 3 7

3 3 3 3 4 4 4 1 3 5 2 3 5 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 8

8 5 5 5 5 2 4 4 5 5 2 4 5 1 2 5 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 1

0 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 1 1 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 7

0 3 2 4 2 1 4 1 1 2 3 1 2 1 1 1 4 3 3 3 4 5 4 4 2 1 3 4 2 3 3 7

7 4 2 4 3 4 4 3 2 5 2 1 5 3 3 1 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 4 5 2 3 3 9

8 2 2 3 3 3 2 2 1 2 4 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 7

2 4 5 5 4 3 2 2 5 5 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 2 3 5 5 2 2 3 9

(10)

4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 8

4 3 1 4 1 3 4 1 3 4 2 1 4 1 2 1 5 1 3 3 3 2 5 5 1 1 1 5 3 4 4 8

1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 5 4 4 2 1 2 3 2 3 4 4 1 4 5 3 4 5 8

8 3 2 3 3 3 4 1 4 4 2 2 4 1 1 3 3 2 3 3 4 4 1 4 2 3 2 4 1 1 4 8

1 3 2 2 2 4 5 4 4 3 3 1 3 2 2 3 1 2 1 1 4 4 4 3 1 1 2 3 1 3 3 7

7 3 2 3 3 3 3 1 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 3 1 4 4 1 4 1 7

5 2 3 4 2 2 3 1 5 5 2 2 4 2 2 2 4 3 4 2 1 3 4 5 3 1 4 5 3 3 5 9

1 2 4 4 2 2 4 1 4 3 4 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 4 2 1 4 4 2 3 4 8

1 3 3 3 3 4 5 1 1 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 4 7

5 3 3 3 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 7

6 3 3 3 2 4 5 2 1 4 4 1 4 1 1 2 5 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 5 2 2 3 9

0 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 4 5 1 2 4 5 3 4 5 7

9 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 3 1 5 5 3 2 1 1 4 4 1 4 4 8

4 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 2 1 2 3 2 1 1 4 4 4 5 1 1 5 5 1 4 4 8

0 2 2 3 2 5 5 1 3 2 4 2 4 1 1 2 5 3 4 2 5 5 4 4 4 3 5 5 2 2 4 9

6 3 3 3 2 4 4 1 1 2 3 1 3 1 1 1 4 2 2 2 3 3 4 4 2 1 4 3 2 2 4 7

5 4 4 4 4 3 4 1 3 4 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 8

6 4 3 5 1 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 2 4 2 5 1 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 6

7 4 2 3 3 5 5 1 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 5 5 4 3 2 1 3 4 3 3 4 9

3 3 2 4 1 2 5 4 2 5 3 2 2 1 4 2 5 3 4 3 5 5 4 4 2 1 4 4 2 3 5 9

6 3 2 3 2 2 2 1 1 4 2 1 1 3 1 1 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 7

(11)

4 2 2 2 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 5 3 3 1 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 8 0 4 2 3 2 3 4 2 2 5 5 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 4 5 5 3 1 5 5 3 5 4 9

5 4 2 4 4 3 3 1 5 5 1 1 4 1 1 1 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 8

1 4 3 4 4 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 2 7

5 4 2 3 2 4 2 1 1 3 3 1 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 8

3 3 2 3 2 3 4 1 1 3 4 1 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 6

9 5 1 1 4 3 3 1 2 2 5 1 3 1 1 1 3 1 1 1 5 5 2 4 1 1 4 4 1 1 2 7

0 3 2 2 3 2 1 1 1 4 2 1 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 1 2 2 7

0 3 2 2 3 2 3 1 3 3 4 2 3 1 1 3 3 1 2 1 3 4 4 4 1 3 4 4 4 3 3 8

0 3 2 5 3 3 2 1 4 5 2 1 4 2 4 3 3 2 5 3 3 2 1 4 5 2 1 4 2 4 3 8

(12)

Lampiran 4 Data Mentah Perilaku Agresif

3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 5 1 1 0 5 3 3 4 3 2 3 4 5 3 4 2 3 3 1 4 2 1 2 3 3 4 3 1 4 3 2 3 3 2 8

3 3 2 4 2 4 4 3 4 5 2 4 1 5 1 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 1 8

7 1 3 5 3 2 3 5 3 2 4 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 7

5 3 3 2 1 3 4 1 1 3 4 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 5 2 3 2 3 2 6

7 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 2 1 4 2 2 3 4 1 2 3 4 3 2 2 2 4 1 3 2 7

7 1 2 2 2 3 4 2 2 4 5 3 1 2 3 1 4 4 1 2 3 3 3 2 4 5 1 2 2 5 7

8 3 3 3 2 4 3 3 1 4 3 4 1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 1 8

3 2 1 3 3 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 4 2 2 2 3 3 1 2 4 4 2 2 2 3 2 6

4 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 4 2 1 1 3 3 1 2 3 3 1 5 3 3 3 1 2 3 3 7

6 5 4 3 3 3 4 1 3 3 2 2 1 4 1 4 3 3 2 4 5 3 4 2 1 5 4 3 5 1 8

8 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 4 8

3 2 1 3 2 1 2 3 3 4 3 3 2 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 2 3 4 3 6

5 1 1 4 2 1 1 4 1 1 2 4 2 1 2 4 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 3 2 5

7 3 2 4 3 1 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 4 2 2 3 5 4 3 3 2 2 7

5 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 2 1 4 1 3 4 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 7

7 1 3 4 2 1 3 5 2 3 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 1 1 3 3 7

4 3 2 4 4 2 3 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 1 2 1 2 4 3 2 2 2 1 3 6

3 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 4 3 7

8 3 1 4 5 2 3 3 3 3 1 4 1 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 4 1 2 1 1 7

(13)

3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 7 5 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 6

1 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 2 8

3 5 5 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 5 3 3 1 5 3 3 5 3 1 5 1 3 8

1 3 2 4 2 3 3 2 4 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 2 6

5 3 2 3 3 1 4 1 1 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 2 1 3 3 6

0 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 2 2 8

0 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 8

7 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 8

5 2 3 5 3 3 5 3 1 5 3 5 1 4 2 5 3 1 3 3 1 1 4 1 4 3 4 3 5 2 8

8 2 2 2 5 2 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 3 5 1 4 3 2 5 3 2 5 3 9

1 3 3 4 2 5 3 2 1 4 4 4 1 1 2 4 3 4 2 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 3 9

1 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 7

4 3 1 1 1 5 3 4 1 5 5 2 5 5 2 5 3 5 1 5 5 5 3 1 5 1 1 5 1 5 9

4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 6

9 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 7

9 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 4

3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 5 3 1 2 1 3 3 1 1 1 3 1 3 3 2 2 1 3 4 2 7

1 3 1 4 1 2 3 1 2 2 5 5 1 1 1 4 3 2 1 3 3 1 1 4 3 4 1 1 3 3 6

9 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 7

0 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 1 5 3 5 3 3 3 4 2 3 5 1 4 1 3 2 1 3 8

(14)

2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 5 6

7 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 8

6 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 1 3 2 1 2 3 4 2 1 2 2 3 6

2 2 2 2 1 2 3 2 1 4 4 3 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 1 2 3 4 6

7 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 1 2 3 2 1 4 1 2 2 3 5 2 1 1 1 1 6

