• Tidak ada hasil yang ditemukan

MSDM Kelas L Genap 2013 DMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "MSDM Kelas L Genap 2013 DMI"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KELAS L SEMESTER GENAP TA 2013/2014

JK Tugas 1 Tugas 2

Tugas 3 Quiz UTS quiz tugas 1

tugas 2 tugas 3

UAS NA

1 MOCH HIMA MUCHLASHIN 105100701111006 L 85 83 85 61 64,3 86 80 80,00 87 74 78,60 71,45 B

2 AGUSTRAN NAGARA R 105100704111001 L 82 80 77 59 61,1 68 81 81,00 0 83 71,95 66,53 C+

3 ULIL FAKRIYAH 115101007111004 P 85 83 60 75 66,3 78 83 82,40 87 52 67,09 66,70 C+

4 DEAMI ASTENIA P 125100300111014 P 80 85 83 85 69 76,3 16 81 83,20 83 82 72,17 74,24 B

5 RINTO YANUARDHI W 125100300111016 L 83 85 83 91 77 81,8 54 81 83,20 87 77 75,77 78,79 B+

6 FIQIH ABDURROHMAN W 125100300111019 L 79 79 83 82 87 84,0 96 81 81,60 84 55 70,61 77,31 B+

7 HANDOKO WASKITO 125100300111021 L 80 79 83 81 53 66,9 87 83 82,40 85 61 72,74 69,82 B

8 NUR EKO WAHYUDIN 125100300111026 L 78 79 83 79 67 73,3 52 78 79,80 85 55 63,48 68,39 C+

9 UMI SADIYAH 125100300111029 P 83 79 83 80 82 81,5 88 80 81,60 85 91 87,36 84,43 A

10 AYU RIZKY APRILIA 125100300111034 P 83 80 83 89 77 80,9 52 83 83,20 0 84 70,57 75,74 B+

11 NURIA RAHMATIN 125100300111036 P 81 80 83 88 87 85,5 16 86 83,20 87 95 79,82 82,66 A

12 LIA FAIQOTUL M 125100300111043 P 80 80 83 75 81 79,8 78 81 83,40 83 86 83,49 81,65 A

13 KUNTO WICAKSONO 125100300111045 L 82 80 83 62 55 64,4 66 82 82,40 84 44 60,84 62,62 C+

14 AGNIE MAHARDIAN P 125100300111047 L 83 79 80 85 87 84,7 84 84 79,80 84 95 89,08 86,89 A

15 AFRIJAL MAHKBUB E 125100300111057 L 83 79 80 70 69 72,7 92 82 81,60 85 71 78,26 75,48 B+

16 CEVIN ARIGI 125100300111065 L 78 79 80 55 67 68,2 90 85 81,60 84 58 71,81 70,01 B

17 M. RIFKI DARYANTO 125100300111068 L 79 80 77 53 57,8 98 81 81,00 83 83 84,75 71,28 B

18 ALI VICKRY 125100301111001 L 79 81 82 74 67 72,5 57 80 79,80 85 52 63,03 67,77 C+

19 FALTA UMI ROSYIDAH 125100301111006 P 83 81 82 84 82 82,4 94 85 83,20 85 84 85,67 84,04 A

20 WILDAN SUHARTINI 125100301111024 P 81 81 82 85 67 74,9 64 82 83,40 88 66 72,04 73,47 B

21 NUNUNG RESTIANI 125100301111025 P 83 81 82 94 87 86,9 92 82 83,40 0 91 79,94 83,42 A

22 SAIFUL ARIF 125100301111029 L 78 80 80 83 72 76,4 83 80 81,60 88 81 81,91 79,16 B+

23 IKHSAN ALINUDIN 125100301111037 L 78 80 80 56 83 76,5 58 77 79,80 0 80 68,23 72,37 B

24 FARANTIKA DESTYA ANGESTI 125100301111057 P 82 80 80 65 81 77,7 98 85 84,80 87 70 79,63 78,67 B+

25 GITA SYARIFAH ALI 125100301111075 P 80 80 80 70 73 74,5 72 84 84,80 84 74 77,28 75,89 B+

26 QANITATUL AFIFAH 125100301111079 P 81 80 80 77 67 73,0 92 82 82,40 83 82 83,64 78,32 B+

27 MIFTAHUL JANNAH 125100301111083 P 80 80 80 64 67 70,3 48 84 84,80 84 74 73,68 71,99 B

28 WINNY ASTARA WIDA 125100301111091 P 81 80 80 82 67 74,0 72 82 82,40 87 78 79,04 76,52 B+

29 HASNA LAILA KARIMAH 125100301111099 P 81 85 81 67 69 72,6 95 85 84,80 83 72 79,78 76,19 B+

30 DESI AYU KORINDAWATI 125100301111101 P 81 85 81 88 73 78,8 80 86 83,40 84 82 82,64 80,72 A

31 ACHMAD IMRAN ALI W H 125100307111001 L 85 81 29 53 48,9 52 80 79,80 0 56 55,78 52,34 D+

32 LAILATUL FITRIYAH 125100307111006 P 78 85 81 70 69 72,9 94 83 80,80 84 72 79,03 75,97 B+

33 FITRI NURMAYSTA SARI 125100307111011 P 79 82 82 94 87 86,6 92 86 84,80 85 82 84,68 85,64 A

34 ALFIANSYAH P P 125100307111012 L 83 82 82 74 65 72,0 52 83 81,00 0 71 63,85 67,93 C+

35 SITI VAULATIFA 125100307111013 P 75 82 82 68 43 59,0 84 80 80,00 0 40 52,60 55,80 C

36 FADLILLAH PRAYUDA A 125100307111014 L 80 82 82 53 63 66,5 85 80 81,00 0 51 58,35 62,43 C+

37 MUCHAMMAD AL FALACH 125100307111016 L 81 78 80 75 63 70,4 12 0 0,00 0 44 23,80 47,10 D

38 ASTRID NOVELLA ENDIK 125100307111029 P 83 78 80 87 75 79,0 88 80 80,00 0 77 71,70 75,35 B+

39 WIDYA ISLAMI ANAM 125100307111031 P 76 78 80 80 59 68,9 91 80 80,00 0 66 66,65 67,78 C+

40 ALIF AKBAR ADHANI 125100307111040 L 77 78 80 68 53 63,6 54 81 81,00 0 56 56,35 59,98 C

41 YUSUF ADI NUGROHO 125100307111042 L 80 80 64 59 58,3 93 80 81,00 84 41 62,95 60,63 C+

42 RISKA ALVIA NOVITA 125100307111049 P 80 80 80 81 75 77,7 65 86 83,40 85 73 75,99 76,85 B+

43 MOCHAMAD FAHRUR R 125100307111052 L 80 80 80 79 53 66,3 96 82 80,80 83 63 74,58 70,44 B

44 HENDRAS DEWI SARASWATI 125100307111056 P 82 80 80 81 43 61,9 96 78 80,80 87 60 72,88 67,39 C+

45 ANDINA RAHMA M 125100307111078 P 82 78 82 67 71 73,1 96 80 80,80 85 58 71,98 72,54 B

46 DEA PUTRI ISDAYANTI 125100307111081 P 80 78 82 77 59 68,9 89 80 80,00 0 73 69,85 69,38 B

47 M KHOLIL 125100307111092 L 81 78 82 75 53 65,6 60 81 80,80 85 56 65,73 65,67 C+

48 PRISCILLA ARLENDITA 125100307111093 P 75 78 82 85 61 71,0 98 80 80,00 0 75 72,20 71,60 B

SAP total NA huruf

DMI

Referensi

Dokumen terkait

In contrast to the standard monopolistic competition models of product differentiation, an n-good quadratic utility specification allows for asymmetries in the degree

Keuntungan (kerugian) dari perubahar-r nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk diiuaia. c Bagial efektif dari lindung nilai arus

Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - 5. Lainnya - LAPORAN KOMITMEN DAN

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual... (dalam

This paper addresses a paradox noted by Kevin Fox, that ‘using a standard definition of cost efficiency, a multi-product firm may be more efficient in producing each product than

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

14 RHEZA ARIEF ARDYLLO ROBBY.

Each regression also includes: the metropolitan area’s proportion of labor force in manufacturing, proportion of population that is black, segregation level, and median family