• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengaruh Merek dan Negara Asal (Country of Origin) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Smartphone Samsung Galaxy Series (Studi Pada Mahasiswa FISIP USU)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pengaruh Merek dan Negara Asal (Country of Origin) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Smartphone Samsung Galaxy Series (Studi Pada Mahasiswa FISIP USU)"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

KUESIONER

PENGARUH MEREK DAN NEGARA ASAL (COUNTRY OF ORIGIN)

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SMARTPHONE

SAMSUNG GALAXY SERIES

(STUDI PADA MAHASISWA FISIP USU)

Petunjuk Pengisian :

1.

Kuesioner ini harap diisi dengan sejujurnya

2.

Penelitian ini murni untuk tujuan ilmiah dan isi kuesioner dijamin kerahasiannya dari

penggunaan diluar penelitian

3.

Untuk identitas responden isilah pada kotak yang telah tersedia sesuai dengan jawaban

Saudara/i

4.

Berilah tanda (

√ ) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan pernyataan yang

diberikan

I.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Usia : 19-21 Tahun 22-24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Program Studi :

Pendidikan : D3 S1

II. DAFTAR PERTANYAAN VARIABEL MEREK

STS = Sangat Tidak Setuju CS = Cukup Setuju SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju S = Setuju

N o

Pertanyaan

S TS

T S

C S

S S S Atribut

1 Daya baterai Smartphone Samsung Galaxy Series tahan lama

2 Smartphone Samsung Galaxy Series tahan banting

3 Kualitas foto yang dihasilkan Smartphone Samsung Galaxy Series sangat bagus

(2)

5 Aksesoris SmartphoneSamsung Galaxy Series bervariatif dan mudah ditemukan

6 Smartphone Samsung Galaxy Series memiliki desain yang nyaman untuk digenggam

Keuntungan

7 Smartphone Samsung Galaxy Series membantu saya bersosialisasi melalui media social yang ada

8 Smartphone Samsung Galaxy Series memiliki harga yang terjangkau dan mewah

Nilai

9 Smartphone Samsung Galaxy Series memberikan

banyak manfaat

1

0

Smartphone Samsung Galaxy Series memiliki kinerja yang tinggi

Budaya 1

1

Smartphone Samsung Galaxy Series menggambarkan gaya hidup dinamis dan modern

Kepribadian 1

2

Smartphone Samsung Galaxy Series membuat saya lebih percaya diri

1

3

Smartphone Samsung Galaxy Series mencerminkan kesan eksklusif bagi saya

Pengguna 1

4

Smartphone Samsung Galaxy Series digunakan dari kalangan anak-anak sampai dengan orang tua

III. VARIABEL NEGARA ASAL (COUNTRY OF ORIGIN)

STS = Sangat Tidak Setuju CS = Cukup Setuju SS = Sangat Setuju

Korea Selatan tempat merek Samsung berasal merupakan Negara yang inovatif dalam mengolah barang mentah ke barang jadi

2 Saya tertarik membeli Samsung karena inovasi Korea Selatan sebagai negara asal berkembang pesat Tingkat Kemajuan Teknologi

3

(3)

Desain Produksi

4 Korea Selatan tempat merek berasal merupakan Negara yang memiliki selera desain yang baik

Kreatifitas

5

Korea Selatan tempat merek Samsung berasal merupakan Negara yang ahli dalam menciptakan produk samsung

Kualitas

6 Korea Selatan mempunyai desain produksi yang baik dalam menciptakan produk

7

Korea Selatan tempat merek Samsung berasal merupakan Negara yang memiliki produk Samsung dengan kualitas baik

Prestise

8 Saya membeli samsung karena gengsi yang melekat pada Negara Korea Selatan

Citra Negara Asal

9 Saya tertarik menggunakan samsung karena Korea Selatan adalah Negara maju

IV. VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN

STS = Sangat Tidak Setuju CS = Cukup Setuju SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju S = Setuju

N o

Pertanyaan

S TS

T S

C S

S S S Pengenalan Masalah

1

Saya membutuhkan Smartphone Samsung Galaxy Series karena fitur-fiturnya dapat membantu saya dalam melakukan aktifitas

2

Saya membutuhkan Smartphone Samsung Galaxy Series karena banyak yang menggunakan dalam lingkungan saya berada

3 Saya tertarik menggunakan Smartphone

Samsung Galaxy Series setelah melihat iklannya

Pencarian Informasi

4

Saya mencari informasi Smartphone Samsung Galaxy Series melalui media elektronik (web, online shop, Web resmi Samsung)

5

Saya mencari informasi Smartphone Samsung Galaxy Series dengan mendatangi counter atau gerai yang menjual Samsung

(4)

Samsung Galaxy Series kepada teman yang menggunakan Smartphone Samsung Galaxy Series

Evaluasi Alternatif

7

Setelah mendapatkan informasi tentang Smartphone Samsung Galaxy Series, saya mengevaluasi secara teliti untuk mengambil keputusan

8

Saya menggunakan informasi yang telah di dapat untuk memutuskan membeli salah satu series tersebut

Keputusan Pembelian

9

Saya membeli Smartphone Samsung Galaxy Series karena aplikasi yang ada didalamnya bermanfaat

1

0

Saya membeli Smartphone Samsung Galaxy Series karena harga yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan saya

1

1

Saya membeli Smartphone Samsung Galaxy Series karena saya percaya produknya berkualitas

Perilaku Pasca Pembelian 1

2

Saya merasa puas menggunakan Smartphone Samsung Galaxy Series

1

3

Membeli Smartphone Samsung Galaxy Series menjawab semua kebutuhan saya dalam berbagai bidang

(5)

REKAPITULASI DATA KUESIONER

1.

Variabel Merek

No. Responden

Jawaban Merek

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 X1

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

6 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 54

8 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

9 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 63

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 67

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

13 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 54

16 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 63

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

19 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

21 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 63

22 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 63

23 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 63

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

25 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 63

26 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 63

27 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 63

28 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 63

29 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 63

30 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 63

31 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 63

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

33 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 63

(6)

35 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 63

36 4 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 63

37 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 63

38 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67

39 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 63

40 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 63

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

43 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67

44 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67

45 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 67

46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

51 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54

52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 56

53 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57

54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 55

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 55

56 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 3 53

57 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 51

58 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 55

59 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 58

60 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 61

61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 59

62 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 62

63 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 62

64 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 63

65 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 62

66 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 65

67 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 65

68 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 68

69 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59

70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 59

71 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 55

72 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57

73 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 66

74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 58

(7)

76 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 62

77 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 63

78 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 54

79 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 55

80 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 62

81 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 60

82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 60

83 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 63

84 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 61

85 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 60

86 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 61

87 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 55

88 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 65

89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70

2.

Variabel Negara Asal (Country Of Origin)

No. Responden

Jawaban

Negara Asal (Country of Origin)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 X2

1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33

2 4 5 5 4 3 3 3 3 3 33

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

6 4 4 5 4 4 3 3 3 3 33

7 4 4 5 4 4 3 3 3 3 33

8 5 4 5 4 3 3 3 3 3 33

(8)

10 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38

11 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33

12 5 4 4 5 3 3 3 3 3 33

13 5 4 4 3 3 3 3 3 5 33

14 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38

15 3 3 3 3 3 3 5 5 5 33

16 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42

17 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42

18 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42

19 4 4 5 5 3 3 3 3 3 33

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

21 5 5 4 5 5 5 4 4 5 42

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

23 4 4 5 5 5 5 4 4 4 40

24 4 5 4 4 4 3 3 3 3 33

25 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38

26 5 5 4 5 4 4 4 4 5 40

27 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38

28 4 4 5 5 5 5 5 5 4 42

29 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42

30 4 4 5 5 4 3 5 5 5 40

31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

32 4 4 4 5 4 5 4 5 5 40

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

34 5 4 5 4 5 5 4 4 4 40

35 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38

36 4 4 4 5 5 4 4 5 4 39

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

38 5 5 3 4 3 3 4 5 5 37

39 4 4 3 4 5 5 5 5 5 40

40 4 5 4 4 4 4 3 5 5 38

41 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

44 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39

45 5 5 3 4 5 5 5 5 5 42

46 4 5 5 3 3 4 4 4 5 37

47 4 5 5 5 5 4 4 4 4 40

48 4 4 4 4 3 4 4 5 5 37

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

(9)

51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

52 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39

53 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42

54 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42

55 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41

56 5 3 5 5 5 5 5 4 4 41

57 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41

58 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39

59 5 3 3 5 5 4 4 4 4 37

60 5 4 5 4 5 4 3 4 5 39

61 5 3 3 3 5 5 5 5 5 39

62 4 5 4 5 3 4 5 5 5 40

63 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42

64 4 5 4 4 5 5 5 5 5 42

65 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41

66 4 4 4 5 5 5 5 4 4 40

67 4 5 5 5 5 4 5 5 5 43

68 5 5 3 3 4 5 5 5 5 40

69 5 5 4 4 4 5 5 5 5 42

70 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38

71 4 5 4 4 5 5 5 5 4 41

72 5 5 5 5 5 4 4 4 5 42

73 5 5 4 4 4 4 5 5 4 40

74 4 5 5 4 3 3 4 5 5 38

75 4 5 5 4 5 5 5 5 4 42

76 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43

77 4 4 4 4 5 4 5 5 5 40

78 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38

79 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39

80 3 4 5 5 5 4 4 4 5 39

81 5 5 5 5 5 4 5 4 4 42

82 5 4 4 5 5 4 4 5 5 41

83 4 4 5 4 5 5 5 4 4 40

84 5 4 5 4 4 5 5 5 5 42

85 5 4 4 4 4 5 5 5 4 40

86 5 4 4 4 5 4 4 4 4 38

87 5 4 5 5 5 5 5 5 4 43

88 5 4 4 4 5 5 5 5 5 42

89 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38

90 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38

(10)

92 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38

93 5 5 3 5 5 3 3 3 3 35

94 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37

95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

96 3 4 4 5 5 5 5 5 4 40

97 4 4 4 4 5 5 5 5 4 40

98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

99 5 5 5 5 5 4 4 4 4 41

100 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37

3.

Variabel Keputusan Pembelian

No. Responden

Jawaban Keputusan Pembelian

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Y

1 5 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 4 50

2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 50

3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 50

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 50

5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 50

6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50

7 4 5 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 3 50

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 63

9 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 59

10 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 62

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 62

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

15 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50

16 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 59

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

19 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 62

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

21 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 59

22 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 59

23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 59

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

(11)

26 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 56

27 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 59

28 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 56

29 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 59

30 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 59

31 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 59

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

33 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 59

34 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 59

35 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 59

36 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 59

37 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59

38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 62

39 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 59

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

57 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 56

58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

59 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 55

60 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 58

61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 54

62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

63 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 50

64 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 57

65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

(12)

67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 56

68 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63

69 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56

70 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63

71 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

72 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 61

73 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 61

74 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 58

75 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 57

76 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63

77 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 59

78 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 50

79 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53

80 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 58

81 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 60

82 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 58

83 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

84 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59

85 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 58

86 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 62

87 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 57

88 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 61

89 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 61

90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52

91 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55

92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 61

93 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 59

94 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 59

95 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 58

96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65

97 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 48

98 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

99 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55

Referensi

Dokumen terkait

menyatakan “Citra negara asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang produk smartphone Samsung” diterima.. Pengetahuan produk memiliki pengaruh positif

Pelanggan yang memiliki stereotip tertentu pada suatu negara akan memiliki citra pada produk atau merek yang dihasilkan oleh negara tersebut sehingga hal ini berpengaruh

Keyakinan konsumen atas suatu negara dapat diukur dari tujuh hal berikut yakni inovasi negara dalam berproduksi, kemajuan teknologi, desain produk, kreativitas berproduksi,

Pengaruh Citra Negara Asal Produk (Country Image) Terhadap Keinginan Membeli Konsumen Sebuah Studi Empiris Pembelian Telepon Selular di Kota Semarang.. Universitas

Anda memilih iPhone yang berasal dari Amerika Serikat karena negara ini merupakan negara yang inovatif dalam memproduksi smartphone. Anda memilih iPhone yang berasal dari

Terakhir, hasil koefisien determinasi R 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi Negara Asal Produk (Country of Origin), Persepsi Kualitas dan Merek

Dalam hal ini untuk dapat memenangkan persaingan maka para pemilik merek smartphone harus memberikan kualitas produk yang baik untuk dapat memenangkan persaingan selain itu,

20 Apabila suatu negara memiliki reputasi yang baik dalam menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang baik maka konsumen akan merasa percaya dengan produk tersebut karena faktor