• Tidak ada hasil yang ditemukan

Index of /ProdukHukum/kehutanan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Index of /ProdukHukum/kehutanan"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

Tabel 8 : Luas Lahan Kritis Propinsi Sumatera Barat

NAMA KAB/KOTA NAMA DAS/SUB DAS FUNGSI KAWASAN TOTAL

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

AGAM ANAI Areal Penggunaan Lain 48,60 18,42 0,00 0,00 0,00 67,02

Hutan Konservasi 0,00 82,57 24,95 0,00 0,00 107,52

JUMLAH 48,60 100,99 24,95 0,00 0,00 174,54

ANTOKAN Areal Penggunaan Lain 15.510,10 346,54 72,43 3.712,08 404,81 20.045,96

Hutan Lindung 0,00 0,00 755,25 746,27 0,00 1.501,52

Hutan Konservasi 0,00 0,15 15,29 0,00 0,00 15,44

JUMLAH 15.510,10 346,69 842,97 4.458,35 404,81 21.562,92

BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 2.016,29 516,23 465,55 794,94 1.862,76 5.655,77

Hutan Konservasi 0,12 18,34 977,68 68,18 0,00 1.064,32

Hutan Lindung 0,00 8,30 378,85 300,79 618,35 1.306,29

Hutan Produksi 34,60 0,71 404,85 168,72 718,15 1.327,03

Hutan Produksi Terbatas 0,00 0,00 0,00 0,00 486,39 486,39

JUMLAH 2.051,01 543,58 2.226,93 1.332,63 3.685,65 9.839,80

GASANG GADANG Areal Penggunaan Lain 6.412,82 22,14 0,00 1.176,36 33,69 7.645,01

Hutan Lindung 0,00 0,00 462,32 138,16 0,00 600,48

Hutan Konservasi 0,00 2,47 8,02 0,00 0,00 10,49

JUMLAH 6.412,82 24,61 470,34 1.314,52 33,69 8.255,98

KINALI Areal Penggunaan Lain 3.533,22 0,00 0,00 19,91 0,00 3.553,13

Hutan Lindung 0,00 0,00 627,95 1.145,27 0,00 1.773,22

Hutan Produksi Konversi 0,00 4.270,10 11,19 1,96 0,00 4.283,25

JUMLAH 3.533,22 4.270,10 639,14 1.167,14 0,00 9.609,60

KINARA Areal Penggunaan Lain 1,93 8,05 2,98 0,63 0,00 13,59

Hutan Lindung 0,00 0,00 82,41 0,00 0,00 82,41

Hutan Produksi 0,00 2,26 20,12 21,23 0,00 43,61

Hutan Konservasi 0,00 8,44 18,19 0,00 0,00 26,63

JUMLAH 1,93 18,75 123,70 21,86 0,00 166,24

MANGGUNG Areal Penggunaan Lain 817,60 228,02 134,75 201,54 268,88 1.650,79

Hutan Lindung 0,00 801,29 2.196,79 2.152,68 146,40 5.297,16

Hutan Produksi 0,00 113,94 137,37 10,34 41,47 303,12

Hutan Konservasi 3,15 570,28 4.325,96 4,78 15,63 4.919,80

JUMLAH 820,75 1.713,53 6.794,87 2.369,34 472,38 12.170,87

MASANG Areal Penggunaan Lain 51.144,80 7.657,03 6.052,70 9.078,65 9.303,00 83.236,18

Hutan Lindung 435,31 4.922,33 8.865,21 6.416,26 918,97 21.558,08

Hutan Produksi Konversi 257,74 3.390,93 1.931,80 104,23 1.126,61 6.811,31

Hutan Produksi Terbatas 1.456,70 4.890,07 4.120,19 499,84 5.856,57 16.823,37

Hutan Produksi 2.577,64 1.411,63 1.229,53 518,14 632,28 6.369,22

Hutan Konservasi 358,36 7.380,42 6.452,08 3.658,66 100,57 17.950,09

JUMLAH 56.230,55 29.652,41 28.651,51 20.275,78 17.938,00 152.748,25

84.608,98 36.670,66 39.774,41 30.939,62 22.534,53 214.528,20 KRITERIA LAHAN KRITIS (HA)

PROPINSI SUMATERA BARAT

LAHAN KRITIS

(2)

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

KOTA BUKITTINGGI MASANG Areal Penggunaan Lain 4.634,06 643,41 197,38 14,05 246,51 5.735,41

Hutan Produksi Terbatas 0,00 95,67 58,58 18,00 123,11 295,36

JUMLAH 4.634,06 739,08 255,96 32,05 369,62 6.030,77

4.634,06 739,08 255,96 32,05 369,62 6.030,77

KOTA PADANG KURANJI Areal Penggunaan Lain 13.171,40 985,59 2.021,89 2.287,50 358,57 18.824,95

Hutan Lindung 0,00 757,00 5.020,34 666,93 108,99 6.553,26

Hutan Konservasi 163,94 5.614,10 4.886,28 376,29 100,72 11.141,33

JUMLAH 13.335,34 7.356,69 11.928,51 3.330,72 568,28 36.519,54

TERUSAN Areal Penggunaan Lain 2.606,14 1.546,80 2.624,82 161,12 399,11 7.337,99

Hutan Lindung 79,87 2.433,18 4.420,52 683,16 308,72 7.925,45

Hutan Konservasi 203,03 3.364,10 858,00 145,41 15,44 4.585,98

JUMLAH 2.889,04 7.344,08 7.903,34 989,69 723,27 19.849,42

16.224,38 14.700,77 19.831,85 4.320,41 1.291,55 56.368,96 KOTA PADANG PANJANG BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 3.730,51 374,50 126,60 58,28 143,48 4.433,37

Hutan Konservasi 0,00 0,00 129,04 180,18 0,00 309,22

Hutan Lindung 0,75 16,29 3,98 18,38 0,00 39,40

JUMLAH 3.731,26 390,79 259,62 256,84 143,48 4.781,99

3.731,26 390,79 259,62 256,84 143,48 4.781,99

KOTA PARIAMAN KINARA Areal Penggunaan Lain 52,24 0,00 0,00 0,00 0,00 52,24

JUMLAH 52,24 0,00 0,00 0,00 0,00 52,24

MANGGUNG Areal Penggunaan Lain 7.469,17 0,00 0,00 11,14 0,00 7.480,31

JUMLAH 7.469,17 0,00 0,00 11,14 0,00 7.480,31

7.521,41 0,00 0,00 11,14 0,00 7.532,55

KOTA PAYAKUMBUH BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 8.348,10 121,91 123,24 63,42 147,23 8.803,90

Hutan Lindung 0,42 0,18 92,72 37,77 2,81 133,90

JUMLAH 8.348,52 122,09 215,96 101,19 150,04 8.937,80

8.348,52 122,09 215,96 101,19 150,04 8.937,80

KOTA SAWAHLUNTO BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 7.465,85 2.623,26 2.056,16 2.384,85 3.627,82 18.157,94

Hutan Lindung 0,00 0,07 32,11 227,64 201,21 461,03

Hutan Produksi 1.152,68 4.721,43 2.696,35 650,86 2.559,13 11.780,45

Hutan Produksi Konversi 2,10 46,52 111,41 128,52 2.442,04 2.730,59

Hutan Produksi Terbatas 580,38 1.479,99 974,50 184,87 919,48 4.139,22

JUMLAH 9.201,01 8.871,27 5.870,53 3.576,74 9.749,68 37.269,23

9.201,01 8.871,27 5.870,53 3.576,74 9.749,68 37.269,23

KOTA SOLOK BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 5.812,94 686,11 404,76 945,10 865,90 8.714,81

Hutan Konservasi 27,03 1.371,89 433,94 12,55 0,00 1.845,41

Hutan Lindung 8,66 305,22 213,53 469,74 121,13 1.118,28

JUMLAH 5.848,63 2.363,22 1.052,23 1.427,39 987,03 11.678,50

KURANJI Hutan Konservasi 0,00 104,27 0,00 0,00 0,00 104,27

JUMLAH 0,00 104,27 0,00 0,00 0,00 104,27

5.848,63 2.467,49 1.052,23 1.427,39 987,03 11.782,77

LIMA PULUH KOTO MASANG Areal Penggunaan Lain 93,95 23,01 0,00 0,00 2,45 119,41

JUMLAH KOTA BUKIT TINGGI

JUMLAH KOTA PAYAKUMBUH JUMLAH KOTA PADANG

JUMLAH KOTA PARIAMAN

JUMLAH KOTA SAWAHLUNTO

(3)

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

Hutan Lindung 0,00 737,51 65,29 0,00 0,00 802,80

Hutan Produksi Terbatas 2,15 1,29 18,48 0,00 104,30 126,22

Hutan Konservasi 9,66 2.471,82 341,79 971,07 9,43 3.803,77

JUMLAH 105,76 3.233,63 425,56 971,07 116,18 4.852,20

BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 41.885,70 13.304,80 9.165,88 8.328,98 15.554,00 88.239,36

Hutan Konservasi 24,44 2.451,23 4.687,01 3.515,40 1.207,25 11.885,33

Hutan Lindung 205,64 10.801,00 11.971,40 7.635,52 8.332,53 38.946,09

Hutan Produksi 2,02 16,93 65,25 0,00 16,32 100,52

Hutan Produksi Terbatas 13,20 17,32 49,30 25,91 774,30 880,03

JUMLAH 42.131,00 26.591,28 25.938,84 19.505,81 25.884,40 140.051,33

KAMPAR Areal Penggunaan Lain 29.508,40 8.832,55 5.811,44 1.134,87 242,44 45.529,70

Hutan Konservasi 73,65 184,43 639,13 102,58 0,01 999,80

Hutan Lindung 751,85 35.568,50 61.096,30 8.337,74 1.177,70 106.932,09

Hutan Produksi 548,16 2.848,72 1.636,80 3,64 0,00 5.037,32

Hutan Produksi Konversi 1.142,42 5.682,17 10.876,80 1.439,64 261,59 19.402,62

Hutan Produksi Terbatas 439,96 146,70 1.933,56 1,25 0,00 2.521,47

JUMLAH 32.464,44 53.263,07 81.994,03 11.019,72 1.681,74 180.423,00

SUB DAS LUBUK Areal Penggunaan Lain 0,00 0,00 59,62 3,33 4,99 67,94

Hutan Lindung 0,00 0,00 129,26 9,53 0,00 138,79

JUMLAH 0,00 0,00 188,88 12,86 4,99 206,73

74.701,20 83.087,98 108.547,31 31.509,46 27.687,31 325.533,26

PADANG PARIAMAN ANAI Areal Penggunaan Lain 21.853,20 1.438,92 798,05 3.932,42 502,11 28.524,70

Hutan Lindung 325,54 8.332,12 3.892,53 545,16 116,66 13.212,01

Hutan Konservasi 25,54 6.097,55 2.925,19 40,19 18,18 9.106,65

JUMLAH 22.204,28 15.868,59 7.615,77 4.517,77 636,95 50.843,36

ANTOKAN Areal Penggunaan Lain 1.944,14 742,62 274,49 202,25 259,05 3.422,55

Hutan Konservasi 0,00 269,48 729,17 0,00 0,00 998,65

JUMLAH 1.944,14 1.012,10 1.003,66 202,25 259,05 4.421,20

BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Hutan Konservasi 0,00 1.048,94 475,25 0,00 0,00 1.524,19

Hutan Lindung 0,00 19,84 207,11 0,00 0,00 226,95

JUMLAH 0,00 1.068,78 682,36 0,00 0,00 1.751,14

GASANG GADANG Areal Penggunaan Lain 7.430,99 2.230,17 826,72 1.825,39 511,17 12.824,44

Hutan Konservasi 0,13 403,05 987,86 0,00 0,00 1.391,04

JUMLAH 7.431,12 2.633,22 1.814,58 1.825,39 511,17 14.215,48

KINARA Areal Penggunaan Lain 15.160,00 3.031,39 1.786,77 301,53 70,26 20.349,95

Hutan Lindung 0,00 372,15 2.557,84 179,67 21,89 3.131,55

Hutan Produksi 0,00 130,23 118,70 188,26 22,23 459,42

Hutan Konservasi 0,00 380,95 1.002,01 28,06 4,91 1.415,93

JUMLAH 15.160,00 3.914,72 5.465,32 697,52 119,29 25.356,85

KURANJI Areal Penggunaan Lain 5.844,42 1.191,39 880,81 1.574,51 328,22 9.819,35

Hutan Lindung 0,00 1.002,03 1.831,42 700,64 0,00 3.534,09

Hutan Konservasi 74,67 9.745,66 2.931,48 89,98 0,00 12.841,79

JUMLAH 5.919,09 11.939,08 5.643,71 2.365,13 328,22 26.195,23

MANGGUNG Areal Penggunaan Lain 28.316,50 643,34 332,15 417,43 77,09 29.786,51

(4)

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

Hutan Lindung 0,00 824,89 1.059,61 156,87 0,00 2.041,37

Hutan Produksi 0,00 58,67 109,47 36,70 6,93 211,77

JUMLAH 28.316,50 1.526,90 1.501,23 611,00 84,02 32.039,65

MASANG Areal Penggunaan Lain 37,73 60,06 39,31 23,06 0,00 160,16

Hutan Lindung 0,00 6,00 17,08 0,00 0,00 23,08

Hutan Konservasi 0,00 119,99 398,28 14,22 0,00 532,49

JUMLAH 37,73 186,05 454,67 37,28 0,00 715,73

81.012,86 38.149,44 24.181,30 10.256,34 1.938,70 155.538,64

PASAMAN BANGIS Areal Penggunaan Lain 10.040,70 1.961,98 1.548,87 276,45 144,60 13.972,60

Hutan Lindung 0,00 178,69 3.697,95 2.449,22 432,66 6.758,52

Hutan Produksi 6.078,15 2.777,10 6.814,08 240,94 0,00 15.910,27

JUMLAH 16.118,85 4.917,77 12.060,90 2.966,61 577,26 36.641,39

BATAHAM Areal Penggunaan Lain 21.435,20 3.461,99 3.150,63 151,02 231,44 28.430,28

Hutan Lindung 0,02 3.382,37 5.455,23 1.822,96 50,94 10.711,52

Hutan Produksi 0,00 0,00 10,73 0,22 0,00 10,95

Hutan Produksi Terbatas 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02

JUMLAH 21.435,22 6.844,37 8.616,60 1.974,20 282,38 39.152,77

BATANG GADIS Areal Penggunaan Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hutan Lindung 0,00 33,60 54,10 0,00 0,00 87,70

JUMLAH 0,00 33,60 54,10 0,00 0,00 87,70

KAMPAR Hutan Konservasi 63,50 343,71 14,23 0,00 0,00 421,44

Hutan Lindung 298,93 22.830,80 28.751,40 5.138,87 228,13 57.248,13

Hutan Produksi Konversi 48,77 121,52 725,61 112,03 3,64 1.011,57

JUMLAH 411,20 23.296,03 29.491,24 5.250,90 231,77 58.681,14

KINALI Areal Penggunaan Lain 59.601,70 288,80 35,74 3.147,55 0,00 63.073,79

Hutan Lindung 0,00 1.931,69 5.603,66 1.413,15 0,00 8.948,50

Hutan Produksi Konversi 0,00 46,18 0,00 0,00 0,00 46,18

Hutan Produksi Terbatas 13,94 2.714,77 506,38 14,22 0,00 3.249,31

Hutan Produksi 457,23 592,04 285,99 0,00 0,00 1.335,26

JUMLAH 60.072,87 5.573,48 6.431,77 4.574,92 0,00 76.653,04

MASANG Areal Penggunaan Lain 15.208,20 2.825,61 2.104,85 4.462,65 488,68 25.089,99

Hutan Lindung 806,68 9.568,38 5.838,11 705,22 4,67 16.923,06

Hutan Produksi Terbatas 0,00 658,51 322,85 149,66 241,99 1.373,01

Hutan Produksi 295,09 144,85 36,51 0,25 247,00 723,70

Hutan Konservasi 1.422,40 17.042,90 8.311,26 399,74 111,87 27.288,17

JUMLAH 17.732,37 30.240,25 16.613,58 5.717,52 1.094,21 71.397,93

PASAMAN Areal Penggunaan Lain 38.032,70 7.797,66 7.017,38 2.237,69 641,96 55.727,39

Hutan Lindung 119,41 23.040,10 47.078,80 5.577,73 949,98 76.766,02

Hutan Produksi Terbatas 811,90 4.659,19 4.009,96 779,30 15,03 10.275,38

Hutan Produksi 91,84 3.282,69 536,55 236,30 0,00 4.147,38

Hutan Konservasi 0,00 380,48 438,28 0,00 0,00 818,76

JUMLAH 39.055,85 39.160,12 59.080,97 8.831,02 1.606,97 147.734,93

SIKARBAU Areal Penggunaan Lain 38.669,70 1.750,33 593,77 14,63 85,15 41.113,58

Hutan Lindung 1.177,61 2.741,65 4.822,03 217,33 0,00 8.958,62

(5)

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

JUMLAH 39.847,31 4.491,98 5.415,80 231,96 85,15 50.072,20

SIKILANG Areal Penggunaan Lain 58.109,30 1.281,32 741,79 2.266,54 39,16 62.438,11

Hutan Lindung 0,21 279,39 2.676,07 697,18 0,00 3.652,85

Hutan Produksi 0,00 2,17 0,40 0,00 0,00 2,57

JUMLAH 58.109,51 1.562,88 3.418,26 2.963,72 39,16 66.093,53

SUB DAS LUBUK Areal Penggunaan Lain 31.952,70 13.531,20 21.839,30 1.980,11 1.399,28 70.702,59

Hutan Konservasi 58,91 1.400,82 1.416,49 239,35 33,83 3.149,40

Hutan Lindung 2.013,69 68.067,60 80.075,10 12.483,60 1.204,30 163.844,29

Hutan Produksi Konversi 141,85 2.132,78 2.034,02 396,99 29,65 4.735,29

Hutan Produksi Terbatas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 34.167,15 85.132,40 105.364,91 15.100,05 2.667,06 242.431,57

286.950,33 201.252,88 246.548,13 47.610,90 6.583,96 788.946,20

PESISIR SELATAN AIR HAJI Areal Penggunaan Lain 9.593,44 2.673,17 544,65 1.831,22 2.543,72 17.186,20

Hutan Produksi Konversi 0,01 1.194,76 6,30 0,00 366,97 1.568,04

Hutan Produksi Terbatas 2.104,80 3.843,04 2.313,83 288,77 3.097,88 11.648,32

Hutan Konservasi 1.045,87 30.857,10 5.521,27 1.349,04 398,38 39.171,66

JUMLAH 12.744,12 38.568,07 8.386,05 3.469,03 6.406,95 69.574,22

BAYANG Areal Penggunaan Lain 2.985,68 2.491,08 4.514,57 1.887,46 1.685,16 13.563,95

Hutan Konservasi 108,40 6.514,58 4.462,07 252,43 174,78 11.512,26

JUMLAH 3.094,08 9.005,66 8.976,64 2.139,89 1.859,94 25.076,21

INDRAPURA Areal Penggunaan Lain 69.558,80 1.896,94 1.367,69 7.921,61 508,15 81.253,19

Hutan Lindung 0,00 26.728,30 3.947,75 62,01 0,00 30.738,06

Hutan Produksi Konversi 0,00 147,10 0,00 0,00 0,00 147,10

Hutan Produksi Terbatas 1.694,72 12.470,20 7.199,72 2.031,64 2.573,22 25.969,50

Hutan Produksi 1.049,89 1.023,95 449,04 0,00 0,00 2.522,88

Hutan Konservasi 73,22 33.192,40 29.991,20 2.324,44 109,70 65.690,96

JUMLAH 72.376,63 75.458,89 42.955,40 12.339,70 3.191,07 206.321,69

KAMBANG Areal Penggunaan Lain 9.174,94 769,82 713,17 350,92 11,64 11.020,49

Hutan Produksi Terbatas 27,56 2.200,07 3.819,36 500,71 63,46 6.611,16

Hutan Konservasi 1.611,95 33.987,40 6.950,80 459,15 98,20 43.107,50

JUMLAH 10.814,45 36.957,29 11.483,33 1.310,78 173,30 60.739,15

LAKITAN Areal Penggunaan Lain 1.972,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972,35

Hutan Produksi Terbatas 1.124,02 3.266,65 2.642,59 473,55 1.260,86 8.767,67

Hutan Konservasi 0,00 2.131,05 627,12 902,56 537,81 4.198,54

JUMLAH 3.096,37 5.397,70 3.269,71 1.376,11 1.798,67 14.938,56

LUMPO Areal Penggunaan Lain 4.367,90 3.482,30 966,26 87,12 285,33 9.188,91

Hutan Konservasi 39,62 5.925,53 833,99 41,92 0,00 6.841,06

JUMLAH 4.407,52 9.407,83 1.800,25 129,04 285,33 16.029,97

MENJUNTO Areal Penggunaan Lain 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26

Hutan Lindung 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 1,67

Hutan Produksi Terbatas 0,85 0,65 0,00 0,00 0,00 1,50

JUMLAH 5,11 0,65 1,67 0,00 0,00 7,43

PAINAN Areal Penggunaan Lain 2.581,25 3.246,52 1.121,34 266,54 563,80 7.779,45

Hutan Konservasi 0,01 4.714,52 2.189,83 479,65 37,30 7.421,31

(6)

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

JUMLAH 2.581,26 7.961,04 3.311,17 746,19 601,10 15.200,76

PALAPAH Areal Penggunaan Lain 5.548,80 428,19 0,00 422,67 307,33 6.706,99

Hutan Produksi Terbatas 1.126,77 2.276,11 372,52 130,10 2.778,78 6.684,28

Hutan Konservasi 131,29 35.089,10 4.180,92 39,73 11,09 39.452,13

JUMLAH 6.806,86 37.793,40 4.553,44 592,50 3.097,20 52.843,40

SILAUT Areal Penggunaan Lain 16.238,30 0,00 0,00 2.454,91 0,00 18.693,21

Hutan Konservasi 0,00 3.321,82 363,00 0,00 0,00 3.684,82

Hutan Lindung 0,00 319,16 3.279,42 665,74 0,00 4.264,32

Hutan Produksi 9,09 1.905,67 33,29 0,00 0,00 1.948,05

Hutan Produksi Terbatas 882,87 1.115,24 81,66 0,00 0,00 2.079,77

JUMLAH 17.130,26 6.661,89 3.757,37 3.120,65 0,00 30.670,17

SIRANTIH Areal Penggunaan Lain 6.723,48 1.035,80 1.601,08 1.620,20 2.890,10 13.870,66

Hutan Konservasi 65,01 14.563,70 2.430,95 1.601,86 427,56 19.089,08

JUMLAH 6.788,49 15.599,50 4.032,03 3.222,06 3.317,66 32.959,74

SUB DAS BATANGHARI HULU Hutan Konservasi 32,46 411,24 36,86 5,38 0,00 485,94

JUMLAH 32,46 411,24 36,86 5,38 0,00 485,94

TARTAK Areal Penggunaan Lain 6.093,57 3.124,92 2.507,09 1.086,20 1.546,69 14.358,47

Hutan Konservasi 2.760,11 26.326,00 4.128,74 165,48 3,68 33.384,01

JUMLAH 8.853,68 29.450,92 6.635,83 1.251,68 1.550,37 47.742,48

TERUSAN Areal Penggunaan Lain 5.466,28 1.342,69 3.047,13 264,53 1.273,52 11.394,15

Hutan Lindung 1,39 3.794,55 7.542,17 3.509,48 1.457,13 16.304,72

Hutan Konservasi 334,19 7.684,30 2.076,93 64,56 50,84 10.210,82

JUMLAH 5.801,86 12.821,54 12.666,23 3.838,57 2.781,49 37.909,69

154.533,15 285.495,62 111.865,98 33.541,58 25.063,08 610.499,41 SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 38.257,30 15.288,00 9.268,04 6.863,10 822,76 70.499,20

Hutan Konservasi 1,60 5.259,18 4.530,74 860,20 445,35 11.097,07

Hutan Lindung 2.517,58 35.878,90 34.477,80 4.301,75 448,83 77.624,86

Hutan Produksi 1.739,23 12.564,30 7.828,36 306,25 2.272,31 24.710,45

Hutan Produksi Konversi 8.858,45 15.892,00 5.907,66 75,90 46,13 30.780,14

Hutan Produksi Terbatas 9.112,82 15.854,50 614,84 334,89 0,00 25.917,05

JUMLAH 60.486,98 100.736,88 62.627,44 12.742,09 4.035,38 240.628,77

KAMPAR Hutan Konservasi 0,01 0,20 0,21 0,01 0,00 0,43

Hutan Lindung 2,43 798,51 439,20 0,00 0,00 1.240,14

Hutan Produksi Konversi 92,79 153,81 117,69 0,00 0,00 364,29

Hutan Produksi Terbatas 4.407,53 5.232,31 1.077,08 945,83 357,63 12.020,38

JUMLAH 4.502,76 6.184,83 1.634,18 945,84 357,63 13.625,24

SUB DAS BATANGHARI HULU Areal Penggunaan Lain 52.869,80 18.398,00 122.023,00 5.881,54 1.290,26 200.462,60

Hutan Lindung 34,87 13.655,80 6.260,37 1.420,18 77,92 21.449,14

Hutan Produksi Konversi 12.538,50 4.116,20 1.443,10 0,00 0,00 18.097,80

Hutan Produksi Terbatas 5.962,16 10.818,40 17.258,80 466,88 171,51 34.677,75

Hutan Produksi 2.755,74 10.664,70 26.322,10 71,52 1.497,43 41.311,49

Hutan Konservasi 31,69 21.124,30 13.803,30 2.730,18 577,69 38.267,16

JUMLAH 74.192,76 78.777,40 187.110,67 10.570,30 3.614,81 354.265,94

139.182,50 185.699,11 251.372,29 24.258,23 8.007,82 608.519,95 JUMLAH KAB. SAWAH LUNTO/SIJUNUNG

(7)

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

SOLOK AIR HAJI Hutan Konservasi 0,00 201,73 0,00 0,00 0,00 201,73

JUMLAH 0,00 201,73 0,00 0,00 0,00 201,73

ANAI Hutan Konservasi 0,00 12,28 0,00 0,00 0,00 12,28

JUMLAH 0,00 12,28 0,00 0,00 0,00 12,28

BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 28.239,10 13.873,70 18.837,50 6.344,43 13.460,30 80.755,03

Hutan Konservasi 1.375,08 12.314,30 6.938,72 3.096,29 651,70 24.376,09

Hutan Lindung 167,94 11.071,30 23.819,50 2.862,55 3.065,59 40.986,88

Hutan Produksi 514,58 1.280,77 1.947,16 340,41 3.804,14 7.887,06

Hutan Produksi Konversi 706,96 3.119,37 3.121,96 601,57 3.528,21 11.078,07

Hutan Produksi Terbatas 777,72 2.685,27 5.026,52 257,05 539,35 9.285,91

JUMLAH 31.781,38 44.344,71 59.691,36 13.502,30 25.049,29 174.369,04

BAYANG Areal Penggunaan Lain 157,78 124,32 186,72 29,95 1.580,97 2.079,74

Hutan Lindung 0,00 237,49 117,72 98,98 15,27 469,46

Hutan Produksi 98,92 46,74 46,56 16,52 0,00 208,74

Hutan Konservasi 0,00 724,05 361,26 3.711,77 1.605,11 6.402,19

JUMLAH 256,70 1.132,60 712,26 3.857,22 3.201,35 9.160,13

INDRAPURA Hutan Konservasi 36,68 123,72 0,45 0,00 0,00 160,85

JUMLAH 36,68 123,72 0,45 0,00 0,00 160,85

KAMBANG Hutan Konservasi 56,01 138,46 1,17 0,00 0,00 195,64

JUMLAH 56,01 138,46 1,17 0,00 0,00 195,64

KURANJI Hutan Konservasi 137,16 808,95 350,01 0,00 0,00 1.296,12

JUMLAH 137,16 808,95 350,01 0,00 0,00 1.296,12

LUMPO Hutan Konservasi 0,00 83,99 0,00 0,00 0,00 83,99

JUMLAH 0,00 83,99 0,00 0,00 0,00 83,99

PALAPAH Hutan Konservasi 0,00 198,89 0,00 0,00 0,00 198,89

JUMLAH 0,00 198,89 0,00 0,00 0,00 198,89

SIRANTIH Hutan Konservasi 0,00 218,31 4,29 11,65 0,00 234,25

JUMLAH 0,00 218,31 4,29 11,65 0,00 234,25

SUB DAS BATANGHARI HULU Areal Penggunaan Lain 99.957,30 17.739,00 15.280,60 7.049,29 8.650,45 148.676,64

Hutan Lindung 3.715,19 64.738,70 87.932,10 6.664,72 2.380,57 165.431,28

Hutan Produksi Konversi 19.396,70 5.828,81 2.735,89 0,22 0,00 27.961,62

Hutan Produksi Terbatas 4.461,55 17.741,50 26.101,80 304,98 2.357,34 50.967,17

Hutan Produksi 143,81 203,44 244,38 0,00 97,57 689,20

Hutan Konservasi 7.679,17 34.803,00 27.881,70 4.930,85 5.126,97 80.421,69

JUMLAH 135.353,72 141.054,45 160.176,47 18.950,06 18.612,90 474.147,60

TARTAK Hutan Konservasi 444,27 2.715,06 54,99 59,43 60,67 3.334,42

JUMLAH 444,27 2.715,06 54,99 59,43 60,67 3.334,42

TERUSAN Areal Penggunaan Lain 827,53 394,59 148,76 132,43 104,30 1.607,61

Hutan Lindung 0,00 378,57 976,53 19,85 0,00 1.374,95

Hutan Produksi 165,35 322,57 252,11 0,00 0,00 740,03

Hutan Konservasi 46,28 3.381,12 2.372,53 2.648,22 1.817,76 10.265,91

JUMLAH 1.039,16 4.476,85 3.749,93 2.800,50 1.922,06 13.988,50

169.105,08 195.510,00 224.740,93 39.181,16 48.846,27 677.383,44

TANAH DATAR ANAI Areal Penggunaan Lain 14,29 9,77 0,00 0,00 0,00 24,06

(8)

TIDAK KRITIS POTENSIAL KRITIS AGAK KRITIS KRITIS SANGAT KRITIS

Hutan Lindung 0,00 995,19 489,13 2,59 6,72 1.493,63

Hutan Konservasi 137,14 3.391,45 1.400,33 0,00 0,00 4.928,92

JUMLAH 151,43 4.396,41 1.889,46 2,59 6,72 6.446,61

BATANG KUANTAN/INDRAGIRI Areal Penggunaan Lain 43.205,19 10.968,80 6.353,34 2.657,71 7.279,55 70.464,59

Hutan Konservasi 6,82 4.903,90 7.237,93 1.280,55 27,86 13.457,06

Hutan Lindung 60,86 6.959,42 8.414,49 7.741,84 4.451,79 27.628,40

Hutan Produksi 19,04 2.214,69 2.865,73 584,95 4.312,21 9.996,62

Hutan Produksi Terbatas 14,05 3,06 198,02 142,62 166,96 524,71

JUMLAH 43.305,96 25.049,87 25.069,51 12.407,67 16.238,37 122.071,38

MANGGUNG Hutan Konservasi 0,00 0,00 35,90 0,00 0,00 35,90

JUMLAH 0,00 0,00 35,90 0,00 0,00 35,90

