LAMPIRAN I
Data pengujian pada tanggal 7 Juni 2014
Waktu(WIB) T1 (°C) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) T7 (°C) T8 (°C) T9 (°C) T~ (°C) I (W/m 2
)
9:00 37.87 51.83 45.44 36.48 38.18 63.24 44.22 31.026 429.4
9:01 39.64 52.23 45.86 36.68 39.01 64.32 44.80 30.9 475.6
9:02 39.69 52.71 46.21 36.89 40.21 65.74 45.48 31.026 476.9
9:03 40.85 52.93 46.57 37.09 41.19 66.36 46.18 31.153 448.1
9:04 39.61 53.45 46.86 37.34 41.99 66.67 46.81 31.306 450.6
9:05 40.57 53.62 47.26 37.54 42.82 67.32 47.48 31.459 463.1
9:06 39.58 54.34 47.66 37.76 43.57 68.05 48.14 31.331 466.9
9:07 40.56 54.67 48.01 38.03 44.27 68.79 48.75 31.255 470.6
9:08 41.65 54.79 48.37 38.27 45.03 69.43 49.40 31.306 470.6
9:09 39.57 55.20 48.73 38.51 45.66 69.86 50.10 31.51 464.4
9:10 41.13 55.81 49.19 38.74 46.37 70.44 50.75 31.637 488.1
9:11 41.95 56.30 49.56 39.00 47.21 71.45 51.35 31.791 494.4
9:12 41.55 56.71 49.93 39.30 47.95 72.23 52.07 31.842 493.1
9:13 40.96 56.97 50.36 39.53 48.64 72.86 52.74 31.663 494.4
9:14 41.15 57.42 50.77 39.83 49.31 73.39 53.36 31.689 500.6
9:15 41.24 57.65 51.09 40.07 49.96 74.06 54.01 31.919 506.9
9:16 42.02 57.82 51.54 40.34 50.64 74.62 54.65 32.098 484.4
9:17 41.47 58.55 51.98 40.61 51.20 74.94 55.23 31.944 489.4
9:18 41.86 58.86 52.48 40.90 51.79 75.12 55.74 31.816 489.4
9:19 40.79 58.97 52.77 41.21 52.20 75.41 56.29 31.433 483.1
9:20 41.03 59.55 53.20 41.48 52.81 75.76 56.74 31.459 488.1
9:21 40.75 59.67 53.56 41.76 53.21 75.90 57.25 31.357 478.1
9:22 41.41 59.86 53.93 42.08 53.74 76.06 57.76 31.077 463.1
9:23 41.45 59.61 54.16 42.36 54.13 75.92 58.13 31.179 473.1
9:24 41.14 60.08 54.47 42.64 54.56 75.86 58.44 31.281 475.6
9:25 41.48 60.24 54.86 42.98 54.91 75.89 58.76 31.255 456.9
9:26 42.28 60.39 55.11 43.21 55.32 76.04 59.05 31.331 428.1
9:27 39.31 59.98 55.28 43.51 55.08 73.61 59.26 31.179 356.9
9:28 37.74 59.31 55.36 43.78 54.53 70.68 59.29 31.281 198.1
9:29 39.99 59.11 55.36 44.10 54.71 70.65 59.22 31.459 210.6
9:30 39.20 58.64 55.35 44.38 54.47 69.11 59.06 31.484 235.6
9:31 41.24 59.26 55.34 44.62 55.25 71.58 58.95 31.612 339.4
9:32 39.52 59.14 55.36 44.92 54.82 69.86 58.97 31.51 411.9
9:33 41.14 59.49 55.56 45.17 55.45 71.77 58.99 31.74 491.9
9:34 43.59 60.88 55.98 45.40 56.39 75.56 59.22 32.047 566.9
9:35 43.99 61.52 56.49 45.67 57.03 77.99 59.67 32.253 569.4
9:36 44.58 62.49 56.96 45.95 57.59 79.53 60.27 32.484 559.4
9:37 43.02 62.78 57.50 46.18 58.08 80.06 60.91 32.536 549.4
9:38 44.04 63.24 58.00 46.48 58.60 80.62 61.48 32.562 559.4
9:39 42.60 63.88 58.42 46.79 58.91 80.78 62.00 32.098 490.6
9:41 41.47 64.45 59.19 47.38 59.79 80.99 62.92 31.586 544.4
9:42 42.90 64.65 59.55 47.71 60.23 81.88 63.40 31.689 576.9
9:43 43.60 65.04 59.90 48.02 60.78 82.96 63.85 31.663 573.1
9:44 44.49 65.57 60.27 48.35 61.31 83.64 64.35 31.561 570.6
9:45 45.11 65.88 60.64 48.61 61.56 83.76 64.84 31.51 531.9
9:46 44.23 65.85 60.92 48.96 61.77 83.27 65.18 31.689 498.1
9:47 43.49 65.99 61.18 49.31 62.12 83.02 65.64 31.586 523.1
9:48 45.00 66.28 61.54 49.64 62.55 83.53 65.95 31.612 565.6
9:49 43.96 66.54 61.86 49.96 62.88 84.15 66.25 32.047 536.9
9:50 43.05 66.90 62.17 50.29 63.14 84.23 66.55 32.51 528.1
9:51 41.87 66.92 62.53 50.55 63.37 84.50 66.84 32.872 528.1
9:52 41.34 67.37 62.78 50.88 63.49 84.22 67.07 32.536 541.9
9:53 43.53 67.68 63.18 51.27 63.99 85.10 67.39 32.742 584.4
9:54 45.33 67.91 63.57 51.58 64.36 86.05 67.74 32.613 563.1
9:55 45.94 68.57 63.96 51.92 64.64 86.66 68.13 32.898 556.9
9:56 44.72 68.51 64.26 52.27 64.93 86.69 68.38 32.742 554.4
9:57 45.36 68.91 64.67 52.59 65.34 87.03 68.69 32.742 584.4
9:58 45.46 69.33 65.09 52.89 65.77 87.77 69.06 32.949 589.4
9:59 46.08 69.36 65.38 53.25 66.06 88.16 69.51 32.846 566.9
10:00 45.68 69.48 65.74 53.62 66.29 87.95 69.86 33.105 553.1
10:01 43.70 69.67 66.09 53.92 66.49 87.84 70.12 33.235 559.4
10:02 43.96 70.03 66.43 54.31 66.81 88.11 70.37 33.365 594.4
10:03 46.01 70.49 66.87 54.63 67.20 88.86 70.64 33.757 578.1
10:04 46.38 70.34 67.26 54.95 67.45 88.96 71.01 34.124 563.1
10:05 46.84 70.97 67.73 55.37 67.70 89.19 71.28 34.255 599.4
10:06 46.40 70.82 68.11 55.66 68.07 89.78 71.63 34.097 570.6
10:07 46.54 71.66 68.40 56.03 68.19 89.22 71.88 34.15 530.6
10:08 45.36 71.38 68.56 56.37 68.26 88.72 72.12 33.809 539.4
10:09 46.41 71.19 68.75 56.67 68.33 88.52 72.23 33.626 495.6
10:10 44.34 71.46 68.89 57.04 68.26 87.42 72.42 33.521 466.9
10:11 43.82 71.04 68.97 57.34 68.53 87.85 72.46 33.521 494.4
10:12 43.07 71.49 69.13 57.72 68.70 87.90 72.52 33.339 555.6
10:13 45.13 71.50 69.54 58.02 69.09 89.24 72.64 33.027 595.6
10:14 47.30 71.89 69.93 58.30 69.31 90.02 72.85 33.105 569.4
10:15 47.63 72.43 70.31 58.70 69.29 89.60 73.16 33.365 503.1
10:16 46.79 71.49 70.33 58.98 68.94 87.78 73.29 33.626 428.1
10:17 44.75 71.14 70.33 59.27 68.98 87.14 73.32 33.495 485.6
10:18 44.66 71.55 70.61 59.56 69.10 87.52 73.27 33.548 515.6
10:19 45.34 71.93 70.96 59.92 69.34 88.15 73.36 33.235 523.1
10:20 42.67 71.96 71.20 60.20 69.43 88.38 73.42 32.562 515.6
10:21 44.48 71.89 71.50 60.49 69.49 88.58 73.47 32.253 524.4
10:22 45.72 72.46 71.72 60.81 69.60 88.76 73.57 32.355 531.9
10:23 45.62 72.83 72.03 61.08 69.68 88.76 73.69 32.562 530.6
10:24 44.35 72.90 72.21 61.44 69.77 88.92 73.85 32.691 500.6
10:25 44.81 72.39 72.29 61.69 69.76 88.46 73.92 32.872 471.9
10:26 43.97 72.59 72.42 61.95 69.68 88.10 73.96 32.949 521.9
10:28 45.32 73.46 73.29 62.58 70.42 90.35 74.13 32.794 620.6
10:29 46.71 74.11 73.86 62.90 70.78 91.49 74.35 33.079 625.6
10:30 45.21 74.17 74.27 63.14 71.06 92.08 74.68 33.001 629.4
10:31 46.76 74.74 74.76 63.48 71.31 92.62 74.93 33.235 634.4
10:32 47.14 74.68 75.17 63.77 71.53 92.92 75.24 33.235 650.6
10:33 47.95 74.91 75.65 64.12 71.82 93.38 75.53 33.469 674.4
10:34 48.44 75.29 76.10 64.37 72.14 94.12 75.84 33.339 661.9
10:35 48.94 75.84 76.47 64.65 72.45 94.52 76.14 33.548 664.4
10:36 48.74 76.09 76.86 64.99 72.70 94.51 76.43 33.521 650.6
10:37 48.96 76.52 77.26 65.31 73.00 94.90 76.73 33.652 661.9
10:38 49.04 76.70 77.65 65.65 73.41 95.38 77.09 33.652 671.9
10:39 49.74 77.00 78.16 65.95 73.76 96.24 77.41 33.992 685.6
10:40 49.92 77.60 78.64 66.27 74.11 96.78 77.80 34.36 684.4
10:41 50.13 77.78 79.23 66.62 74.41 97.15 78.09 34.255 681.9
10:42 50.33 77.80 79.65 66.98 74.77 97.04 78.48 34.202 655.6
10:43 50.23 77.83 80.10 67.26 74.83 96.75 78.78 34.387 638.1
10:44 49.59 77.96 80.60 67.58 74.94 96.67 78.98 33.966 656.9
10:45 50.26 78.11 81.21 67.89 75.27 96.89 79.19 33.209 659.4
10:46 50.57 78.10 81.87 68.24 75.48 97.30 79.40 33.287 693.1
10:47 50.29 78.66 82.59 68.58 75.94 98.07 79.69 33.235 705.6
10:48 50.33 79.65 83.08 68.86 76.13 98.64 79.97 33.157 700.6
10:49 50.20 78.81 82.26 69.18 75.79 96.79 80.19 33.261 551.9
10:50 50.26 78.90 82.17 69.51 75.77 95.48 80.20 33.261 618.1
10:51 49.62 78.85 82.37 69.83 75.69 95.51 80.28 32.924 580.6
10:52 49.07 79.08 82.98 70.13 75.94 95.92 80.25 32.794 671.9
10:53 49.94 79.98 83.70 70.43 76.38 97.12 80.31 32.975 650.6
10:54 50.72 79.78 83.89 70.73 76.23 96.96 80.47 33.053 628.1
10:55 50.12 79.98 84.13 71.03 76.40 97.21 80.67 33.131 630.6
10:56 50.53 80.25 84.53 71.30 76.67 97.68 80.77 33.183 679.4
10:57 50.68 79.95 85.11 71.59 76.91 98.47 81.01 33.626 693.1
10:58 51.07 81.17 85.86 71.90 77.21 99.27 81.24 34.097 711.9
10:59 50.95 81.59 86.52 72.21 77.49 99.96 81.48 34.176 716.9
11:00 50.07 81.89 86.92 72.52 77.81 100.28 81.83 33.966 699.4
11:01 50.36 81.59 86.96 72.83 77.85 100.21 82.07 33.678 690.6
11:02 50.58 82.25 87.39 73.12 78.09 100.39 82.30 33.6 694.4
11:03 50.46 82.33 87.72 73.40 78.28 100.33 82.51 33.313 700.6
11:04 50.58 82.57 87.77 73.69 78.42 100.40 82.76 33.027 694.4
11:05 51.24 82.80 88.32 74.00 78.71 100.76 82.99 33.261 714.4
11:06 50.15 83.01 88.59 74.28 78.79 101.06 83.18 33.652 700.6
11:07 51.77 82.97 89.06 74.62 79.01 101.24 83.35 33.887 709.4
11:08 51.27 83.42 89.30 74.89 79.33 101.73 83.56 34.255 728.1
11:09 51.61 83.64 89.98 75.22 79.53 102.33 83.83 34.36 741.9
11:10 51.96 84.18 90.53 75.51 79.80 102.90 84.02 34.519 746.9
11:11 52.39 84.39 90.97 75.84 80.06 103.26 84.30 34.836 741.9
11:12 52.77 84.55 91.48 76.10 80.26 103.62 84.54 35.128 733.1
11:13 52.40 84.97 91.41 76.43 80.54 103.47 84.77 35.422 706.9
11:15 52.75 84.96 91.61 76.99 80.63 102.97 85.13 35.475 700.6
11:16 51.98 85.18 91.58 77.30 80.77 102.73 85.24 35.128 654.4
11:17 52.00 84.80 91.16 77.58 80.61 101.91 85.38 34.757 640.6
11:18 52.93 84.99 91.93 77.86 80.88 102.38 85.39 34.81 715.6
11:19 53.38 85.10 92.31 78.14 81.01 102.95 85.45 34.942 686.9
11:20 53.28 85.14 91.76 78.41 81.03 102.28 85.50 35.155 601.9
11:21 52.20 84.15 89.34 78.68 80.06 98.97 85.50 35.368 283.1
11:22 52.19 82.83 86.52 78.93 78.95 94.24 85.10 35.128 374.4
11:23 52.17 82.95 87.77 79.11 79.11 94.93 84.59 34.413 548.1
11:24 52.46 82.47 89.47 79.32 79.44 97.25 84.29 33.783 594.4
11:25 52.34 83.26 89.66 79.55 79.43 97.96 84.09 33.6 611.9
11:26 52.79 83.52 90.20 79.74 79.35 98.34 83.97 33.914 645.6
11:27 51.96 83.82 91.14 79.97 79.57 99.56 84.02 34.229 658.1
11:28 51.02 83.88 91.42 80.10 79.63 99.91 84.06 34.387 646.9
11:29 51.80 84.27 91.76 80.31 79.58 100.16 84.14 34.492 673.1
11:30 51.15 84.55 92.31 80.55 79.82 100.90 84.30 34.334 691.9
11:31 51.75 84.71 92.87 80.71 79.98 101.42 84.47 34.176 695.6
11:32 51.44 84.83 93.09 80.93 80.16 101.67 84.60 34.387 680.6
11:33 52.73 85.31 93.47 81.14 80.30 102.03 84.74 34.757 698.1
11:34 52.33 85.16 93.78 81.37 80.44 102.28 84.68 34.81 699.4
11:35 52.21 85.20 93.61 81.51 80.48 102.29 85.13 34.44 690.6
11:36 52.81 86.01 94.09 81.74 80.63 102.50 85.30 33.966 706.9
11:37 52.57 85.84 94.33 81.94 80.79 102.86 85.45 33.966 710.6
11:38 52.09 85.80 94.74 82.14 80.82 103.01 85.57 34.15 685.6
11:39 53.07 86.46 94.33 82.35 80.85 102.75 85.68 34.519 694.4
11:40 53.47 85.86 94.80 82.53 81.00 103.13 85.84 34.969 714.4
11:41 53.26 86.23 94.77 82.75 81.06 103.01 85.93 35.182 683.1
11:42 53.80 86.18 94.41 82.96 81.05 102.61 86.04 35.448 664.4
11:43 53.80 86.15 94.26 83.13 80.81 102.05 86.16 35.502 633.1
11:44 54.18 85.94 93.84 83.33 80.80 101.24 86.03 35.636 706.9
11:45 54.65 86.44 94.62 83.47 80.91 102.14 86.06 36.012 700.6
11:46 54.40 86.46 94.86 83.69 80.99 102.40 86.15 36.227 709.4
11:47 54.47 86.90 95.26 83.84 81.22 103.10 86.41 36.417 710.6
11:48 54.82 86.63 95.30 84.04 81.21 102.94 86.31 36.444 720.6
11:49 55.12 87.15 96.09 84.23 81.51 103.64 86.43 36.254 749.4
11:50 55.07 87.55 96.55 84.36 81.80 104.43 86.55 36.146 759.4
11:51 55.07 87.82 97.48 84.54 82.05 105.10 86.75 36.2 761.9
11:52 55.11 88.21 97.51 84.71 82.14 105.28 87.03 36.362 761.9
11:53 55.58 88.26 97.31 84.90 82.30 105.21 87.16 36.552 746.9
11:54 54.35 87.48 97.37 85.06 82.42 105.26 87.37 36.254 748.1
11:55 54.20 88.20 97.71 85.26 82.70 105.71 87.58 35.689 756.9
11:56 54.88 88.41 98.20 85.42 82.86 106.05 87.75 35.075 763.1
11:57 54.77 88.77 98.41 85.63 82.97 105.96 87.96 34.73 766.9
11:58 54.14 89.18 98.65 85.84 83.28 106.38 88.16 35.049 764.4
11:59 55.19 89.27 98.86 85.93 83.37 106.60 88.32 35.262 784.4
12:00 54.73 89.21 99.45 86.15 83.62 106.97 88.53 35.422 779.4
12:02 54.65 89.61 99.25 86.44 83.62 106.23 88.80 35.502 691.9
12:03 54.92 88.66 97.82 86.63 83.22 104.08 88.82 35.877 676.9
12:04 53.67 88.00 94.75 86.77 81.95 99.76 88.66 35.77 245.6
12:05 53.65 87.08 91.77 86.88 81.02 95.51 88.05 35.609 301.9
12:06 54.52 86.00 91.98 86.95 81.11 95.49 87.24 35.716 739.4
12:07 55.23 86.79 95.86 87.01 81.80 100.46 86.91 35.797 770.6
12:08 55.05 87.85 97.16 87.07 82.03 102.73 86.90 35.743 748.1
12:09 54.92 87.81 97.52 87.13 82.17 103.68 86.92 35.395 730.6
12:10 54.20 87.90 95.23 87.24 81.21 100.71 87.05 35.155 233.1
12:11 53.89 86.10 91.15 87.33 79.94 94.91 86.71 35.342 223.1
12:12 54.46 85.47 92.16 87.32 79.88 95.10 86.16 35.475 314.4
12:13 53.62 84.73 89.73 87.37 78.99 92.39 85.57 35.636 288.1
12:14 53.22 84.17 88.66 87.31 78.22 90.56 84.86 35.582 258.1
12:15 52.40 83.45 87.44 87.29 77.41 88.89 84.13 35.288 220.6
12:16 52.51 82.53 86.62 87.26 76.73 87.56 83.44 34.572 235.6
12:17 53.77 82.76 89.34 87.19 77.27 90.62 82.71 34.308 719.4
12:18 53.09 83.89 92.65 87.14 77.74 95.14 82.50 34.413 706.9
12:19 53.59 84.04 92.24 87.32 77.49 95.42 82.56 34.863 400.6
12:20 52.95 83.63 90.29 87.17 76.65 93.00 82.54 35.182 279.4
12:21 52.78 82.82 87.90 87.15 75.84 89.55 82.21 35.475 278.1
12:22 53.41 82.67 89.43 87.12 76.17 90.86 81.83 35.716 550.6
12:23 51.96 82.59 88.38 87.10 75.55 89.89 81.48 35.904 285.6
12:24 50.33 81.89 86.90 87.00 74.90 88.18 81.15 35.931 285.6
12:25 49.77 81.19 86.27 86.92 74.37 87.02 80.68 35.288 250.6
12:26 48.82 80.94 84.85 86.92 73.65 85.25 80.20 34.969 246.9
12:27 48.59 80.08 83.93 86.84 73.02 83.96 79.61 34.704 246.9
12:28 48.07 79.80 83.42 86.80 72.41 83.15 79.00 34.492 273.1
12:29 49.44 79.34 83.41 86.74 72.08 83.13 78.43 34.466 324.4
12:30 50.01 79.46 84.02 86.58 71.84 84.02 77.93 34.677 440.6
12:31 50.91 80.03 88.06 86.50 72.75 88.83 77.70 34.969 731.9
12:32 51.33 81.09 90.30 86.46 73.21 91.99 77.81 35.102 713.1
12:33 51.01 82.34 91.72 86.49 73.66 93.75 78.18 35.448 733.1
12:34 51.12 82.83 92.80 86.42 74.06 94.86 78.53 35.716 745.6
12:35 51.00 83.32 93.73 86.48 74.42 95.81 78.94 35.689 763.1
12:36 52.42 84.24 94.77 86.58 75.01 97.03 79.39 35.877 764.4
12:37 52.65 84.69 95.36 86.56 75.37 97.65 79.78 36.146 783.1
12:38 52.86 84.82 95.13 86.67 75.79 98.32 80.25 36.308 803.1
12:39 52.68 85.37 95.69 86.73 76.35 99.11 80.74 36.498 816.9
12:40 53.08 86.18 96.36 86.79 76.81 99.59 81.21 36.039 785.6
12:41 52.99 86.36 96.52 86.84 76.92 99.44 81.61 36.227 761.9
12:42 53.19 86.92 96.61 86.91 77.31 99.58 81.94 36.552 771.9
12:43 52.27 87.29 97.01 87.04 77.67 100.05 82.33 36.417 755.6
12:44 52.27 87.08 96.45 87.08 77.70 99.50 82.61 35.877 724.4
12:45 50.31 87.50 96.51 87.14 77.92 99.19 82.79 35.636 710.6
12:46 51.84 86.88 95.73 87.25 77.82 98.27 82.97 35.368 648.1
12:47 52.51 87.24 95.91 87.30 78.08 98.38 82.99 35.368 725.6
12:49 53.27 88.03 97.30 87.50 78.72 99.85 83.33 35.529 776.9
12:50 53.45 88.34 97.56 87.59 78.86 100.20 83.53 36.065 746.9
12:51 51.83 88.26 97.47 87.59 79.02 100.23 83.72 36.444 744.4
12:52 51.69 88.46 98.02 87.76 79.33 100.71 83.95 36.065 761.9
12:53 53.20 88.55 98.52 87.77 79.53 101.14 84.15 35.823 768.1
12:54 52.76 88.72 96.99 87.84 79.05 99.39 84.32 36.092 444.4
12:55 53.51 88.26 97.04 87.94 79.35 99.07 84.33 36.362 690.6
12:56 52.87 87.56 93.67 87.97 78.26 95.41 84.27 36.606 271.9
12:57 52.17 85.20 90.50 88.03 77.26 91.08 83.86 36.362 241.9
12:58 52.64 84.30 88.75 87.97 76.54 88.46 83.18 36.065 259.4
12:59 52.29 83.99 87.74 88.00 76.04 87.25 82.52 35.743 279.4
13:00 53.07 83.41 87.78 87.92 75.95 87.52 81.81 34.916 723.1
13:01 53.13 84.60 92.01 87.87 76.65 92.70 81.44 34.783 688.1
13:02 52.16 84.81 91.39 87.84 76.24 92.57 81.31 34.757 315.6
13:03 51.54 83.70 88.37 87.82 75.27 88.95 81.10 34.598 270.6
13:04 51.39 82.43 86.77 87.70 74.52 86.59 80.63 34.308 264.4
13:05 51.29 81.88 85.88 87.63 73.88 85.21 80.13 34.281 278.1
13:06 51.35 81.70 85.43 87.65 73.49 84.69 79.62 34.413 290.6
13:07 50.78 80.79 84.45 87.51 72.79 83.72 79.07 34.44 240.6
13:08 50.64 80.49 83.55 87.35 72.26 82.65 78.46 34.545 245.6
13:09 51.44 80.32 85.44 87.30 72.67 84.68 77.95 34.677 701.9
13:10 51.22 81.47 87.49 87.20 72.72 87.73 77.77 34.995 435.6
13:11 51.10 81.15 87.20 87.13 72.45 87.60 77.69 35.368 365.6
13:12 49.86 80.43 85.50 87.03 71.79 85.72 77.52 35.315 256.9
13:13 50.44 79.77 83.91 86.98 71.19 83.59 77.28 34.889 249.4
13:14 49.61 78.93 83.48 86.82 70.88 82.81 76.87 34.889 214.4
13:15 49.68 78.60 81.94 86.74 70.11 80.89 76.41 34.969 193.1
13:16 49.14 78.37 81.66 86.57 69.77 80.16 75.87 34.73 305.6
13:17 50.27 77.99 83.40 86.45 70.06 82.05 75.51 34.677 653.1
13:18 50.60 79.72 87.54 86.42 71.01 87.33 75.39 34.836 751.9
13:19 51.21 81.60 90.48 86.34 71.87 91.43 75.64 35.075 801.9
13:20 49.01 81.00 87.70 86.32 70.84 88.54 76.04 34.81 291.9
13:21 49.70 79.72 84.89 86.29 70.35 84.97 76.08 34.624 268.1
13:22 50.70 80.07 87.13 86.27 71.10 87.22 75.98 34.73 488.1
13:23 50.19 80.11 86.02 86.19 70.54 86.40 75.98 34.995 399.4
13:24 51.01 80.63 88.37 86.10 71.37 89.11 76.03 35.315 655.6
13:25 51.09 81.20 89.82 86.06 71.88 91.07 76.26 35.636 696.9
13:26 51.16 81.70 90.99 86.10 72.38 92.42 76.65 35.904 683.1
13:27 51.67 82.88 91.35 86.14 72.78 93.30 76.98 36.065 700.6
13:28 51.42 83.12 92.02 86.13 73.03 93.61 77.37 35.689 541.9
13:29 51.47 82.49 89.65 86.14 72.67 90.71 77.50 35.422 651.9
13:30 50.84 81.49 86.21 86.18 71.65 86.71 77.49 35.475 233.1
13:31 50.91 81.11 87.36 86.10 71.93 87.32 77.27 35.448 264.4
13:32 50.42 79.93 84.50 86.07 70.97 83.92 76.98 35.529 191.9
13:33 49.40 78.80 82.96 86.01 70.27 81.65 76.56 35.529 194.4
13:34 50.62 78.14 82.61 85.94 70.24 81.31 76.00 35.662 610.6
13:36 51.65 81.22 89.84 85.78 72.00 90.59 75.91 35.716 736.9
13:37 51.93 82.39 91.60 85.81 72.67 92.91 76.25 35.716 761.9
13:38 51.54 83.33 92.65 85.83 73.19 94.35 76.74 36.254 758.1
13:39 51.42 83.87 93.51 85.90 73.79 95.57 77.36 36.606 763.1
13:40 51.36 84.64 94.55 85.96 74.25 96.32 77.85 36.498 764.4
13:41 50.43 84.82 95.16 86.00 74.67 96.69 78.38 36.525 749.4
13:42 50.42 85.42 95.18 86.09 75.10 97.21 78.80 36.389 755.6
13:43 50.33 86.02 96.14 86.18 75.66 97.85 79.32 36.281 769.4
13:44 50.58 86.45 96.72 86.29 76.13 98.49 79.72 36.606 765.6
13:45 50.36 86.46 97.03 86.32 76.46 98.67 80.14 36.851 758.1
13:46 50.79 86.74 97.21 86.48 76.98 98.99 80.51 36.742 758.1
13:47 51.32 86.98 97.73 86.51 77.23 99.20 80.98 36.96 754.4
13:48 50.92 87.28 97.85 86.68 77.63 99.40 81.34 37.315 746.9
13:49 50.49 87.55 98.03 86.78 77.95 99.49 81.60 37.37 741.9
13:50 51.05 87.64 98.28 86.82 78.16 99.54 81.96 37.288 738.1
13:51 51.08 87.56 98.30 87.01 78.49 99.83 82.19 37.343 743.1
13:52 51.10 88.07 98.41 87.04 78.86 100.10 82.57 37.535 739.4
13:53 50.80 88.38 98.60 87.23 79.13 100.30 82.83 37.618 736.9
13:54 51.60 88.34 98.80 87.26 79.46 100.48 83.00 37.151 733.1
13:55 51.97 88.42 99.18 87.33 79.55 100.56 83.28 37.315 734.4
13:56 52.50 88.85 99.12 87.45 79.83 100.73 83.48 37.453 726.9
13:57 52.20 88.97 99.10 87.52 79.96 100.66 83.75 37.645 721.9
13:58 52.49 88.94 99.37 87.61 80.13 100.64 83.90 37.976 714.4
13:59 52.61 89.25 99.26 87.73 80.32 100.54 84.00 37.728 710.6
14:00 53.60 89.30 99.25 87.78 80.43 100.46 84.10 37.618 703.1
14:01 52.62 89.00 99.21 87.91 80.58 100.41 84.29 37.838 695.6
14:02 52.41 89.24 99.38 87.99 80.65 100.38 84.37 37.728 691.9
14:03 53.41 89.63 99.55 88.01 80.65 100.18 84.49 37.838 690.6
14:04 53.27 89.46 99.51 88.11 80.72 100.18 84.58 38.143 686.9
14:05 51.07 89.85 99.38 88.15 80.95 100.34 84.66 38.198 685.6
14:06 51.46 89.84 99.50 88.24 81.07 100.39 84.69 38.06 683.1
14:07 51.49 89.84 99.59 88.26 81.05 100.33 84.78 37.563 683.1
14:08 50.71 89.96 99.53 88.36 81.18 100.48 84.85 37.37 686.9
14:09 51.18 90.16 99.72 88.42 81.27 100.58 85.06 37.206 686.9
14:10 51.36 90.07 99.92 88.47 81.37 100.65 85.12 37.343 685.6
14:11 51.63 90.25 99.71 88.51 81.50 100.77 85.14 37.508 681.9
14:12 50.70 90.13 99.79 88.55 81.52 100.83 85.21 37.59 681.9
14:13 50.08 90.20 99.98 88.59 81.57 100.85 85.35 37.178 678.1
14:14 50.90 90.44 99.82 88.60 81.61 100.77 85.39 36.878 675.6
14:15 51.40 90.37 99.87 88.63 81.58 100.60 85.45 37.288 673.1
14:16 51.17 90.26 99.73 88.64 81.59 100.47 85.47 37.783 670.6
14:17 52.02 90.57 99.88 88.72 81.64 100.39 85.60 38.143 668.1
14:18 51.87 90.54 99.59 88.78 81.70 100.31 85.60 38.365 81.9
14:19 52.40 90.45 99.53 88.73 81.65 100.23 85.61 38.728 658.1
14:20 52.66 90.67 99.64 88.80 81.76 100.24 85.59 38.393 650.6
14:21 51.47 90.82 99.58 88.82 81.77 100.26 85.73 38.087 656.9
14:23 51.03 90.62 99.14 88.77 81.72 100.01 85.69 37.069 581.9
14:24 51.34 90.21 98.73 88.90 81.68 99.45 85.68 36.987 611.9
14:25 52.64 90.17 98.49 88.89 81.55 98.98 85.58 37.042 605.6
14:26 52.50 89.98 98.05 88.86 81.45 98.74 85.46 37.48 605.6
14:27 52.37 89.75 98.27 88.79 81.32 98.48 85.39 37.728 551.9
14:28 52.70 90.12 98.03 88.86 81.38 98.56 85.28 37.783 481.9
14:29 51.95 89.92 98.13 88.79 81.19 98.40 85.20 37.206 609.4
14:30 51.44 89.94 97.76 88.83 81.04 97.98 84.80 36.796 614.4
14:31 51.63 89.96 97.71 88.82 80.86 97.80 84.65 36.633 603.1
14:32 52.05 89.81 97.48 88.82 80.70 97.77 84.67 36.606 601.9
14:33 51.87 89.92 97.16 88.83 80.59 97.76 84.59 36.933 498.1
14:34 51.68 89.75 96.75 88.79 80.38 97.53 84.52 36.933 598.1
14:35 51.84 89.80 96.13 88.79 80.19 97.41 84.43 36.933 599.4
14:36 50.21 89.75 95.74 88.75 80.16 97.38 84.30 36.96 590.6
14:37 49.54 89.80 95.69 88.73 79.98 97.28 84.15 36.579 485.6
14:38 50.87 89.87 95.47 88.71 79.84 97.25 84.04 36.498 161.9
14:39 50.19 89.74 95.41 88.73 79.66 97.08 83.95 36.362 173.1
14:40 49.60 89.75 95.19 88.73 79.52 96.95 83.84 36.552 138.1
14:41 50.59 89.60 95.08 88.69 79.43 96.74 83.67 36.525 134.4
14:42 51.07 89.29 94.70 88.70 79.31 96.28 83.44 36.2 140.6
14:43 50.21 89.48 94.59 88.63 78.97 95.73 83.23 35.609 144.4
14:44 50.92 89.33 94.24 88.71 78.77 95.23 83.12 35.555 145.6
14:45 50.63 89.16 93.89 88.66 78.45 94.66 82.93 35.288 150.6
14:46 50.59 89.12 93.45 88.60 78.25 94.16 82.60 35.262 151.9
14:47 49.81 88.75 93.05 88.62 77.95 93.45 82.23 35.315 148.1
14:48 50.61 88.63 92.97 88.53 77.65 93.37 82.10 35.529 144.4
14:49 51.01 88.30 92.55 88.52 77.36 93.02 81.86 35.689 138.1
14:50 50.91 88.12 92.28 88.51 77.16 92.70 81.57 36.146 134.4
14:51 50.05 87.79 92.20 88.44 76.80 92.44 81.34 35.958 135.6
14:52 50.56 87.68 91.93 88.37 76.56 91.73 80.91 35.422 134.4
14:53 50.15 87.84 91.97 88.38 76.33 91.56 80.64 34.969 133.1
