BAB V PENUTUP
B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka Penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Guru diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas, terutama standar kompetensi guru sehingga tuntutan implementasi kurikulum 2013 dapat dimaksimalkan.
2. Kepada peneliti berikutnya yang berminat mengkaji rumusan yang serupa diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini secara lebih mendalam lagi.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian dengan variabel-variabel yang relevan sehingga nantinya akan melahirkan karya tulis yang lebih baik lagi.
Arikunto, Suharsimi. 2013. ProsedurPenelitian: SuatuPendeatan Pratik. Jakarta:
Rinekacipta.
Darsono. 2011. ManajemenSumberDayaManusia Abad Ke 21. Jakarta: Nusantara Consulting
Hamalik O. 2008. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hamalik, Oemar. 2011. Pendidikan Guru BerdasarkanPendekatanKompetensi.
Jakarta: BumiAksara
Hasan H. 2013. Informasi Kurikulum 2013. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Hutapean, Parulian. 2008. Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, danPenerapanUntuk HR danOrganisasi yang Dinamis. Jakarta:
GramediaPustaka
Iskandar H. 2013. Desain Induk Kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Lunenburg LC. 2011. Curriculum Development: Inductive Models. Schooling 2 (1)
Moeheriono. 2009. PengukuranKinerjaBerbasisKompetensi. Jakarta: Ghalia Indonesia
Mulyasa E. 2009. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution S. 2008. Asas-Asas Kurikulum. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho. 2013. Kurikulum Butuh Guru Hebat!. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan dalam Bulan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes tahun 2013 bertema Menyongsong Penyelenggaraan Kurikulum 2013. Semarang : Auditorium Unnes
Ridwan 2004:104. MetodeRiset. Jakarta: RinekaCipta
Soehartono, Irawan. 1999. MetodePenelitianSosial.Bandung: RemajaRosdakarya.
Subana, Dkk. 2000. Statisti pendidikan. Bandung: Pustaka Setia
Suciu AL & L Mata. 2011. Pedagogical competences- the key to efficient education.International Online Journal of Educational Science 3 (2) Sudiono, Anas. 2001. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Sugiyono. 2007. StatistikUntukPenelitian. Bandung: Alfabeta.
2012. MetodePenelitianKombinasi. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata 2006. Metode penelitian pendidikan. Bandung: RosdaKarya
2009. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Widodo. 2010. Pengembangan kurikulum sekolah unggulan. Jurnal Pendidikan Penabur 11 (19)
57
M P
I
R
A
N
58
LEMBAR KUISIONER DESKRIPSI KOMPETENSI GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA I. IDENTITAS RESPONDEN
Nama/Kode Resp. : ...
Jenis Kelamin : ...
Pendidikan Terakhir : ...
Pengalaman Mengajar : ...
Status Kepegawaian : ...
Jabatan Fungsional : ...
II. PETUNJUK PENGISIAN JAWABAN
1. Bapak/Ibu yang terhormat dimohon menjawab dari 5 jawaban dengan member tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban yang telah tersedia dari apa yang Bapak/Ibu alami sehari-hari di sekolah
a. Sangat Setuju ( SS )
b. Cenderung setuju, tetapi belum mutlak ( S ) c. Ragu-ragu ( R )
d. Cenderung tidak setuju, tetapi belum mutlak ( TS ) e. Sangat tidak setuju ( STS )
2. Jawaban Bapak/Ibu Guru sama sekali tidak berkaitan dengan masalah kedinasan/tidak mempengaruhi kondite Bapak/Ibu sebagai Guru, sehingga Bapak/Ibu tidak perlu takut atau ragu mengisinya sesuai kenyataan
3. Selamat bekerja 4. Terima Kasih
III. VARIABEL : KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU
No. Indikator Alternatif Jawaban
STS TS RG S SS
1. Mengajak siswa belajar dengan mengenalkan aplikasi di lingkungan sekitar.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran dengan optimal.
3. Guru memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan penuh motivasi dan dukungan
59
6. Guru memberikan penghargaan atas prestasi dan perkembangan sikap positif siswa.
7. Siswa mendapatkan motivasi dan dukungan untuk mengembangkan potensinya.
8. Guru memberikan teguran dan peringatan atas perilaku siswa yang negatif dengan sopan dan mendidik.
9. Memberikan teguran dan hukuman atas perilaku negatif yang dilakukan siswa dengan keras dan emosional.
10. Jarang berinteraksi dengan siswa di luar pembelajaran.
11. Guru bersedia memberikan pelayanan pemecahan masalah belajar siswa secara telaten.
12. Memberikan waktu untuk bertanya dan diskusi dalam pembelajaran.
13. Guru tidak berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan siswa di kelas, karena merasa sudah memberikan penjelasan.
14. Guru memberikan target materi kepada siswa dengan bab-bab yang banyak dan sulit.
15. Bersikap santun dalam memberikan bantuan dan penyelesaian masalah pelajaran kepada siswa.
16. Guru memberikan waktu untuk bertanya dan diskusi dalam pembelajaran.
17. Guru memberikan penjelasan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami.
18. Tidak memperkenalkan materi yang diajarkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
19. Memberikan penjelasan materi secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah dipahami.
20. Guru menggunakan bantuan alat-alat peraga untuk memudahkan pemahaman siswa.
21. Melakukan pembelajaran dengan metode dan pendekatan yang variatif.
22. Penilaian hanya berdasarkan tes tertulis dan menilai kemampuan akademis.
23. Melakukan dan menerapkan penilaian autentik (keaktifan, sikap, tugas dan sejenisnya).
24. Menggunakan berbagai macam metode penilaian (praktek, tugas prakarya, tugas proyek dsb).
25. Melakukan pembelajaran dengan metode ceramah (klasikal).
60 harus berkualitas
2. Perhatian siswa terhadap mata pelajaran yang saya berikan harus terpusat
3. Siswa harus disiplin terhadap kegiatan pembelajaran yang saya kelola
4. Program persiapan harian sangat ber-pengaruh terhadap pembelajaran
5. Keberanian siswa untuk bertanya atau menanggapi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran tidak diperlukan
6. Penggunaan alat peraga yang saya gunakan mampu mempengaruhi motivasi belajar siswa
7. Saya harus memahami landasan, program, dan pengembangan kurikulum
8. Lingkungan sekolah sebagai sumber belajar harus saya manfaatkan
9. Saya menggunakan contoh kehidupan sehari-hari dalam materi pembelajaran
10. Saya tidak harus mampu dalam memahami Silabus pada Kurikulum sekarang
11. Memahami analisis materi pembelajaran tidak harus dikuasai Guru
12. Saya harus mampu dalam mengelola hasil penilaian 13. Saya tidak harus mampu mengoperasikan media
Audio Visual
14. Kegiatan belajar sambil mengerjakan ( Learning by doing ) tidak diperlukan
. 15. Saya harus mengetahui UU RI No.20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ( Sisdiknas )
. 16. Saya tidak harus memiliki kemampuan dalam
memahami konsep-konsep belajar
17. Saya suka membaca buku-buku referensi untuk memperkaya ilmu saya
18. Saya harus mampu dalam menggunakan tiap-tiap
61 sambil lalu saja
21. Saya harus dapat menyusun kisi-kisi evaluasi pembelajaran
22. Saya tidak harus menerapkan program bimbingan dan konseling
23. Saya harus mampu dan menguasai pengisian format administrasi sekolah
24. Penelitian Tindakan Kelas sangat diperlukan oleh seorang Guru
25. Hasil penelitian sederhana tidak ada gunanya untuk kemajuan pembelajaran
V. VARIABEL : KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU
No. Indikator Alternatif Jawaban
STS TS RG S SS
1. Bersikap memberi keteladanan kepada siswa.
2. Tidak melakukan tindakan yang negatif (contoh:
merokok).
3. Datang ke sekolah tepat waktu.
4. Meninggalkan sekolah sesuai dengan waktu yang sudah ditentuan (kecuali dengan izin tertentu).
5. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu.
6. Mengenakan pakaian/seragam dinassesuai dengan ketentuan.
7. Bertutur kata dengan santun dan tidak menyinggung perasaaan orang lain.
8. Bertindak dewasa, arif dan berwibawa.
9. Menghargai pendapat orang lain.
10. Mendahulukan kepentingan sekolah/kedinasan daripada kepentingan pribadi.
11. Bersikap ramah dan sopan kepada siapapun.
12. Jujur dalam berbicara dan berbuat.
62
15. Memberikan sanksi dan teguran yang mendidik.
16. Berperan sebagai partner siswa dalam menyelesaikan problem pembelajaran.
17. Mampu menempatkan diri dalam pergaulan bersama siswa dan teman sejawat.
18. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan semangat dan penuh tanggung jawab.
19. Bertindak seakan-akan guru lebih berkuasa daripada siswa.
20. Merasa bosan dengan banyaknya jam mengajar yang dibebankan.
21. Gemar melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, (shalat bersama siswa, membaca dan menambah pengetahuan).
22. Tepat waktu dalam memenuhi kewajiban guru (memberikan penilaian belajar, dokumen portofilo, dsb).
23. Membiasakan siswa disiplin waktu, berseragam dan jujur.
24. Sering meninggalkan KBM dengan alasan yang tidak jelas.
25. Lebih banyak memberikan keteladanan daripada nasehat.
63
1. Dapat berinteraksi dengan baik kepada seluruh warga di lingkungan sekolah.
2. Berbicara dengan jelas dan mudah dipahami.
3. Mampu memimpin forum dengan baik.
4. Tidak berbelit belit dalam menyampaikan sesuatu.
5. Mampu menempatkan adab-adab dalam berbicara kepada lawan bicara.
6. Selalu menghargai dan menghormati lawan bicara.
7. Bersikap pendiam dan hanya berbicara jika dirasa perlu.
8. Menempatkan diri sebagai teladan dan partner siswa.
9. Menghargai pendapat siswa dalam berinteraksi.
10. Menjaga wibawa dan teladan guru dalam berbicara dan bersikap.
11. Berbicara sesuka hati sesuai kesenangannya sendiri.
12. Berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar.
13. Mampu menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran.
14. Mampu bekerjasama dalam tim.
15. Mampu memimpin forum dan berbicara di depan majelis guru, siswa, dan orang tua/wali murid.
16. Menerima kritik dan saran dengan lapang dada dan tanggung jawab.
17. Berani memberikan saran tanpa melampaui batas- batas kesopanan.
64 satuan pendidikan.
20. Peduli dengan keadaan di lingkungan sekitar sekolah.
21.
Dapat menjalin kerjasama yang baik dengan sesame guru di satuan pendidikan dan stake holder lainnya.
22. Mendahulukan kepentingan individu daripada kepentingan sekolah.
23. Mampu membentuk jaringan kerjasama secara langsung maupun tidak langsung (misal: on line).
24. Mampu menjadi peredam konflik sosial di satuan pendidikan yang bersangkutan.
25. Menempatkan kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
57 Kode
Resp.
Nomor Item Angket Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Skor
1 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 108
2 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 100
3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 109
4 3 3 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 3 5 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 96
5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 4 3 99
6 5 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 104
7 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 100
8 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5 113
9 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 96
10 3 4 5 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 90
11 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 105
12 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 3 4 3 4 3 5 3 5 4 4 102
13 5 4 3 4 3 5 3 5 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 5 5 5 97
14 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 103
15 5 4 3 5 3 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 3 5 99
16 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 1 4 5 3 2 5 4 4 102
17 3 3 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 97
18 4 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 101
58
23 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 4 5 103
24 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4 94
25 4 5 3 4 3 5 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 5 1 3 3 4 85
26 5 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 5 4 3 5 4 4 3 3 3 5 98
27 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 107
28 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 1 5 3 5 3 3 4 5 104
29 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 114
30 5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 4 3 5 4 5 3 3 4 5 95
31 5 3 5 4 5 5 3 3 3 5 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 100
32 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 108
33 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 4 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 5 100
34 4 3 3 3 5 3 3 5 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 89
35 3 3 3 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 97
36 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 4 5 103
37 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 93
38 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 5 4 3 4 3 91
39 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 110
40 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 97
Jumlah 4007
Rata-rata hitung 100,18
59
2 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 2 105
3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 5 3 5 5 5 106
4 3 3 3 5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 88
5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 3 3 2 3 5 5 105
6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 3 99
7 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 100
8 3 3 3 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 83
9 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 3 99
10 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 95
11 3 3 3 4 5 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 104
12 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 5 5 107
13 3 5 5 3 5 4 4 5 5 3 3 5 4 5 3 3 5 4 4 2 3 2 3 3 3 94
14 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 2 5 5 4 105
15 3 3 4 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 5 5 3 93
16 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 107
17 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 1 99
18 4 4 5 4 5 3 2 4 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 102
19 3 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 5 2 4 3 4 4 5 5 3 3 3 5 4 4 100
20 3 4 3 5 1 5 5 5 5 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 89
60
25 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 5 3 107
26 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 99
27 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 110
28 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 105
29 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 5 3 5 4 5 4 3 5 3 4 4 3 102
30 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 5 4 5 5 5 111
31 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 101
32 5 4 5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 1 107
33 3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 101
34 5 5 3 5 5 3 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 99
35 4 3 5 5 5 2 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 105
36 4 4 5 4 5 5 2 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 3 3 5 3 4 100
37 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 97
38 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 5 4 5 105
39 3 4 4 4 5 3 2 5 5 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 86
40 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 5 4 2 5 4 4 4 2 3 2 3 1 84
Jumlah 3990
Rata-rata hitung 99,75
61
2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 104
3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 101
4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 96
5 3 5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 99
6 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 97
7 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 97
8 3 3 3 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 103
9 5 4 3 4 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 4 102
10 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 3 4 93
11 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 100
12 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 3 4 95
13 3 3 3 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 99
14 3 3 3 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 99
15 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 3 105
16 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 106
17 3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 104
18 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 109
19 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 104
20 3 5 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 104
62
25 5 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 5 100
26 3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 5 3 5 5 3 5 5 3 4 4 3 3 101
27 5 5 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 98
28 5 3 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 108
29 5 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 97
30 3 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 5 3 4 5 102
31 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 107
32 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 101
33 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 116
34 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 103
35 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 112
36 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 106
37 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 3 4 96
38 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 3 4 4 99
39 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 3 3 5 107
40 5 3 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 104
Jumlah 4105
Rata-rata hitung 102,625
63
2 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 105
3 4 4 5 3 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 100
4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 110
5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 1 3 4 4 99
6 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 104
7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 102
8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 106
9 4 3 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 102
10 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 107
11 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 101
12 3 3 5 4 5 3 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 98
13 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 112
14 3 3 3 3 4 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 3 3 3 96
15 3 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 100
16 4 4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 99
17 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 99
18 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 104
19 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 104
20 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 108
21 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 96
22 3 3 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103
23 5 4 3 4 5 4 3 3 3 5 3 4 5 4 3 3 5 5 4 3 4 5 3 4 4 98
64
29 5 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5 5 4 4 103
30 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 1 5 4 5 93
31 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 112
32 3 3 5 3 5 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 100
33 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 101
34 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 3 4 4 3 109
35 4 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 3 4 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 104
36 3 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 105
37 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 3 91
38 5 3 3 3 3 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 97
39 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 109
40 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 110
Jumlah 4116
Rata-rata hitung 102,90
65
66
67