• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengumuman : Surat Pemberitahuan Drop Out (Non Aktif 3 Semester Berturut-urut atau lebih)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "Pengumuman : Surat Pemberitahuan Drop Out (Non Aktif 3 Semester Berturut-urut atau lebih)"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

LAPORAN STATUS MAHASISWA NON AKTIV 3 ATAU LEBIH DARI 3 SEMETER BERTURUT-TURUT

PERIODDE GENAP T.A. 2022/2023

NO ANGKATAN NIM STATUS

JUMLAH BERTURUT-

TURUT

1 2016 16081446 Non Aktif 3

2 2016 16081563 Non Aktif 3

3 2016 16081677 Non Aktif 3

4 2016 16081742 Non Aktif 3

5 2016 16081754 Non Aktif 3

6 2016 16081769 Non Aktif 3

7 2016 16081775 Non Aktif 3

8 2016 16082749 Non Aktif 3

9 2017 17081228 Non Aktif 3

10 2017 17081452 Non Aktif 3

11 2017 17081462 Non Aktif 3

12 2017 17081484 Non Aktif 3

13 2017 17081503 Non Aktif 3

14 2017 17081775 Non Aktif 3

15 2017 17081785 Non Aktif 3

16 2017 17081856 Non Aktif 3

17 2018 18081198 Non Aktif 3

(3)

18 2018 18081383 Non Aktif 3

19 2018 18081498 Non Aktif 3

20 2018 18081596 Non Aktif 3

21 2018 18081764 Non Aktif 3

22 2018 18081765 Non Aktif 3

23 2018 18081782 Non Aktif 3

24 2018 18081815 Non Aktif 3

25 2018 18081825 Non Aktif 3

26 2018 18081831 Non Aktif 3

27 2018 18081853 Non Aktif 3

28 2018 18081919 Non Aktif 3

29 2018 180811026 Non Aktif 3

30 2018 180821002 Non Aktif 3

31 2018 180831023 Non Aktif 3

32 2019 190810080 Non Aktif 3

33 2019 190810111 Non Aktif 3

34 2019 190810148 Non Aktif 3

35 2019 190810445 Non Aktif 3

36 2019 190810510 Non Aktif 3

37 2019 190810533 Non Aktif 3

(4)

38 2019 190810585 Non Aktif 3

39 2019 190810661 Non Aktif 3

40 2019 190810731 Non Aktif 3

41 2019 190820640 Non Aktif 3

42 2019 190820645 Non Aktif 3

43 2019 190830629 Non Aktif 3

44 2020 200810005 Non Aktif 3

45 2020 200810043 Non Aktif 3

46 2020 200810072 Non Aktif 3

47 2020 200810158 Non Aktif 3

48 2020 200810170 Non Aktif 3

49 2020 200810171 Non Aktif 3

50 2020 200810185 Non Aktif 3

51 2020 200810228 Non Aktif 3

52 2020 200810262 Non Aktif 3

53 2020 200810335 Non Aktif 3

54 2020 200810350 Non Aktif 3

55 2020 200810356 Non Aktif 3

56 2020 200810362 Non Aktif 3

57 2020 200810436 Non Aktif 3

(5)

58 2020 200810490 Non Aktif 3

59 2020 200810500 Non Aktif 3

60 2020 200810504 Non Aktif 3

61 2020 200810527 Non Aktif 3

62 2020 200810566 Non Aktif 3

63 2020 200810635 Non Aktif 3

64 2020 200810640 Non Aktif 3

65 2020 200810735 Non Aktif 3

66 2020 200810739 Non Aktif 3

67 2020 200810759 Non Aktif 3

68 2020 200810800 Non Aktif 3

69 2020 200810807 Non Aktif 3

70 2020 200810810 Non Aktif 3

71 2020 200810820 Non Aktif 3

72 2020 200810827 Non Aktif 3

73 2020 200810828 Non Aktif 3

74 2020 200810829 Non Aktif 3

75 2020 200810834 Non Aktif 3

76 2020 200810835 Non Aktif 3

77 2020 200810836 Non Aktif 3

(6)

78 2020 200810856 Non Aktif 3

79 2020 200810864 Non Aktif 3

80 2020 200810871 Non Aktif 3

81 2020 200810874 Non Aktif 3

82 2020 200810878 Non Aktif 3

83 2020 200830519 Non Aktif 3

84 2020 200830645 Non Aktif 3

85 2020 200830738 Non Aktif 3

86 2020 200830799 Non Aktif 3

87 2020 200830885 Non Aktif 3

88 2020 200830894 Non Aktif 3

89 2020 200830895 Non Aktif 3

90 2021 210810003 Non Aktif 3

91 2021 210810008 Non Aktif 3

92 2021 210810009 Non Aktif 3

93 2021 210810018 Non Aktif 3

94 2021 210810019 Non Aktif 3

95 2021 210810024 Non Aktif 3

96 2021 210810031 Non Aktif 3

97 2021 210810033 Non Aktif 3

(7)

98 2021 210810035 Non Aktif 3

99 2021 210810038 Non Aktif 3

100 2021 210810041 Non Aktif 3

101 2021 210810043 Non Aktif 3

102 2021 210810050 Non Aktif 3

103 2021 210810051 Non Aktif 3

104 2021 210810053 Non Aktif 3

105 2021 210810055 Non Aktif 3

106 2021 210810056 Non Aktif 3

107 2021 210810061 Non Aktif 3

108 2021 210810062 Non Aktif 3

109 2021 210810068 Non Aktif 3

110 2021 210810078 Non Aktif 3

111 2021 210810082 Non Aktif 3

112 2021 210810086 Non Aktif 3

113 2021 210810089 Non Aktif 3

114 2021 210810091 Non Aktif 3

115 2021 210810098 Non Aktif 3

116 2021 210810118 Non Aktif 3

117 2021 210810122 Non Aktif 3

(8)

118 2021 210810123 Non Aktif 3

119 2021 210810125 Non Aktif 3

120 2021 210810138 Non Aktif 3

121 2021 210810139 Non Aktif 3

122 2021 210810140 Non Aktif 3

123 2021 210810144 Non Aktif 3

124 2021 210810149 Non Aktif 3

125 2021 210810153 Non Aktif 3

126 2021 210810163 Non Aktif 3

127 2021 210810166 Non Aktif 3

128 2021 210810167 Non Aktif 3

129 2021 210810168 Non Aktif 3

130 2021 210810170 Non Aktif 3

131 2021 210810174 Non Aktif 3

132 2021 210810180 Non Aktif 3

133 2021 210810181 Non Aktif 3

134 2021 210810185 Non Aktif 3

135 2021 210810187 Non Aktif 3

136 2021 210810192 Non Aktif 3

137 2021 210810195 Non Aktif 3

(9)

138 2021 210810196 Non Aktif 3

139 2021 210810198 Non Aktif 3

140 2021 210810202 Non Aktif 3

141 2021 210810205 Non Aktif 3

142 2021 210810211 Non Aktif 3

143 2021 210810230 Non Aktif 3

144 2021 210810233 Non Aktif 3

145 2021 210810235 Non Aktif 3

146 2021 210810252 Non Aktif 3

147 2021 210810276 Non Aktif 3

148 2021 210810283 Non Aktif 3

149 2021 210810301 Non Aktif 3

150 2021 210810302 Non Aktif 3

151 2021 210810306 Non Aktif 3

152 2021 210810344 Non Aktif 3

153 2021 210810356 Non Aktif 3

154 2021 210810357 Non Aktif 3

155 2021 210810362 Non Aktif 3

156 2021 210810366 Non Aktif 3

157 2021 210810385 Non Aktif 3

(10)

158 2021 210810394 Non Aktif 3

159 2021 210810396 Non Aktif 3

160 2021 210810419 Non Aktif 3

161 2021 210810450 Non Aktif 3

162 2021 210810457 Non Aktif 3

163 2021 210810460 Non Aktif 3

164 2021 210810461 Non Aktif 3

165 2021 210810473 Non Aktif 3

166 2021 210810484 Non Aktif 3

167 2021 210810485 Non Aktif 3

168 2021 210810486 Non Aktif 3

169 2021 210810493 Non Aktif 3

170 2021 210810503 Non Aktif 3

171 2021 210810506 Non Aktif 3

172 2021 210810512 Non Aktif 3

173 2021 210810532 Non Aktif 3

174 2021 210810536 Non Aktif 3

175 2021 210810559 Non Aktif 3

176 2021 210810592 Non Aktif 3

177 2021 210810593 Non Aktif 3

(11)

178 2021 210810597 Non Aktif 3

179 2021 210810610 Non Aktif 3

180 2021 210810612 Non Aktif 3

181 2021 210810633 Non Aktif 3

182 2021 210810642 Non Aktif 3

183 2021 210810655 Non Aktif 3

184 2021 210810660 Non Aktif 3

185 2021 210810663 Non Aktif 3

186 2021 210810665 Non Aktif 3

187 2021 210810668 Non Aktif 3

188 2021 210810670 Non Aktif 3

189 2021 210810689 Non Aktif 3

190 2021 210810715 Non Aktif 3

191 2021 210810733 Non Aktif 3

192 2021 210810737 Non Aktif 3

193 2021 210810744 Non Aktif 3

194 2021 210810755 Non Aktif 3

195 2021 210810757 Non Aktif 3

196 2021 210810767 Non Aktif 3

197 2021 210810782 Non Aktif 3

(12)

198 2021 210810836 Non Aktif 3

199 2021 210810843 Non Aktif 3

200 2021 210830635 Non Aktif 3

201 2021 210830680 Non Aktif 3

202 2021 210830703 Non Aktif 3

203 2021 210830758 Non Aktif 3

204 2021 210830770 Non Aktif 3

205 2021 210830780 Non Aktif 3

206 2021 210830793 Non Aktif 3

207 2021 210830796 Non Aktif 3

208 2021 210830813 Non Aktif 3

209 2021 210830820 Non Aktif 3

210 2021 210830838 Non Aktif 3

211 2021 210830845 Non Aktif 3

212 2021 210830847 Non Aktif 3

213 2021 210830850 Non Aktif 3

Referensi

Dokumen terkait

Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.13 Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum

Imam Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat Sketsa Asas, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/mengangkat anak dari luar ke dalam