Ketersediaan hari pertama 30/11/2023 Waktu
makan
Nama menu BAHAN MAKANAN BERAT
(gram)
ENERGI PROTEIN LEMAK KH NATRIUM VIT.C
kkal g g g mg mg
Makan pagi
Bubur sumsum + telur rebus Beras, tepung, mentah 100 353 7 0.5 80 5 0
Santan (dengan air) 25 90.89 1.49 7.45 5.662 6.705 1.49
Gula Tropicana 20 60 0 0 21 70 0
Telur ayam ras, segar 55 84.7 6.82 5.94 0.385 78.1 0
Makan siang
Bubur Bubur 200 240 4.8 0.8 52 0 0
Daging lada hitam Sapi, daging, gemuk, segar 50 136.5 8.75 11 0 46.5 0
Sopu tahu sutra Tahu, mentah 33 26.4 3.597 1.551 0.264 0.66 0
Sup kintamani Wortel, segar 26 9.36 0.26 0.156 2.054 18.2 4.68
Buncis, rebus 5 1.5 0.11 0.01 0.32 0.35 0.4
Jagung muda / semi, segar 5 1.75 0.11 0.005 0.37 17.65 0.4
Cah dm Brokoli 33 8.3 0.5 0.1 1.8 0 10.6
Buah Buah Naga Merah, segar 153 108.63 2.601 4.743 13.923 15.3 1.53
Makan malam
Bubur Bubur 200 240 4.8 0.8 52 0 0
Ayam panggang Ayam, daging, segar 80 238.4 14.56 20 0 87.2 0
Bacem tahu kulit Tahu, mentah 50 40 5.45 2.35 0.4 1 0
Sayur lodeh kacang panjang +labu siam Kacang panjang, segar 15 4.65 0.345 0.015 0.795 4.5 6.9
Labu air, segar 10 1.9 0.06 0.02 0.38 0.2 1
Cah dm Wortel, segar 50 18 0.5 0.3 3.95 35 9
Buah Melon, segar 129 47.73 0.774 0.516 10.062 34.83 0
Total 1186 1.711,7 62.5 56.3 245.4 421.2 36
Kebutuhan 2025 86 56 293 1369 89.55
% 84,5 53,7 100 83,7 30.7 248,7
X
Asupan
Asupan hari pertama 30/11/2023 Waktu
makan
Nama menu BAHAN MAKANAN BERAT
(gram)
ENERGI PROTEIN LEMAK KH NATRIUM VIT.C
kkal g g g mg mg
Makan pagi
Bubur sumsum + telur rebus Beras, tepung, mentah 100 353 7 0.5 80 5 0
Santan (dengan air) 25 90.89 1.49 7.45 5.662 6.705 1.49
Gula Tropicana 20 60 0 0 21 70 0
Telur ayam ras, segar 55 84.7 6.82 5.94 0.385 78.1 0
Makan siang
Bubur Bubur 200 240 4.8 0.8 52 0 0
Daging lada hitam Sapi, daging, gemuk, segar 50 136.5 8.75 11 0 46.5 0
Sopu tahu sutra Tahu, mentah 33 26.4 3.597 1.551 0.264 0.66 0
Sup kintamani Wortel, segar 26 9.36 0.26 0.156 2.054 18.2 4.68
Buncis, rebus 5 1.5 0.11 0.01 0.32 0.35 0.4
Jagung muda / semi, segar 5 1.75 0.11 0.005 0.37 17.65 0.4
Cah dm Brokoli 33 8.3 0.5 0.1 1.8 0 10.6
Buah Buah Naga Merah, segar 153 108.63 2.601 4.743 13.923 15.3 1.53
Makan malam
Bubur Bubur 200 240 4.8 0.8 52 0 0
Ayam panggang Ayam, daging, segar 80 238.4 14.56 20 0 87.2 0
Bacem tahu kulit Tahu, mentah 50 40 5.45 2.35 0.4 1 0
Sayur lodeh kacang panjang +labu siam Kacang panjang, segar 15 4.65 0.345 0.015 0.795 4.5 6.9
Labu air, segar 10 1.9 0.06 0.02 0.38 0.2 1
Cah dm Wortel, segar 50 18 0.5 0.3 3.95 35 9
Buah Melon, segar 129 47.73 0.774 0.516 10.062 34.83 0
Total 1186 1.711,7 62.5 56.3 245.4 421.2 36
Kebutuhan 2025 86 56 293 1369 89.55
% 84,5 53,7 100 83,7 30.7 248,7
Ketersediaan hari kedua 01/12/2023 Waktu
makan
Menu makanan BAHAN MAKANAN BERAT
(gram)
ENERGI PROTEIN LEMAK KH NATRIU M VIT.C
kkal g g g mg mg
Makanan pagi
Bubur sum-sum +telur rebus Beras, tepung, mentah 150 529.5 10.5 0.75 120 7.5 0
Santan (dengan air) 30 109.07 1.788 8.94 6.7944 8.046 1.788
Gula jawa Tropicana 25 60 0 0 21 0 0
Telur ayam ras, segar 55 84.7 6.82 5.94 0.385 78.1 0
Sanck Es sagu mutiara Santan murni 25 81 1.05 8.575 1.4 4.5 0.5
mutiara 30 28.5 0.4 1.9 2.5 0 0
Sirup cocopandan tropicana 0 0 0 0 2 0 0
Makan siang
Bubur Bubur 250 300 6 1 65 0 0
Telur bb bali Telur ayam ras, segar 70 107.8 8.68 7.56 0.49 99.4 0
Perkedel tempe Tempe kedelai murni, mentah 31 62.31 6.448 2.728 4.185 2.79 0
Sup jakarta Wortel, segar 30 10.8 0.3 0.18 2.37 21 5.4
Buncis, rebus 30 9 0.66 0.06 1.92 2.1 2.4
Kentang, segar 7 4.34 0.147 0.014 0.945 0.49 1.47
Cah dm Labu air, segar 43 8.17 0.258 0.086 1.634 0.86 4.3
Buah Pepaya muda, segar 154 44.66 3.234 0.154 7.546
Makan malam
Bubur Bubur 250 300 6 1 65 0 0
Semur daging Sapi, daging, gemuk, segar 62 169.26 10.85 13.64 0 57.66 0
Oseng tahu Tahu, mentah 50 40 5.45 2.35 0.4 1 0
Putih telur Putih telur 33 21 4.4 0.0 0,4 68.9 0
Terik buncis Buncis, rebus 77 23.1 1.694 0.154 4.928 5.39 6.16
Cah dm Wortel, segar 40 14.4 0.4 0.24 3.16 28 7.2
Buah Melon, segar 130 48.1 0.78 0.52 10.14 35.1 0
Nutren diab Susu nutren diab 200 230 9 11 24 240 63
Total 2285.7 84.9 66.8 344.2 694.7 121.5
Kebutuhan 2025 86 56 293 1369 89.55
% 111% 98% 119% 117% 50.7% 135%
Asupan hari kedua 01/12/2023 Waktu
makan
menu makanan BAHAN MAKANAN BERAT
(gram)
ENERGI PROTEIN LEMAK KH NATRIUM VIT.C
kkal g g g mg mg
makan pagi
bubur sum-sum + telur rebus Beras, tepung, mentah 150 529.5 10.5 0.75 120 7.5 0
Santan (dengan air) 30 109.07 1.788 8.94 6.7944 8.046 1.788
Gula tropicana 20 60 0 0 21 0 0
Telur ayam ras, segar 55 84.7 6.82 5.94 0.385 78.1 0
snack es sagu mutiara Santan murni 25 81 1.05 8.575 1.4 4.5 0.5
Mutiara 30 28.5 0.4 1.9 2.5 0 0
Sirup Tropicana cocopandan 0 0 0 0 2 0 0
makan siang
bubur bubur 243 291.6 5.832 0.972 63.18 0 0
telur bb bali Telur ayam ras, segar 54 83.16 6.696 5.832 0.378 76.68 0
Perkedel tempe Tempe kedelai murni, mentah 31 62.31 6.448 2.728 4.185 2.79 0
Sup jakarta Wortel, segar 20 7.2 0.2 0.12 1.58 14 3.6
Buncis, rebus 20 6 0.44 0.04 1.28 1.4 1.6
Kentang, segar 5 3.1 0.105 0.01 0.675 0.35 1.05
Cah dm Labu air, segar 28 5.32 0.168 0.056 1.064 0.56 2.8
Buah Pepaya muda, segar 154 44.66 3.234 0.154 7.546 33.88 29.26
Makan malam
Bubur Bubur 250 300 6 1 65 0 0
Semur daging Sapi, daging, gemuk, segar 62 169.26 10.85 13.64 0 57.66 0
Oseng tahu Tahu, mentah 30 24 3.27 1.41 0.24 0.6 0
Putih telur Putih telur 33 21 4.4 0.0 0.4 68.9 0
Terik buncis Buncis, rebus 45 13.5 0.99 0.09 2.88 3.15 3.6
Cah dm Wortel, segar 25 9 0.25 0.15 1.975 17.5 4.5
Buah Melon, segar 130 48.1 0.78 0.52 10.14 35.1 0
Makan cair
Nutren diab Nutren diab 200 230 9 11 24 240 63
Total 2211 79.2 63.8 338.6 650.7 111.7
Kebutuhan 2025 86 56 293 1369 89.55
% 109% 92% 113% 115% 47.5 124%
Ketersedian hari ketiga 02/12/2023 Waktu
makan
Menu makanan BAHAN MAKANAN BERAT
(gram)
ENERGI PROTEIN LEMAK KH NATRIUM VIT.C
kkal g g g mg mg
Makan pagi
Bubur ayam oriental Bubur 250 300 6 1 65 0 0
Ayam, daging, segar 40 119.2 7.28 10 0 43.6 0
Snack Es aneka buah Melon, segar 30 11.1 0.18 0.12 2.34 8.1 0
Agar-agar 3.5 9,3 0 0 2.8 0 0
Gula diabetes 1 0 0 0 0 0 0
Makan siang
Bubur bubur 250 300 6 1 65 0 0
Pepes ayam fillet Ayam, daging, segar 67 199.66 12.194 16.75 0 73.03 0
Oseng tempe putih Tempe kedelai murni, mentah 53 106.53 11.024 4.664 7.155 4.77 0
Putih telur Putih telur 33 21 4.4 0.0 0.4 68.9 0
Tumis kacang panjang Kacang panjang, segar 63 19.53 1.449 0.063 3.339 18.9 28.98
Cah dm Sawi putih / pecai, segar 35 3.15 0.35 0.035 0.595 1.75 1.05
Buah Melon, segar 128 47.36 0.768 0.512 9.984 34.56 0
Makan malam
Bubur Bubur 250 300 6 1 65 0 0
Telur sembunyi Telur ayam ras, segar 55 84.7 6.82 5.94 0.385 78.1 0
Sapi, daging, gemuk, segar 30 81.9 5.25 6.6 0 27.9 0
Tahu isi sayur Tahu, mentah 50 40 5.45 2.35 0.4 1 0
Wortel, segar 30 10.8 0.3 0.18 2.37 21 5.4
Putih telur Putih telur 33 21 4.4 0.0 0.4 68.9 0
Sup macaroni Buncis, rebus 30 9 0.66 0.06 1.92 2.1 2.4
Wortel, segar 30 10.8 0.3 0.18 2.37 21 5.4
Cah dm Brokoli 33 8.0 0.4 0.1 1.7 5.8 10.2
Buah Jeruk manis, segar 125 56.25 1.125 0.25 14 5 61.25
Makanan cair
Susu nutren diab Susu nutren diab 200 230 9 11 24 240 63
Total 1579 2008.2 90.7 61.9 273.2 728.8 182.7
Kebutuhan 2025 86 56 293 1369 89.55
% 99% 105% 110% 93% 53% 192%
Asupan hari ketiga 02/12/2023 Waktu
makan
Menu makanan BAHAN MAKANAN BERAT
(gram)
ENERGI PROTEIN LEMAK KH NATRIU M VIT.C
kkal g g g mg mg
Makan pagi
Bubur ayam oriental Bubur 200 240 4.8 0.8 52 0 0
Ayam, daging, segar 30 89.4 5.46 7.5 0 32.7 0
Snack Es aneka buah Melon, segar 30 11.1 0.18 0.12 2.34 8.1 0
Agar-agar 3.5 9,3 0 0 2.8 0 0
Gula diabetes 1 0 0 0 0 0 0
Makan siang
Bubur Bubur 200 240 4.8 0.8 52 0 0
Pepes ayam fillet Ayam, daging, segar 67 199.66 12.194 16.75 0 73.03 0
Oseng tempe putih Tempe kedelai murni, mentah 33 66.33 6.864 2.904 4.455 2.97 0
Putih telur Putih telur 33 21 4.4 0.0 0.4 68.9 0
Tumis kacang panjang Kacang panjang, segar 46 14.26 1.058 0.046 2.438 13.8 21.16
Cah dm Sawi putih / pecai, segar 20 1.8 0.2 0.02 0.34 1 0.6
Buah Melon, segar 128 47.36 0.768 0.512 9.984 34.56 0
Bubur Bubur 250 300 6 1 65 0 0
Telur sembunyi Telur ayam ras, segar 55 84.7 6.82 5.94 0.385 78.1 0
Sapi, daging, gemuk, segar 30 81.9 5.25 6.6 0 27.9 0
Putih telur Putih telur 33 21 4.4 0.0 0.4 68.9 0
Tahu isi sayur Tahu, mentah 50 40 5.45 2.35 0.4 1 0
Wortel, segar 30 10.8 0.3 0.18 2.37 21 5.4
Cah dm Brokoli 33 8.0 0.4 0.1 1.7 5.8 10.2
Sup macaroni Buncis, rebus 30 9 0.66 0.06 1.92 2.1 2.4
Wortel, segar 30 10.8 0.3 0.18 2.37 21 5.4
Jeruk manis, segar 125 56.25 1.125 0.25 14 5 61.25
Makanan cair
Susu nutren diab Susu nutren dian 200 230 9 11 24 240 63
1804.4 81.8 57.2 243.3 710.3 174.5
2025 86 56 293 1369 89.55
89% 94.6% 101% 82% 51% 183.4%
X X