• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB V PENUTUP

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk kepentingan praktis dan teoritis bagi yang akan meneliti dengan variabel yang serupa adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pada mahasiswa terkait pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dalam masa perkuliahan.

70

2. Bagi Universitas

Peneliti mengharapkan agar universitas dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai motivasi dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa.

3. Bagi orang tua

Peneliti mengharapkan agar orang tua dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk lebih memperhatikan anaknya terutama pada kesejahteraan psikologisnya.

4. Bagi peniliti selanjutnya

Peneliti mengharapkan agar peniliti selanjutnya lebih memperdalam pengetahuan tentang fear of missing out dan kesejahteraan psikologis sehingga dapat menghubungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Diharapkan juga dapat menambah dan memperkarya penyajian data yang lebih beragam sehingga dapat memperluas pengetahuan dunia penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abel, J. P., Buff, C. L., & Burr, S. A. (2016). Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment. Business &

Economics, 14, (1), 33-44. .

Aulia, S., & Panjaitan, R. U. (2019). Kesejahteraan Psikologis Dan Tingkat Stress Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Keperawatan Jiwa, 7 (2), 127-134.

APPJII. (2022). Profil Internet Indonesia Tahun 2021-2022. Jakarta:

APJII.

Awaliyah, A., & Listiyandini, R. A. (2017). Pengaruh Rasa Kesadaran Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Mahasiswa. Psikogenesis, 5 (2), 89-101.

Azharuddin, N. R., & Qodariah, S. (2021). Hubungan Adiksi Media Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Mahasiswa Di Kota Bandung. Prosiding Psikologi, 7 (2), 168-172.

Azka, F., Firdaus, D. F., & Kurniadewi, E. (2018). Kecemasan Sosial Dan Ketergantungan Media Sosial Pada Mahasiswa. Ilmiah Psikologi, 5 (2), 201-210.

Azwar, S. (2009). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azwar, S. (2013). Tes Prestasi Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azwar, S. (2016). Konstruksi Tes Kemampuan Kognitif. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Azwar, S. (2012). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakartka: Pustaka Pelajar Bekalu, M.A., McCLoud, R.F & Viswanath, K. (2019). Association of

Social Media Use with Social Well-Being, Positive Mental Health, and Self-Rated Health: Disentangling Routine Use From Emotional Connection to Use. Health Education & Behavior. 46 (2), 69-80.

Beyens, I., Frison, E., & Eggermont, S. (2016). "I Don't Want To Miss A Thing": Adolescents' Fear of Missing Out And Its Relationship To Adolescents' Social Needs, Facebook Use, And Facebook Related Stress. Computer in Human Behavior, 64, 1-8.

Choi, D.H & Noh, G.Y. (2020). The Influence of Sosial Media to Sosial Capital and Psychological Well-Being, Social Isolation, And Social Support. Information Communication and Society. 23 (10), 1427-1443.

72

Christina, R., Yuniardi, M. S., & Prabowo, A. (2019). Hubungan Tingkat Neurotisme Dengan Fear of Missing Out (FoMO) Pada Remaja Pengguna Aktif Media Sosial. Ilmiah Psikologi, 4, (2), 105-117.

Diener, E., Wirtz, D., Diener, R. B., Tov, W., Prieto, C. K., Choi, D. W., &

Oishi, S. (2009). New Measures of Well-Being: Flourishing and Positive and Negative Feeling. The Collected Work of Ed Diener , 97 (39), 247-266.

Firdaus, T., Matulessy, A., & Prasetyo, Y. (2020). Hubungan Kecenderungan Penggunaan Media Sosial Dengan Psychological Well-Being. Psikologi, 1, (1), 1-15.

Firdaus, A. A., Nashiroh, P.K & Djuniadi. (2020). Hubungan Nilai Matematika Dengan Prestasi Belajar Pemograman Berorientasi Objek Pada Siswa Kelas XII Jurusan RPL SMK Ibu Kartini Semarang. Janapati. 9, (1), 32-45.

Hikmah, N., & Duryati. (2021). Hubungan Antara Fear of Missing Out dengan Psychological Well Being Pada Mahasiswa. Pendidikan Tambusai, 5, (3), 10414-10422.

Hulukati, W., & Djibran, R. M. (2018). Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Bikotetik, 02, (01), 73-114.

JWT Intellegence. (2012). Fear of Missing Out. Retrieved from mediapublicationdatabase:https://mediapublictionsdb.wordpress.co m/2012/03/08/fomo-fear-of-missing-out-by-jwt-intelegence/.

Juliansyah, N. (2012). Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis Dan Disertai Karya Ilmiah. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Kolinug, C. E., & Prasetya, B. E. (2021). Hubungan Antara Harga Diri Dengan Fear of Missing Out Pada Remaja Pengguna Media Sosial Di SMA Negeri 1Manado. Psikopedia, 2, (3), 173-186.

Lathifah, Z., & Lubis, P. D. (2018). Hubungan Penggunaan Media Sosial Dengan Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah Kuliner Wilayah Solo Raya. Komunikasi Pembangunan, 16, (1), 75-88.

Mackson, S.B., Brochu, P.M., & Schneider, B.A. (2019). Instagram:

Friend or Foe? The Application’s Association with Psychological Well-Being. New Media and Society. 21 (10), 2160-2182.

Nadya, R., Laura , R., & Saputra, W. T. (2020). Penggunaan Media Sosial Sehat Untuk Mencegah Gangguan Mental. IKRAITH-ABDIMAS, 3, (3), 189-197.

Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Green, B. (2005). Psikologi Abnormal.

Jakarta: Erlangga.

Oberst, U., Renau, V., Chamarro, A., & Carbonell, X. (2016). Gender Stereotyes In Facebook Profiles: Are Women More Female Online?. Computers in Human Behavior, 60, 559-564.

Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R. (2009). Human Development Perkembangan Manusia: Salemba Humanika.

Pedhu, Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis Dalam Hidup Membiara.

Konseling dan Pendidikan, 10 (1), 65-78.

Periantalo, J. (2016). Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013).

Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out . Computers in Human Behavior, 29, (1), 1841-1848.

Purba , O. B., Matulessy, A., & Haque, S. A. (2021). Fear of Missing Out dan Psychological Well Being Dalam Menggunakan Media Sosial.

Penelitian Psikologi, 2, (01), 42-51.

Purwanto, E. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Putri, S. L., Purnama, H. D., & Ldi, A. (2019). Gaya Hidup Mahasiswa Pengidap Fear of Missing Out Di Kota Palembang. Masyarakat &

Budaya, 21, (2), 129-148.

Rahama, K., & Izzati, U. A. (2021). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Karyawan. Penelitian Psikologi, 8 (7), 94-106.

Rahman, S., Nawal, Insanis, M. H., & Tobing, L. I. (2021). Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Orang Dewasa.

Prosiding Seminar Nasional, 1, (1), 23-34.

Roberts, J. A & David, M. E. (2019). The Social Media Party: Fear of Missing Out (FoMO), Social Media Intensity, Connection, and Well-Being. Of Human-Computer Interaction. 10 (1), 1-7.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On Happiness And Human Potentials:

A Riview of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being.

Annual Review Psychologi, 52 (1), 141-166.

Ryff, C. D. (1989). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. Personality and Social Psychology, 57, (6), 1069-1081.

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. (1995). The Structure of Psychological Well- Being Revisited. Personality and Social Psychology, 69, (4), 719- 727.

Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know Thyself And Become What You Are: A Eudaimonic Approach To Psychological Well-Being.

Happiness Studies, 9 (1), 13-19.

Savitri, J. A. (2019). Fear of Missing Out Dan Kesejahteraan Psikologis Individu Pengguna Media Sosial Di Usia Emerging Adulthood.

Acta Psychologia, 1, (1), 87-96.

Siringoringo, S. I., Sitepu, N. J., & Girsang, R. (2022). Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial Dengan Gejala Depresi Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen.

NJM, 7, (2), 31-35.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Sutanto, F., Sahrani, R., & Basaria, D. (2020). Fear of Missing Out (FoMO) and Psychological Well-Being of Late Adolescents Using Social Media. Atlantis Press, 478, (1), 463-468.

Wells, I. E. (2010). Psychological Well-Being. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Skala 1: Kesejahteraan Psikologis

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya merasa berguna untuk orang lain serta lingkungan sekitar

2 Saya memiliki planning kedepannya

3 Saya akan mencoba hal baru jika gagal saya akan terus mencoba lagi

4 Saya mampu menangani permasalahan sehari-hari dalam lingkungan saya

5 Selain ke kampus saya juga dapat membagi waktu untuk hal-hal lainnya

6 Saya memiliki cita-cita sejak kecil dan saya ingin cita-cita saya tercapai

7 Jika memiliki bakat dalam perdagangan saya akan menggunakan media sosial untuk memajukannya

8 Saya akan mencari tahu hal yang dapat membuat saya menjadi lebih baik

9 Saya menerima siapun yang ingin berteman dengan saya selagi itu baik

10 Mencoba hal baru dapat membuat diri saya semakin positif

11 Saya mampu menyelesaikan permasalahan yang saya alami

12 Saya bersikap sopan santun kepada orang lain

13 Saya ingin teman-teman yang saya sayangi sukses dan bahagia

14 Saya merasa puas berteman dengan teman- teman saya

15 Saya menceritakan keluh kesah saya terhadap orang terdekat

16 Saya merasa bersyukur dengan diri saya 17 Saya selalu mengambil hikmah dari setiap

pengalaman buruk yang saya alami di masa lalu

18 Saya merasa efektif dalam mengatur lingkungan sehari-hari

19 Saya akan melakukan hal-hal yang saya sukai serta menerapkannya di kehidupan saya

20 Saya tahu semakin bertambah usia semakin banyak pengalaman yang saya dapatkan 21 Saya percaya bahwa setiap pengalaman

masa lalu akan membuat saya belajar untuk lebih baik kedepannya

22 Saya merasa sudah efektif dalam mengembangkan diri

23 Saya percaya dengan potensi yang saya miliki

24 Saya memiliki teman yang bisa mendengarkan curhat saya dengan baik 25 Saya punya sahabat dekat yang saya sayangi 26 Saya yakin dengan pilihan saya

27 Saya menggunakan waktu luang untuk hal- hal yang positif

28 Saya merasa hidup saya berkembang

29 Saya akan belajar memperbaiki kekurangan dalam diri saya

30 Saya percaya bahwa hidup saya berarti 31 Saya mengakui kesalahan yang saya

lakukan

32 Saya merasa sedih ketika teman-teman saya terkena musibah

33 Saya mampu memutuskan hal yang baik untuk diri saya

34 Saya menghargai apapun pemberian yang orang lain beri kepada saya

35 Saya menerima kelebihan pada diri saya 36 Saya bertanggung jawab atas kesalahan

yang saya perbuat

37 Saya menerima kekurangan pada diri saya 38 Saya tidak mencari tau bakat yang saya

miliki karna tidak penting

39 Saya kurang bersyukur dengan diri saya 40 Sangat sulit bagi saya untuk memaafkan

kesalahan yang saya buat di masa lalu 41 Saya kurang puas berteman dengan teman-

teman saya

42 Saya tidak peduli dengan kesuksesan teman- teman saya

43 Saya kurang efektif terhadap diri saya 44 Saya hanya sopan kepada yang tua saja 45 Saya tidak tertarik melakukan hal-hal yang

baru

46 Saya merasa hidup saya gini-gini saja 47 Saya merasa tidak berguna di lingkungan

sekitar

48 Saya tidak tertarik untuk hal-hal yang dapat

mengubah hidup saya

49 Di saat gagal saya langsung putus asa

50 Saya kurang efektif dalam mengatur lingkungan sehari-hari

51 Saya kurang mampu mengambil suatu keputusan

52 Saya tidak percaya dengan pilihan saya 53 Saya merasa tidak pernah mendapat peluang

dalam hidup

54 Saya tidak mau mengubah diri menjadi lebih baik

55 Saya enggan mengakui kesalahan yang saya lakukan

56 Saya benci dengan diri saya

57 Saya merasa tidak pantas untuk memiliki cita-cita kedepannya

58 Saya tidak berusaha untuk mengubah keburukan pada diri saya

59 Saya sangat bergantung dengan orang lain 60 Saya merasa kesepian karna hanya memiliki

sedikit teman dekat untuk diajak curhat 61 Saya takut mencoba hal baru karna saya

takut gagal

62 Saya merasa asing di lingkungan sehingga saya memilih menyendiri

63 Saya kurang memiliki kelebihan apapun 64 Saya tidak peduli dengan masalah teman-

teman saya

65 Saya lari dari masalah

66 Saya tidak menerima seseorang yang tidak selevel dengan saya

67 Saya tidak mau belajar dari masa lalu 68 Saya merasa kurang memiliki potensi 69 Saya tidak memiliki sahabat dekat 70 Hidup saya tidak bermakna

71 Saya tidak percaya dengan pendapat orang lain

72 Karna sulit membagi waktu saya jadi kurang melakukan berbagai hal

73 Saya tidak suka saat diberi barang yang murah karna itu bukan level saya

74 Saya tidak memiliki planning sama sekali kedepannya

Skala 2: Fear of Missing Out

No Pernyataan SS S TS STS

1 Saya akan melihat status teman-teman di media sosial ketika penasaran

2 Saya merasa khawatir saat teman-teman melakukan kegiatan berharga tanpa melibatkan saya

3 Saya selalu update mengenai perkembangan apapun yang terjadi dimedia sosial

4 Saat tidak dihargai oleh teman-teman saya akan mengutarakannya melalui status 5 Saya merasa gelisah ketika kuota internet

habis karna tidak bisa menghungi teman- teman

6 Ketika sedang liburan, penting bagi saya untuk membagikannya ke media sosial 7 Saya lebih bebas melakukan hal yang saya

sukai melalui media sosial dari pada di lingkungan

8 Saat membuka media sosial saya akan mencari tau kegiatan orang lain melalui statusnya

9 Ketika tidak ada teman ngobrol Saya memilih ngobrol melalui media sosial 10 Saya gugup ketika komunikasi saya tiba-

tiba terputus dengan orang penting

11 Ketika terlalu asik bermain media sosial saya jadi lupa waktu

12 Saya selalu ingin tahu apa yang sedang dilakukan teman-teman saya

13 Saya merasa takut orang lain memiliki pengalaman berharga dari pada saya

14 Saat teman-teman mengomentari suatu hal yang viral di grup WA saya juga ikut mengomentarinya

15 Saya biasa saja ketika pertanyaan saya diabaikan oleh teman

16 Saya tidak penasaran dengan status teman- teman saya dimedia sosial

17 Saya tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi dimedia sosial

18 Saya tenang saja ketika kuota internet habis karna saya tidak memiliki teman dimedia sosial

19 Ketika sedang liburan saya tidak suka terkoneksi dengan media sosial

20 Saat membuka media sosial saya tidak tertarik melihat status teman saya

21 Tidak masalah bagi saya jika orang lain memiliki pengalaman berharga dari pada saya

22 Saya tenang saja ketika komunikasi saya tiba-tiba terputus dengan orang penting 23 Saya tidak peduli dengan obrolan yang

dilakukan teman-teman di dalam grup WA

TABULASI SKALA FEAR OF MISSING OUT

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 Total

3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 70

2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 57

2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 52

4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 80

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 70

3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 57

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 89

3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 57

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69

4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 81

4 3 4 2 4 3 3 1 4 3 2 2 4 3 3 1 3 1 2 2 2 1 3 60

2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

4 1 1 4 1 1 3 3 4 2 4 4 4 2 1 1 3 4 2 4 1 4 2 60

3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 4 2 68

3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 60

3 3 3 2 3 3 2 3 1 4 1 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 58

4 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 3 1 2 52

3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 64

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 68

3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 60

4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 64

4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 4 4 3 2 3 3 71

3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 51

4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 80

3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 54

3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 63

3 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 84

4 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 63

3 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 4 2 46

3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 56

3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 56

3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 56

4 2 1 1 3 4 3 3 3 3 4 2 4 1 2 3 3 4 2 3 1 4 3 63

2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 63

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

4 4 2 1 3 1 1 2 3 3 4 2 2 1 4 3 1 2 3 3 3 3 1 56

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 85

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 88

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 85

3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 76

3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 57

3 3 2 1 1 3 2 1 1 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 56

3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 58

3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 75

3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 58

4 2 3 1 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 62

4 2 2 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 3 3 2 2 4 1 2 2 2 2 48

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 55

3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 52

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 80

3 1 3 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 4 3 1 1 1 4 3 44

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 80

3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 57

4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 82

3 2 2 2 4 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 65

3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 62

3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 67

3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 54

3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 69

3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 2 1 1 4 2 3 4 3 3 2 4 3 61

3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 64

4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 82

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 76

3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 4 2 2 3 2 2 1 3 3 52

4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 1 4 4 67

3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 58

3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 68

3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 66

3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 48

4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 64

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60

2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 51

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83

2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 49

4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 61

2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 47

3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65

3 2 3 2 4 3 2 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 66

3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56

3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 67

3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 54

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 73

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 70

3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 80

3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 57

2 2 1 1 4 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 52

4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 76

4 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 1 3 3 55

3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 58

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 82

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 76

3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 75

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 79

3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 79

3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 75

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69

3 2 3 1 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 2 62

2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 67

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69

3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 70

3 2 3 2 4 1 3 2 4 2 1 4 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 58

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83

2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 67

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 1 2 1 2 3 1 3 3 4 1 69

3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 52

4 4 3 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 56

3 4 3 1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 73

2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 57

4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 69

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91

3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 4 2 60

3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 79

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 63

4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 84

