• Tidak ada hasil yang ditemukan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun"

Copied!
141
0
0

Teks penuh

(1)

79

fff

WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUTAN ASET TETAP

DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Peraturan

Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Madiun;

b.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Madiun

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Madiun, Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset, perlu diatur

penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

berdasarkan masa manfaat ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun

tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak

Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

(2)

80

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;

8.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;

9.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan ;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 ;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah ;

13.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun

;

14.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

(3)

81

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN

WALIKOTA

MADIUN

TENTANG

PEDOMAN

PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK

BERWUJUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Madiun.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Madiun.

4.

Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

5.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

6.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban APBD atau perolehan lain yang sah.

7.

Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut pengelola,

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan

koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

8.

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut

pembantu pengelola, adalah pejabat yang bertanggungjawab

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

9.

Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut pengguna,

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik

daerah.

(4)

82

10.

Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut kuasa pengguna,

adalah kepala satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang

ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah

yang berada dalam penugasannya.

11.

Pengurus Barang adalah pegawai yang serahi tugas untuk mengurus

barang/mencatat barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap

satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

12.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

13.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu

aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset

tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

14.

Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

15.

Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas

pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

16.

Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

17.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.

18.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam

proses pembangunan.

19.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan

untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

20.

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tidak

berwujud yang dapat diamortisasikan selama masa manfaat aset

tidak berwujud yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(5)

83

(1)

Pedoman penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam

melaksanakan perhitungan nilai penyusutan aset tetap dan nilai

amortisasi aset tidak berwujud, dalam rangka penyajian laporan

keuangan berbasis akrual secara efektif dan efisien.

(2)

Pedoman penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

ini bertujuan untuk :

a.

menghitung besaran penurunan nilai aset tetap dan penurunan

nilai aset tidak berwujud dalam rangka penyajian laporan

keuangan berbasis akrual yang meliputi Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca ;

b.

menetapkan masa manfaat periode suatu aset tetap atau aset

tidak berwujud diharapkan digunakan untuk aktivitas

pemerintahan dan/atau pelayanan publik ;

c.

menetapkan nilai residu atau nilai sisa jumlah neto yang

diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset

tetap atau aset tidak berwujud setelah dikurangi taksiran biaya

pelepasan ;

d.

menghitung besaran alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap

yang bersangkutan atau akumulasi amortisasi aset tidak

berwujud dalam rangka penyajian laporan keuangan berbasis

akrual ; dan

e.

mengidentifikasi aset tetap mengusulkan penghapusan barang

persediaan yang rusak/usang/ tidak dapat dimanfaatkan lagi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur penyusutan aset

tetap dan amortisasi aset tidak berwujud yang meliputi :

a.

golongan aset tetap ;

(6)

84

c.

klasifikasi golongan aset tetap yang tidak disusutkan ;

d.

klasifikasi golongan aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan;

e.

kriteria dan klasifikasi golongan aset tetap yang disusutkan ;

f.

kriteria dan klasifikasi golongan aset tidak berwujud yang

diamortisasikan ;

g.

penetapan masa manfaat aset tetap yang disusutkan ;

h.

penetapan masa manfaat aset tidak berwujud yang di amortisasikan ;

i.

metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud ;

j.

penerapan penyusutan untuk pertama kalinya ;

k.

penerapan penyusutan yang diperoleh setelah perolehan awal.

BAB IV

GOLONGAN ASET TETAP

Pasal 4

Golongan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri

dari :

a.

golongan tanah ;

b.

golongan peralatan dan mesin ;

c.

golongan gedung dan bangunan ;

d.

golongan jalan, irigasi dan jaringan ;

e.

golongan aset tetap lainnya ;

f.

golongan konstruksi dalam pengerjaan.

BAB V

GOLONGAN ASET TIDAK BERWUJUD

Pasal 5

Golongan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

b terdiri dari :

a.

golongan

software

komputer ;

b.

golongan lisensi dan

franchise

;

c.

golongan hak cipta (

copy right

) ;

d.

golongan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang.

BAB VI

(7)

85

DISUSUTKAN

Pasal 6

Klasifikasi golongan aset tetap yang tidak disusutkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

a.

golongan tanah, pada saat dimanfaatkan untuk operasional

pemerintahan nilai tanah semakin naik bukan semakin menurun

sehingga tidak perlu disusutkan nilainya ;

b.

golongan konstruksi dalam pengerjaan, karena aset tetap ini belum

dapat dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan sedang dalam

proses pengerjaan sehingga belum dapat disusutkan ;

c.

golongan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan, aset tetap lainnya yang tidak dimanfaatkan untuk

menunjang kegiatan operasional pemerintahan baik statusnya rusak

berat, hilang, atau musnah atau sebab lain ;

d.

golongan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan, aset tetap lainnya yang masih dimanfaatkan untuk

menunjang kegiatan operasional pemerintahan namun masa

manfaatnya telah habis.

BAB VII

KLASIFIKASI GOLONGAN ASET TIDAK BERWUJUD YANG TIDAK

DIAMORTISASIKAN

Pasal 7

Klasifikasi golongan aset tidak berwujud yang tidak dapat dilakukan

amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

a.

golongan

software

komputer, golongan lisensi dan

franchise

, golongan

hak cipta (

copy right

), golongan hasil kajian/penelitian yang

memberikan manfaat jangka panjang yang sudah tidak dimanfaatkan

lagi untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan ;

b.

golongan

software

komputer, golongan lisensi dan

franchise

, golongan

hak cipta (

copy right

), golongan hasil kajian/penelitian yang masih

digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan

namun masa manfaatnya telah habis.

(8)

86

KRITERIA DAN KLASIFIKASI GOLONGAN ASET TETAP YANG

DISUSUTKAN

Pasal 8

(1)

Kriteria aset tetap yang yang disusutkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :

a.

aset tetap selain golongan tanah, dan konstruksi dalam

pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset

tetap tersebut ;

b.

aset tetap golongan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang masih

dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional

pemerintahan.

(2)

Klasifikasi golongan aset tetap yang disusutkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :

a.

golongan peralatan dan mesin ;

b.

golongan gedung dan bangunan ;

c.

golongan jalan, irigasi dan jaringan ;

d.

golongan aset tetap lainnya.

BAB IX

KRITERIA DAN KLASIFIKASI GOLONGAN ASET TIDAK

BERWUJUD YANG DIAMORTISASIKAN

Pasal 9

(1)

Kriteria aset tidak berwujud yang dapat dilakukan amortisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:

a.

golongan

software

komputer;

b.

golongan lisensi dan

franchise ;

c.

golongan hak cipta (

copy right

) ; dan

d.

golongan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang memberikan manfaat untuk menunjang kegiatan

operasional pemerintahan ;

(9)

87

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :

a.

golongan

software

komputer ;

b.

golongan lisensi dan

franchise ;

c.

golongan hak cipta (

copy right

) ; dan

d.

golongan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat

jangka panjang.

BAB X

PENETAPAN MASA MANFAAT ASET TETAP YANG DISUSUTKAN

Pasal 10

(1)

Kriteria dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang disusutkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah sebagai berikut

:

a.

berdasarkan pengalaman praktik-praktik akuntansi layang lazim

atas masa manfaat/umur ekonomis aset tetap yang

dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan atau

pelayanan umum ;

b.

memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih

dan dimanfaatkan untuk aktivitas operasional pemerintahan dan

atau pelayanan umum

c.

penetapan masa manfaat suatu aset tetap yang diharapkan

dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau

pelayanan publik sesuai dengan sifat dan karakteristik aset

tetap/umur ekonomis berdasarkan pada golongan, bidang,

kelompok, sub kelompok.

(2)

Klasifikasi penetapan masa manfaat golongan aset tetap yang

disusutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari :

a.

penetapan masa manfaat golongan peralatan dan mesin, bidang,

kelompok dan sub kelompok aset tetap sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;

(10)

88

b.

penetapan masa manfaat golongan gedung dan bangunan,

bidang, kelompok dan sub kelompok aset tetap sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini ;

c.

penetapan masa manfaat golongan jalan, irigasi dan jaringan,

bidang, kelompok dan sub kelompok aset tetap sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini ;

d.

penetapan masa manfaat golongan aset tetap lainnya, bidang,

kelompok dan sub kelompok aset tetap sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB XI

PENETAPAN MASA MANFAAT ASET TIDAK BERWUJUD YANG DI

AMORTISASIKAN

Pasal 11

(1) Kriteria aset tidak berwujud yang dapat dilakukan amortisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari :

a.

berdasarkan pengalaman praktik-praktik akuntansi layang lazim

atas masa manfaat/umur ekonomis aset tidak berwujud yang

dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan atau

pelayanan umum ;

b.

memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih

dan dimanfaatkan untuk aktivitas operasional pemerintahan dan

atau pelayanan umum ;

c.

penetapan masa manfaat suatu aset tidak berwujud dalam bulan

yang diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan

dan atau pelayanan publik sesuai dengan sifat dan karakteristik

aset tidak berwujud/umur ekonomis berdasarkan pada golongan.

(2) Klasifikasi golongan aset tidak berwujud yang diamortisasikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari golongan

software

komputer, lisensi dan

franchise,

hak cipta (

copy right

) dan

hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

(11)

89

BAB XII

METODE PENYUSUTAN ASET TETAP

DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

Pasal 12

(1) Metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i

adalah metode garis lurus (

straight line method

).

(2) Pengukuran penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak

berwujud menggunakan pendekatan tahunan, yaitu menghitung

penyusutan suatu aset sebesar beban satu periode tanpa

memperhatikan kapan aset tersebut dibeli/diperoleh.

(12)

90

(3) Dalam melakukan penghitungan penyusutan aset tetap sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.

mengidentifikasi harga perolehan aset tetap ;

b.

mengidentifikasi masa manfaat/umur ekonomis dan nilai residu

aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II,

Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini ;

d.

contoh format perhitungan penyusutan aset tetap :

Penyusutan per

periode

(Harga perolehan - Nilai residu)

=

Masa Manfaat

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset

tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

(4) Dalam melakukan penghitungan amortisasi aset tidak berwujud

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.

mengidentifikasi harga perolehan aset tetap ;

b.

mengidentifikasi masa manfaat/umur ekonomis dan nilai residu

aset tidak berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

Peraturan Walikota ini ;

c.

contoh format perhitungan amortisasi aset tidak berwujud :

Penyusutan per

periode

(Harga perolehan - Nilai residu)

=

Masa Manfaat

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset

tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

BAB XIII

PENERAPAN PENYUSUTAN UNTUK PERTAMA KALINYA

Pasal 13

(1)

Penerapan Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud

di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf j dilakukan pada akhir Tahun 2015.

(2)

Penerapan penyusutan aset tetap dibedakan menjadi 2 (dua)

kelompok sebagai berikut :

(13)

91

penyusutan ;

b.

aset yang diperoleh setelah tahun dimulainya penerapan

penyusutan.

Pasal 14

(1)

Aset yang diperoleh sebelum tahun diberlakukannya penerapan

penyusutan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dikenakan

koreksi penyusutan pada periode diberlakukannya penyusutan

dengan cara diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi

penyusutan dan pengurang ekuitas pada neraca.

(2)

Koreksi penyusutan dengan cara menghitung nilai penyusutan setiap

periode yang telah dilalui menggunakan tabel masa manfaat.

(3)

Apabila berdasarkan tabel masa manfaat, nilai yang dapat disusutkan

suatu aset telah habis atau tinggal sebagian saja, dilakukan koreksi

dengan mencatat akumulasi penyusutan aset.

Pasal 15

Aset yang diperoleh setelah tahun diberlakukannya penyusutan

sebagaimana dimaksud daalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, yaitu aset yang

diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut

sudah disajikan dengan nilai perolehan dengan perhitungan penyusutannya

pada tahun berikutnya

BAB XIV

PENERAPAN PENYUSUTAN YANG DIPEROLEH SETELAH

PEROLEHAN AWAL

Pasal 16

(1)

Penyusutan aset tetap yang diperolah setelah perolehan awal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, baik overhaul atau

renovasi, dihitung dan disajikan dengan menambahkan pada aset

definitifnya.

(14)

92

tetap dimaksud dengan menggunakan masa manfaat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Madiun.

Ditetapkan di

M A D I U N

pada tanggal 28 Juli 2015

WALIKOTA MADIUN,

ttd.

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di

M A D I U N

pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2015 NOMOR 18/G

(15)

Sub Sub-sub Kelompok Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8

02 KELOMPOK PERALATAN DAN MESIN

02 02 * * * ALAT -ALAT BESAR

02 02 01 * * ALAT -ALAT BESAR DARAT

02 02 01 01 * Tractor 10 tahun 0 02 02 01 01 01 Crawler Tractor 02 02 01 01 02 Wheel Tractor 02 02 01 01 03 Swanp Tractor 02 02 01 01 04 Lain-lain 02 02 01 02 * Grader 10 tahun 0 02 02 01 02 01 Grader+Attachment

02 02 01 02 02 Grader Towed Type

02 02 01 02 03 Buldozer 02 02 01 02 04 Draiglines 02 02 01 02 05 SlovelDozer 02 02 01 02 06 Lain-lain 02 02 01 03 * Excavator 10 tahun 0 02 02 01 03 01 Clawler Excavator 02 02 01 03 02 Wheel Excavator 02 02 01 03 03 Lain-lain

02 02 01 04 * Pile Driver 10 tahun 0

02 02 01 04 01 Pile Driver

02 02 01 04 02 Lain-lain

02 02 01 05 * Hauler 10 tahun 0

02 02 01 05 01 Self Propelled Scraper

02 02 01 05 02 Towed Scraper

02 02 01 05 03 Dump Truck

02 02 01 05 04 Lamp Wagen

02 02 01 05 05 Lori

02 02 01 05 06 Lain-lain

02 02 01 06 * Asphal Equipment 10 tahun 0

02 02 01 06 01 Asphal Mixing Plant

02 02 01 06 02 Asphal Finisher 02 02 01 06 03 Asphal Distributor 02 02 01 06 04 Asphal Heater 02 02 01 06 05 Asphal Tanker 02 02 01 06 06 Asphal Srayer 02 02 01 06 07 Asbuton Dryar 02 02 01 06 08 Recycle

02 02 01 06 09 Col Milling Machine

02 02 01 06 10 Lain-lain

02 02 01 07 * Compacting Equipment 10 tahun 0

02 02 01 07 01 Macadan Roller/Three Wheel Roller

02 02 01 07 02 Tandam Roller

02 02 01 07 03 Mesh Roller

02 02 01 07 04 Vibration Roller

02 02 01 07 05 Tyre Roller

02 02 01 07 06 Soil Stabilizer

02 02 01 07 07 Sheep Foot/Stamping Roller

02 02 01 07 08 Stamper 02 02 01 07 09 Vibration Plate 02 02 01 07 10 Pemadat Sampah 02 02 01 07 11 Lain-lain Masa Manfaat Nilai Residu PENETAPAN MASA MANFAAT DAN NILAI RESIDU GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

Golongan Bidang Kelompok U r a i a n

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR : 18 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 Juli 2015

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8

02 02 01 08 * Aggragate & Concrete Equipment 10 tahun 0

02 02 01 08 01 Stone Crushing Plant

02 02 01 08 02 Screeninh Classifier 02 02 01 08 03 Stone Crusher 02 02 01 08 04 Aggregate Washer 02 02 01 08 05 Batching Plant 02 02 01 08 06 Concrete Finisher 02 02 01 08 07 Concrete Finisher 02 02 01 08 08 Concrete Pump 02 02 01 08 09 Concrete Lif 02 02 01 08 10 Concrete Prestres 02 02 01 08 11 Concrete Cutter 02 02 01 08 12 Concrete Mixer 02 02 01 08 13 Concrete Vibrator 02 02 01 08 14 Concrete Breaker 02 02 01 08 15 Aggregate/Chip Sproader 02 02 01 08 16 Grauting Machire

02 02 01 08 17 Pipe Plant Equipment

02 02 01 08 18 Concrete Mixer Tandem

02 02 01 08 19 Onion Head Machine

02 02 01 08 20 Pan Mixer

02 02 01 08 21 Asbuton Mixer

02 02 01 08 22 Paddle Mixer

02 02 01 08 23 Asphalt Buton Crusher

02 02 01 08 24 Lain-lain

02 02 01 09 * Loader 10 tahun 0

02 02 01 09 01 Truck Loader + Attachment

02 02 01 09 02 Wheel Loader + Attachment

02 02 01 09 03 Lain-lain

02 02 01 10 * Alat Pengangkat 10 tahun 0

02 02 01 10 01 Tower Crane

02 02 01 10 02 Truck Mounted Crane

02 02 01 10 03 Truk Crane 02 02 01 10 04 Wheel Crane 02 02 01 10 05 Forklift 02 02 01 10 06 Fortal Crane 02 02 01 10 07 Crawier Crane 02 02 01 10 08 Lain-lain

02 02 01 11 * Mesin Proses 10 tahun 0

02 02 01 11 01 Mesin Pembuat Pellet

02 02 01 11 02 Mesin Pembuat Es

02 02 01 11 03 Mesin Penghacur Es

02 02 01 11 04 Water Treatment

02 02 01 11 05 Sea Water Treatment

02 02 01 11 06 Lain-lain

02 02 02 * * Alat-alat Besar Apung 8 tahun 0

02 02 02 01 * Dredger

02 02 02 01 01 Suchtion Dredger

02 02 02 01 02 Buchket Dredger

02 02 02 01 03 Cutter Suction Dragline

02 02 02 01 04 Lain-lain

02 02 02 02 * Floating Exavator 8 tahun 0

02 02 02 02 01 Floating Exavator + Attachment

02 02 02 02 02 Lain-lain

02 02 02 03 * Amphibi Dredger 8 tahun 0

02 02 02 03 01 Plain Suction

02 02 02 03 02 Cutter

02 02 02 03 03 Clamshell/Dragline

02 02 02 03 04 Lain-lain

02 02 02 04 * Kapal Tarik 8 tahun 0

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8

02 02 02 04 02 Lain-lain

02 02 02 05 * Mesin Proses Apung 8 tahun 0

02 02 02 05 01 Water Treatment

02 02 02 05 02 Lain-lain

02 02 03 * * Alat-alat Bantu 7 tahun 0

02 02 03 01 * Alat Penarik

02 02 03 01 01 Alat Penarik Kapal

02 02 03 01 02 Alat Penarik Jaring

02 02 03 01 03 Lain-lain 02 02 03 02 * Feeder 7 tahun 0 02 02 03 02 01 Elevator 02 02 03 02 02 Belt Conveyor 02 02 03 02 03 Screw Coriveyor 02 02 03 02 04 Escalator 02 02 03 02 05 Gandala 02 02 03 02 05 Lain-lain 02 02 03 03 * Compressor 7 tahun 0 02 02 03 03 01 Transportable Compresor 02 02 03 03 02 Portable Compresor 02 02 03 03 03 Stationary Compresor 02 02 03 03 04 Lain-lain

02 02 03 04 * Electric Generating Set 7 tahun 0

02 02 03 04 01 Transportable Generating Set

02 02 03 04 02 Portable Generating Set

02 02 03 04 03 Stationary Generating Set

02 02 03 04 04 Lain-lain

02 02 03 05 * Pompa 7 tahun 0

