• Tidak ada hasil yang ditemukan

ProdukHukum BankIndonesia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "ProdukHukum BankIndonesia"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan III 2005

5. Respon Kebijakan Moneter

Triwulan IV-2005

Hasil asesmen terhadap kondisi makroekonomi terkini dan prospek ekonomi

moneter ke depan menunjukkan adanya tekanan kenaikan inflasi yang cukup

signifikan untuk tahun 2005, walaupun pada tahun 2006 inflasi diprediksikan akan

menurun kembali. Dengan memperhatikan upaya pencapaian sasaran inflasi jangka

menengah serta mempertimbangkan faktor risiko yang dihadapi dalam jangka

pendek, maka Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk tetap

Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk tetap

Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk tetap

Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk tetap

Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk tetap

mempertahankan

mempertahankan

mempertahankan

mempertahankan

mempertahankan stance

stance

stance

stance

stance kebijakan moneter yang cenderung ketat.

kebijakan moneter yang cenderung ketat.

kebijakan moneter yang cenderung ketat.

kebijakan moneter yang cenderung ketat. Stance kebijakan

kebijakan moneter yang cenderung ketat.

ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama

Pertama

Pertama

Pertama

Pertama,

,

,

,

, kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 akan mendorong

peningkatan inflasi IHK secara signifikan, dan selanjutnya dapat memicu

meningkatnya ekspektasi inflasi masyarakat. Ekspektasi inflasi ini dapat lebih

terakselerasi jika kebijakan moneter tidak merespon secara tepat dan Pemerintah

tidak menempuh langkah-langkah pengendalian terhadap dampak lanjutannya

(second round effect).

Kedua

Kedua

Kedua

Kedua

Kedua,,,,, kapasitas aktual yang diperkirakan sudah mendekati kapasitas potensial.

Lebih dari itu, ekspansi ekonomi domestik telah memberikan tekanan terhadap

keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) sehingga memberikan tekanan

terhadap nilai tukar rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia perlu mengambil

langkah-langkah kebijakan agar tetap mempertahankan kesenjangan output dalam batas

yang tidak membahayakan inflasi ke depan.

Ketiga

Ketiga

Ketiga

Ketiga

Ketiga,

,

,

,

, masih adanya ekses likuiditas di pasar uang sewaktu-waktu dapat

menimbulkan risiko terhadap currency switching, apabila tidak dilakukan respon

kebijakan moneter dan manajemen likuditas secara optimal oleh Bank Indonesia.

(2)

Tabel 1

Suku Bunga Pasar Uang, Deposito Berjangka, dan Kredit (Persen per Tahun)

Periode

Suku Bunga Pasar Uang Antarbank

Tingkat Diskonto

SBI

Tingkat Diskonto

SBPU

Suku Bunga Deposito Berjangka* Suku Bunga Kredit*

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan

24 bulan

Modal

Kerja Investasi

`29,14 22,86 - 23,90 27,39 26,20 28,73 17,80 28,84 22,75

13,26 12,98 - 12,50 15,88 20,69 26,99 16,65 23,07 19,73

12,42 12,39 - 12,24 12,95 14,25 22,35 18,38 20,68 17,80

9,42 11,03 - 10,80 12,40 12,86 20,12 14,01 18,93 16,46

11,12 11,74 - 10,37 11,69 12,40 13,44 13,25 18,14 16,21

10,62 13,62 - 11,42 12,84 12,66 12,42 14,38 17,99 16,62

12,73 15,82 - 13,82 14,86 14,52 13,01 16,41 17,90 16,86

13,95 16,65 - 14,01 15,00 15,01 13,97 16,37 18,45 17,04

15,47 17,57 - 15,49 16,16 15,44 14,46 17,51 19,06 17,22

15,66 17,62 - 16,07 17,24 16,18 15,48 18,05 19,19 17,90

15,41 16,76 - 15,64 17,02 16,26 16,13 18,21 19,35 18,03

14,72 15,11 - 14,76 15,85 15,73 16,28 18,10 19,08 18,11

10,89 13,22 - 13,50 14,36 14,81 15,99 18,06 18,74 18,11

8,89 12,99 - 12,81 13,63 13,79 15,28 18,04 18,25 17,82

12,70 11,40 - 11,90 12,90 13,22 14,16 17,98 18,08 17,85

8,95 9,53 - 10,31 11,55 12,21 12,93 17,95 17,41 17,43

4,89 8,66 - 7,67 8,58 10,47 11,90 17,27 16,07 16,53

4,65 8,31 - 6,62 7,14 8,25 10,39 16,13 15,07 15,44

5,87 7,42 - 5,86 6,11 6,79 8,93 14,49 14,61 15,12

4,24 7,34 - 6,23 6,31 6,36 7,68 9,31 14,10 14,64

4,13 7,39 - 6,31 6,61 6,89 7,27 8,94 13,80 14,33

3,76 7,43 - 6,43 6,71 7,12 7,07 8,12 13,41 14,05

5,95 7,44 - 6,50 6,93 7,35 8,04 9,42 13,31 13,78

6,95 8,25 - 6,98 7,19 7,11 7,11 8,05 13,36 13,65

7,46 10,00 - 7,55 7,71 7,44 7,46 8,24 13,40 13,62

1999

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2000

Trw. I

Trw. II

Trw. III

2001

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2002

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2003

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2004

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2005

Trw. I

Trw. II

Trw. III

(3)

Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan III 2005

Tabel 2

Perkembangan Transaksi di Pasar Uang (Miliar Rupiah)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 2)

Periode Transaksi

antarbank3) Penerbitan Pelunasan Posisi Penerbitan Pelunasan Posisi

500.713 202.284 171.198 48.011 42.929 46.872 146

625.331 161.364 160.649 48.726 24.136 24.057 227

452.533 142.257 148.217 42.765 1.342 550 1.019

173.045 128.441 122.292 48.914 1.018 1.018 1.018

160.470 182.926 167.962 63.879 0 0 1.018

127.906 205.593 196.269 73.202 0 0 1.018

133.941 194.657 204.810 63.049 644 1.662 0

65.796 238.772 213.422 88.399 0 0 0

56.760 242.017 250.895 79.520 0 0 0

76.236 237.399 238.635 78.284 0 0 0

80.450 201.863 220.109 60.072 0 0 0

110.198 272.101 263.247 68.925 0 0 0

106.700 237.687 228.902 77.710 0 0 0

117.293 263.359 269.895 71.175 0 0 0

117.350 209.325 224.758 55.742 0 0 0

128.277 293.919 249.472 100.188 0 0 0

148.252 267.643 265.252 102.580 0 0 0

150.216 252.574 257.370 97.784 0 0 0

125.904 211.974 232.103 77.655 0 0 0

102.424 295.733 253.017 120.371 0 0 0

136.517 295.254 292.127 123.498 0 0 0

118.181 341.708 332.302 132.172 0 0 0

125.166 309.391 336.162 105.402 0 0 0

142.000 329.199 295.778 138.823 0 0 0

87.082 228.590 245.274 116.331 0 0 0

165.063 306.764 360.645 62.450 0 0 0

204.336 287.330 247.049 102.732 0 0 0

188.210 361.124 406.731 57.124 0 0 0

237.725 357.526 314.126 100.544 0 0 0

250.383 225.113 284.661 40.996 0 0 0

1998

Trw. II Trw. III Trw. IV

1999

Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

2000

Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

2001

Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

2002

Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

2003

Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

2004

Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV

2005

Trw. I Trw. II Trw. III

1) Transaksi pagi hari

(4)

2003 2004 2005

II III IV I II III IV I II III*

155.847 155.847 155.847 155.847

155.847 164.392164.392164.392164.392164.392 173.154173.154173.154173.154173.154 178.295178.295178.295178.295178.295 192.152192.152192.152192.152192.152 200.753200.753200.753200.753200.753 217.066217.066217.066217.066217.066 223.025223.025223.025223.025223.025 235.274235.274235.274235.274235.274 241.536241.536241.536241.536241.536

15.044 15.250 14.988 16.351 15.687 19.204 20.224 20.340 20.411 21.086

4.830 2.823 2.951 3.110 3.392 3.481 4.383 4.292 4.338 3.634

46.048 48.239 49.923 46.869 60.057 55.930 59.185 60.466 60.985 64.182

28.349 31.279 30.270 34.078 38.002 42.400 44.928 44.881 47.275 47.807

22.101 31.062 30.896 31.516 30.801 30.170 31.755 31.966 35.446 36.553

39.475 35.739 44.126 46.371 44.213 49.568 56.591 61.080 66.819 68.274

152.497 152.497 152.497 152.497

152.497 160.736160.736160.736160.736160.736 175.082175.082175.082175.082175.082 176.758176.758176.758176.758176.758 194.380194.380194.380194.380194.380 207.157207.157207.157207.157207.157 224.560224.560224.560224.560224.560 235.224235.224235.224235.224235.224 257.749257.749257.749257.749257.749 276.080276.080276.080276.080276.080

6.472 6.563 6.857 7.640 8.516 8.722 8.697 8.915 9.015 9.423

1.398 1.137 1.416 2.236 2.331 2.181 2.268 2.376 2.694 2.942

35.158 36.041 37.433 35.198 38.963 41.686 45.195 45.627 48.206 52.633

41.121 43.524 45.464 44.276 48.668 50.734 55.702 57.560 63.736 65.856

33.420 35.752 42.589 43.467 48.440 50.710 53.632 56.553 61.358 64.617

34.928 37.719 41.323 43.941 47.462 53.124 59.066 64.193 72.740 80.609

25.493 25.49325.493 25.493

25.493 28.30928.30928.30928.30928.309 29.19829.19829.19829.19829.198 30.90230.90230.90230.90230.902 33.66433.66433.66433.66433.664 35.95435.95435.95435.95435.954 37.24637.24637.24637.24637.246 38.97638.97638.97638.97638.976 42.02442.02442.02442.02442.024 43.56043.56043.56043.56043.560

1.096 1.225 1.112 1.147 1.206 1.255 1.320 1.406 1.514 1.553

122 22 20 21 27 30 33 36 41 53

414 456 339 332 372 386 400 439 504 470

4.596 5.087 4.789 5.168 5.687 5.991 6.292 6.683 7.269 7.466

3.395 4.490 4.927 4.875 5.321 5.709 5.322 5.108 5.260 5.807

15.870 17.029 18.011 19.359 21.051 22.583 23.879 25.304 27.436 28.211

56.726 56.72656.726 56.726

56.726 58.25958.25958.25958.25958.259 60.50860.50860.50860.50860.508 60.63460.63460.63460.63460.634 65.87165.87165.87165.87165.871 69.35969.35969.35969.35969.359 74.67674.67674.67674.67674.676 79.15579.15579.15579.15579.155 87.55587.55587.55587.55587.555 98.39598.39598.39598.39598.395

1.317 1.420 1.350 1.500 1.729 1.619 2.135 2.390 2.531 2.726

1.028 712 674 476 614 851 1.046 2.205 2.028 1.890

32.683 34.416 35.430 33.777 35.777 37.182 38.823 39.569 43.867 49.664

3.542 3.826 3.734 3.507 3.934 3.886 4.113 4.671 5.061 6.344

8.945 10.080 10.717 12.231 14.124 15.131 17.149 17.920 20.044 22.431

9.211 7.805 8.603 9.143 9.693 10.690 11.410 12.400 14.024 15.340

390.563 390.563 390.563 390.563

390.563 411.696411.696411.696411.696411.696 437.942437.942437.942437.942437.942 446.589446.589446.589446.589446.589 486.067486.067486.067486.067486.067 513.223513.223513.223513.223513.223 553.548553.548553.548553.548553.548 576.380576.380576.380576.380576.380 622.602622.602622.602622.602622.602 659.571659.571659.571659.571659.571

23.929 24.458 24.307 26.638 27.138 30.800 32.376 33.051 33.471 34.788

7.378 4.694 5.061 5.843 6.364 6.543 7.730 8.909 9.101 8.519

114.303 119.152 123.125 116.176 135.169 135.184 143.603 146.101 153.562 166.949

77.608 83.716 84.257 87.029 96.291 103.011 111.035 113.795 123.341 127.473

67.861 81.384 89.129 92.089 98.686 101.720 107.858 111.547 122.108 129.408

99.484 98.292 112.063 118.814 122.419 135.965 150.946 162.977 181.019 192.434

* Posisi Agustus 2005

Tabel 3

Posisi Kredit Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi1)

(Miliar Rupiah)

1 Bank Pemerintah

- Pertanian

- Pertambangan

- Perindustrian

- Perdagangan

- Jasa-jasa

- Lain-lain

2 Bank Umum Swasta Nasional

- Pertanian

- Pertambangan

- Perindustrian

- Perdagangan

- Jasa-jasa

- Lain-lain

3 Bank Pemerintah Daerah

- Pertanian

- Pertambangan

- Perindustrian

- Perdagangan

- Jasa-jasa

- Lain-lain

4 Bank Asing & Campuran

- Pertanian

- Pertambangan

- Perindustrian

- Perdagangan

- Jasa-jasa

- Lain-lain

5 Sub jumlah (1 s.d. 4)

- Pertanian

- Pertambangan

- Perindustrian

- Perdagangan

- Jasa-jasa

(5)

Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan III 2005

656.451 124.663 51.197 73.466 531.788 137.902 459.160 15.670 238.498 -194.779

684.335 133.832 55.831 78.001 550.503 181.904 497.669 17.880 251.260 -264.378

686.453 135.430 56.844 78.586 551.023 177.658 522.226 18.954 250.275 -282.660

747.028 162.186 72.371 89.815 584.842 210.733 520.317 14.357 280.566 -278.945

766.812 148.375 60.114 88.261 618.437 248.254 521.187 14.056 295.244 -311.929

796.440 160.142 66.201 93.941 636.298 293.223 502.508 14.998 315.643 -329.932

783.104 164.237 69.047 95.190 618.867 203.671 503.471 14.245 313.385 -251.668

844.054 177.731 76.342 101.389 666.323 233.975 529.706 18.337 310.816 -248.780

831.410 166.173 69.716 96.457 665.237 221.235 544.656 16.655 306.884 -258.020

838.635 174.017 71.975 102.042 664.618 206.360 539.702 20.127 312.978 -240.533

859.706 181.791 72.757 109.034 677.915 238.860 529.650 22.072 341.581 -272.457

883.908 191.939 80.686 111.253 691.969 250.696 510.351 22.889 366.407 -266.435

877.776 181.239 72.323 108.916 696.537 249.736 510.307 22.364 377.989 -282.620

894.213 194.537 77.091 117.787 699.335 236.660 506.218 24.436 393.439 -266.540

911.224 207.234 81.118 126.469 703.637 240.781 481.552 24.248 416.534 -251.891

955.692 223.799 94.542 129.257 731.893 271.785 479.013 24.087 442.741 -261.969

935.247 219.086 86.881 132.205 716.161 275.819 443.440 22.803 454.663 -261.518

975.166 233.726 97.574 136.152 741.440 280.070 468.907 27.806 522.161 -323.778

986.806 240.911 99.505 141.406 745.895 258.684 476.451 25.261 551.562 -325.152

1.033.528 253.818 109.265 144.553 779.710 263.647 498.019 26.919 588.885 -343.940

1.020.693 250.492 98.584 151.908 770.201 268.482 456.274 28.257 612.463 -344.783

1.088.376 266.870 109.772 157.098 821.506 255.733 478.469 27.678 671.730 -345.234

1.115.874 274.841 109.126 165.715 841.033 269.931 477.519 28.752 694.151 -354.479

Tabel 4

Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Miliar Rp)

M2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Uang Beredar

Akhir Periode

Jumlah 1) Jumlah2)

M1

Uang Kartal

Uang Giral

Uang Kuasi

Aktiva Luar Negeri Bersih

Tagihan Bersih

Pem. Pusat3)

Tagihan Pada Lembaga

dan Perush.

Pem.

Tagihan Pada Perush. Swasta

Per-orangan LainnyaBersih

2000

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2001

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2002

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2003

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2004

Trw. I

Trw. II

Trw. III

Trw. IV

2005

Trw. I

Trw. II *

Trw. III *

(6)

Tabel 5

Uang Primer dan Faktor-faktor yang mempengaruhi (Miliar Rupiah)

136.471 166.474 142.817 155.466 175.351 199.446 184.878 198.427 224.414

0 0 0 0 0 0 0 0 0

96.528 112.746 102.354 113.563 116.076 126.895 116.376 124.427 134.871

81.118 94.542 86.882 97.574 99.505 109.265 98.584 106.125 119.735

15.410 18.204 15.472 15.989 16.571 17.630 17.792 18.302 15.136

38.225 52.199 38.878 41.010 58.548 72.053 67.798 73.446 89.079

1.718 1.529 1.585 893 727 498 704 554 464

165.385 169.378 179.870 165.874 165.631 170.846 173.283 163.760 141.548

-28.914 -2.904 -37.053 -10.408 9.720 28.600 11.595 34.667 82.866

180.874 174.219 156.740 192.641 204.140 226.620 187.988 197.653 210.909

36.073 35.911 32.665 32.756 32.756 27.314 27.310 27.310 27.310

13.928 13.741 13.533 12.869 12.645 12.349 12.222 11.987 11.800

2.751 2.549 5.643 6.206 6.049 4.586 3.673 10.141 10.166

-154.268 -136.519 -156.907 -152.801 -139.297 -144.548 -130.783 -122.194 -23.900

-133.234 -107.025 -140.390 -116.772 -62.865 -103.825 -57.611 -101.134 -41.503

-21.034 -29.494 -16.517 -36.029 -76.432 -40.723 -73.172 -21.060 17.603

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-108.272 -92.805 -88.727 -102.079 -106.573 -97.721 -88.815 -97.281 -115.402

2003 2004 2005

III IV I II III IV I II III

I. Uang Primer

a. Statutory Reserve Shortfall

b. Uang yang diedarkan

- Uang kartal di masyarakat

- Kas bank umum

c. Saldo Giro Positif Bank

d. Giro Sektor Swasta

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Uang Primer

a. Net International Reserve 1)

b. Net Domestic Assets

- Tagihan Bersih pada Pemerintah

- Bantuan Likuiditas

- Kredit Likuiditas

- Tagihan Lainnya

- Operasi Pasar Terbuka

- SBI (net)

- Intervensi Rupiah

- SBPU Repo

- Net Other Items

1) sebelum Juni 1997 menggunakan NFA, setelah Juni 1997 menggunakan NIR dengan kurs tetap Rp. 7.000,- per US $ sejak juni 1998 s.d. Maret 1999 menggunakan kurs tetap Rp. 10.000,- per US $

(7)

Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan III 2005

Tabel 6

Neraca Pembayaran Indonesia 1)

(Juta $)

2003 2004* 2005**

Total I II III IV Total I

I. Transaksi Berjalan

A. Barang bersih (Neraca Perdagangan) Ekspor f.o.b

Impor f.o.b

B. Jasa-jasa (bersih)

C. Pendapatan (bersih)

D. Transfer Berjalan

II. Transaksi Modal dan Finansial

A. Transaksi Modal

B. Transaksi Finansial

1. Investasi Langsung ke luar negeri (bersih) Di Indonesia (FDI), (bersih) 2. Investasi Portfolio

Aset (bersih) Kewajiban (bersih) 3. Investasi Lainnya

Aset (bersih) Kewajiban (bersih) 2)

III. Jumlah (I + II) IV. Selisih Perhitungan V. Neraca Keseluruhan (III + IV) VI.Lalu Lintas Moneter 3)

Perubahan Cadangan Devisa 3)

a.l. Transaksi

IMF: Penarikan Pembayaran

Memorandum:

Posisi Cadangan Devisa 4)

Transaksi Berjalan (% GDP) Rasio Pembayaran Utang (%) 5)

a.l. Sektor Terkait Pemerintah dan Otoritas Moneter 6)

*) Angka sementara **) Posisi Agustus 2005

1) Format baru sejak publikasi Januari 2004 2) Tidak termasuk pinjaman IMF

3) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit. Sejak kuartal pertama 2004, perubahan cadangan devisa untuk data realisasi hanya mencakup data transaksi. 4) Sejak 1988, posisi cadangan devisa berdasarkan aktiva luar negeri menggantikan cadangan devisa resmi. Sejak 2000, posisi cadangan devisa memakai konsep

Internasional Reserve and Foreign Currency Liquidity (IRFCL).

5) Perbandingan antara pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap ekspor barang dan jasa. 6) Terdiri dari Pemerintah, BUMN di luar bank, dan Bank Indonesia.

8,107 8,1078,107

8,1078,107 -2,224-2,224-2,224-2,224-2,224 2,2452,2452,2452,2452,245 2,7712,7712,7712,7712,771 317317317317317 3,1093,1093,1093,1093,109 1,3911,3911,3911,3911,391 -471-471-471-471-471

24,564 24,564 24,564 24,564

24,564 3,4183,4183,4183,4183,418 5,8265,8265,8265,8265,826 6,3686,3686,3686,3686,368 5,9405,9405,9405,9405,940 21,55221,55221,55221,55221,552 5,3285,3285,3285,3285,328 5,2555,2555,2555,2555,255

64,110 15,047 17,840 19,454 19,826 72,167 20,368 21,681

-39,546 -11,629 -12,014 -13,086 -13,886 -50,615 -15,040 -16,427

-11,727 -11,727-11,727

-11,727-11,727 -4,037-4,037-4,037-4,037-4,037 -1,350-1,350-1,350-1,350-1,350 -1,902-1,902-1,902-1,902-1,902 -3,590-3,590-3,590-3,590-3,590 -10,879-10,879-10,879-10,879-10,879 -2,530-2,530-2,530-2,530-2,530 -4,146-4,146-4,146-4,146-4,146

-6,218 -6,218 -6,218 -6,218

-6,218 -1,912-1,912-1,912-1,912-1,912 -2,504-2,504-2,504-2,504-2,504 -1,956-1,956-1,956-1,956-1,956 -2,331-2,331-2,331-2,331-2,331 -8,703-8,703-8,703-8,703-8,703 -2,112-2,112-2,112-2,112-2,112 -2,040-2,040-2,040-2,040-2,040

1,489 1,4891,489

1,4891,489 306306306306306 273273273273273 262262262262262 298298298298298 1,1391,1391,1391,1391,139 705705705705705 460460460460460

-3,067 -3,067 -3,067 -3,067

-3,067 1,3921,3921,3921,3921,392 -743-743-743-743-743 911911911911911 1,0521,0521,0521,0521,052 2,6122,6122,6122,6122,612 106106106106106 -1,146-1,146-1,146-1,146-1,146

--- --- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -

--3,067 -3,067 -3,067 -3,067

-3,067 1,3921,3921,3921,3921,392 -743-743-743-743-743 911911911911911 1,0521,0521,0521,0521,052 2,6122,6122,6122,6122,612 106106106106106 -1,146-1,146-1,146-1,146-1,146

-597 447 130 -17 463 1,023 393 2,174

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--597 447 130 -17 463 1,023 393 2,174

2,252 792 167 924 1,252 3,135 734 -2,327

--- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-2,252 792 167 924 1,252 3,135 734 -2,327

-4,735 153 -1,040 4 -663 -1,546 -1,021 -993

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -

--4,735 153 -1,040 4 -663 -1,546 -1,021 -993

5,040 5,0405,040

5,0405,040 -832-832-832-832-832 1,5021,5021,5021,5021,502 3,6823,6823,6823,6823,682 1,3691,3691,3691,3691,369 5,7215,7215,7215,7215,721 1,4971,4971,4971,4971,497 1,6181,6181,6181,6181,618

-3,503 -3,503 -3,503 -3,503

-3,503 2,1852,1852,1852,1852,185 -3,417-3,417-3,417-3,417-3,417 -3,671-3,671-3,671-3,671-3,671 -509-509-509-509-509 -5,412-5,412-5,412-5,412-5,412 -1,147-1,147-1,147-1,147-1,147 137137137137137

1,537 1,5371,537

1,5371,537 1,3531,3531,3531,3531,353 -1,915-1,915-1,915-1,915-1,915 1111111111 860860860860860 309309309309309 350350350350350 -1,480-1,480-1,480-1,480-1,480

-3,655 -3,655 -3,655 -3,655

-3,655 -1,353-1,353-1,353-1,353-1,353 1,9151,9151,9151,9151,915 -11-11-11-11-11 -860-860-860-860-860 -309-309-309-309-309 -350-350-350-350-350 1,4801,4801,4801,4801,480 -4,257

-4,257 -4,257 -4,257

-4,257 -1,123-1,123-1,123-1,123-1,123 2,5682,5682,5682,5682,568 4949494949 -1,518-1,518-1,518-1,518-1,518 -24-24-24-24-24 289289289289289 2,1652,1652,1652,1652,165

n.a -1,096 2,116 268 -614 674674674674674 -47 1,729

602 602 602 602

602 -256-256-256-256-256 -201-201-201-201-201 -280-280-280-280-280 -246-246-246-246-246 -983-983-983-983-983 -303-303-303-303-303 -249-249-249-249-249

1,958 0 0 0 0 0 0 0

-1,356 -256 -201 -280 -246 -983 -303 -249

36.296 37,419 34,851 34,802 36,320 36,320 36,030 33,865

3.4 - - - - 1.2

-32.2 35.2 33.3 22.8 27.7 29.4 21.2 25.8

(8)

Tabel 7

Perkembangan Perubahan Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa (Persen)1)

-2,24 -2,24-2,24 -2,24

-2,24 -1,09-1,09-1,09-1,09-1,09 6,276,276,276,276,27 0,100,100,100,100,10 3,333,333,333,333,33 -3,05-3,05-3,05-3,05-3,05 6,086,086,086,086,08 1,721,721,721,721,72 0,650,650,650,650,65 2,632,632,632,632,63

-4,19 1,22 0,82 0,98 0,44 -0,17 2,73 11,77 -1,25 4,91

4,97 -2,22 6,52 -11,49 16,08 -4,18 9,45 -1,59 3,17 -2,37

-2,04 -0,39 7,31 0,58 -0,93 2,27 3,20 -0,76 -0,73 3,90

-0,79 -0,05 6,50 1,11 0,30 0,99 1,77 1,66 -1,41 2,59

1,81 -4,80 4,43 -1,80 8,16 -4,22 5,95 -2,48 4,82 0,99

-6,73 4,70 6,21 7,27 -4,17 -5,45 17,69 -2,14 -2,11 -0,23

0,33 0,50 3,44 2,63 2,70 1,79 2,80 2,08 0,67 1,88

0,49 -2,17 4,27 0,41 1,50 2,34 2,13 -0,38 0,82 1,63

-11,92 -10,46 21,18 13,14 6,55 -23,02 19,81 -3,50 4,24 8,14

-2,11 -1,28 17,05 -0,82 1,83 -1,54 0,11 -0,43 0,80 1,24

-3,20 -2,63 4,45 -2,44 -0,35 2,44 0,91 1,25 0,58 2,18

1,60 1,60 1,60 1,60

1,60 0,000,000,000,000,00 1,381,381,381,381,38 1,441,441,441,441,44 0,690,690,690,690,69 0,750,750,750,750,75 1,881,881,881,881,88 2,992,992,992,992,99 1,981,981,981,981,98 2,122,122,122,122,12

1,16 0,87 2,32 1,91 0,64 1,00 1,45 2,33 1,32 1,54

4,71 -3,65 -0,82 -0,10 1,67 0,57 5,19 5,43 0,32 4,70

0,42 0,44 0,29 1,36 0,13 0,32 0,39 2,51 5,18 1,48

1,84 1,84 1,84 1,84

1,84 2,032,032,032,032,03 1,001,001,001,001,00 1,731,731,731,731,73 2,422,422,422,422,42 1,621,621,621,621,62 1,441,441,441,441,44 2,442,442,442,442,44 1,221,221,221,221,22 1,301,301,301,301,30

1,21 1,72 1,36 2,67 2,99 2,37 1,61 2,37 1,56 1,12

4,94 3,79 0,14 0,53 2,94 0,58 1,54 3,35 0,30 2,09

-0,04 0,13 0,29 0,41 0,32 0,65 0,43 1,16 0,98 1,20

1,38 1,68 1,58 0,81 1,19 0,82 0,99 1,67 1,75 0,97

-0,01 -0,01-0,01 -0,01

-0,01 1,151,151,151,151,15 4,264,264,264,264,26 0,680,680,680,680,68 0,890,890,890,890,89 0,750,750,750,750,75 2,472,472,472,472,47 0,710,710,710,710,71 0,890,890,890,890,89 2,172,172,172,172,17

0,75 0,77 3,39 0,43 0,65 0,60 2,04 0,58 0,66 0,56

0,28 0,25 3,38 0,10 0,25 0,29 1,17 0,51 0,82 0,60

0,85 1,44 3,72 0,57 0,36 0,77 1,43 0,40 0,55 1,27

-1,66 2,51 6,74 2,32 2,81 1,77 5,91 1,28 1,65 7,28

1,32 1,32 1,32 1,32

1,32 1,121,121,121,121,12 0,810,810,810,810,81 1,561,561,561,561,56 1,501,501,501,501,50 0,560,560,560,560,56 1,061,061,061,061,06 0,990,990,990,990,99 1,221,221,221,221,22 1,641,641,641,641,64

1,57 0,83 0,29 4,78 3,32 0,78 1,74 1,37 2,10 2,28

0,91 2,62 1,25 1,35 0,90 0,54 0,65 0,91 0,90 1,09

1,19 0,37 1,92 0,80 1,54 0,68 1,02 2,85 2,51 1,63

0,63 0,65 0,73 0,10 0,45 0,43 0,56 0,47 0,55 1,22

0,42 0,42 0,42 0,42

0,42 11,2211,2211,2211,2211,22 0,140,140,140,140,14 0,190,190,190,190,19 0,310,310,310,310,31 8,308,308,308,308,30 1,351,351,351,351,35 0,340,340,340,340,34 0,320,320,320,320,32 5,765,765,765,765,76

0,97 17,48 0,38 0,27 0,01 14,61 2,21 0,12 0,13 8,45

0,40 1,61 0,69 0,04 0,38 0,83 1,05 0,38 1,13 1,78

0,45 1,32 0,13 0,12 0,45 1,94 0,11 0,47 0,65 2,91

-1,15 -0,75 -0,27 -0,08 1,00 0,41 -0,16 0,83 0,53 0,82

0,38 1,24 0,99 0,50 0,32 0,63 0,45 0,50 0,42 0,67

1,47 1,47 1,47 1,47

