• Tidak ada hasil yang ditemukan

Hubungan Efikasi Diri dengan Kesiapan Interprofessional Education (IPE) Mahasiswa Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Dokter USU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "Hubungan Efikasi Diri dengan Kesiapan Interprofessional Education (IPE) Mahasiswa Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Dokter USU"

Copied!
45
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran 1

Penjelasan Tentang Penelitian

Judul: Hubungan Efikasi Diri dengan Kesiapan

Interprofessional Education

Mahasiswa Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Dokter USU.

Saya bernama Zevelyn Grace Sirait, mahasiswi S1 Keperawatan, Fakultas

Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Medan. Saya ingin melakukan

penelitian di Fakultas Keperawatan dan Pendidikan Dokter Universitas Sumatera

Utara.

Penelitian ini adalah salah satu kegiatan untuk menyelesaikan tugas skripsi

di Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera

Utara. Peneliti menjamin bahwa penelitian yang dilakukan tidak akan

menimbulkan dampak negatif kepada Bapak/Ibu sebagai responden. Penelitian ini

akan memberikan manfaat bagi pendidikan ilmu keperawatan yaitu sebagai bahan

masukan bagi institusi pendidikan dalam perencanaan, pengembangan

pembelajaran

interprofessional education

khususnya pada mahasiswa kesehatan,

sehingga mahasiswa lulusan mampu berkolaborasi dalam dunia kerja dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti menghargai dan menghormati hak responden dengan cara menjaga

kerahasiaan identitas diri dan data yang diberikan responden selama pengumpulan

data hingga penyajian data. Peneliti sangat mengharapkan partisipasi dan

kesediaan saudara/i sebagai responden dalam penelitian ini, namun jika saudara/i

tidak bersedia maka saudara/i berhak untuk menolak. Demikianlah informasi ini

saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan

terimakasih.

Medan, Februari 2015

(2)

Lampiran 2

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian yang berjudul

“Hubungan Efikasi Diri dengan Kesia

pan Interprofessional Education Mahasiswa

Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Dokter USU”, maka saya dengan sukarela dan

tanpa paksaan menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Medan, Februari 2015

Responden

(3)

Lampiran 3

Kuesioner Penelitian

Kode Responden

:

Tanggal

:

Petunjuk Pengisian Umum

Saudara/i (Responden) diharapkan:

1. Menjawab semua pernyataan yang ada dengan dengan memberi tanda checklist

(√) pada tempat yang disediakan dan isilah titik

-titik jika ada pertanyaan yang

harus dijawab

2. Semua pernyataan diisi dengan satu jawaban

3. Jawablah pertanyaan ini dengan sejujurnya dan saya akan menjamin

kerahasiaan atas jawaban yang Saudara/i berikan

4. Bila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti.

1

. Kuesioner Data Demografi

a.

Jenis Kelamin

:

฀ Laki

- laki

Perempuan

b.

Usia

:

c.

Status studi semester/ Tahun ke

:

d.

Fakultas

:

2.

Kuesioner Efikasi Diri

(4)

keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan

suatu tindakan yang ingin dicapai.

SS

: Selalu

S

: Sering

K

: Kadang-kadang

TP

: Tidak Pernah

Untuk setiap pernyataan berdasarkan pada keyakinan Saudara akan kemampuan

yang Saudara/i miiki dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa kesehatan.

No

Pernyataan Terkait

Efikasi Diri

Mahasiswa

SS

S

K

TP

FKep FK FKep FK Fkep FK FKep FK

1

Saya yakin dapat

menyelesaikan tugas

dengan baik

6

29

23

85

4

13

0

0

2

Ketika ujian, saya

mengerjakan

soal-soal ujian dengan

percaya diri

7

35

18

68

8

24

0

0

3

Belajar mengerjakan

tugas-tugas yang

sulit akan melatih

kemampuan saya

agar lebih

berprestasi

(5)
(6)
(7)
(8)

No

Pernyataan Terkait

Berikut ini adalah 18 pernyataan yang memuat tentang kesiapan Saudara/i

jika diberi kesempatan untuk belajar

Interprofesional Education (IPE). IPE

adalah model pembelajaran dimana dua atau lebih mahasiswa dari program

studi kesehatan yang berbeda belajar bersama yang bertujuan untuk

meningkatkan kerja sama dan kualitas pelayanan kesehatan. Saudara/i

dimohon memberikan tanda centang (√) pada salah satu kolom dibawah ini,

yaitu:

SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

TS

: Tidak setuju

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Tabel Frekuensi Data Demografi

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

(15)
(16)
(17)
(18)

peran dan tanggung jawab FK

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Tinggi

119

93.7

93.7

93.7

Sedang

8

6.3

6.3

100.0

Total

127

100.0

100.0

Tabel Hubungan Efikasi diri dengan Kesiapan IPE

Correlations

efikasidiri kesiapanipe

Spearman's rho Efikasidiri

Correlation

Coefficient

1.000

.332

**

Sig. (2-tailed)

.

.000

N

160

160

kesiapanipe Correlation

Coefficient

.332

**

1.000

Sig. (2-tailed)

.000

.

N

160

160

(19)

Lampiran 6 Master Tabel

No Demografi Skor Item Kesiapan IPE Total Hasil

Jenis Kelamin Usia Semester Fakultas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 P 22 8 FKep 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 59 Tinggi

2 P 22 8 FKep 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 69 Tinggi

3 P 21 8 FKep 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 65 Tinggi

4 P 22 8 FKep 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

5 P 22 8 FKep 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 55 Tinggi

6 P 22 8 FKep 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 63 Tinggi

7 P 21 8 FKep 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 58 Tinggi

8 P 22 8 FKep 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 63 Tinggi

9 P 21 8 FKep 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 60 Tinggi

10 P 21 8 FKep 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 56 Tinggi

11 P 22 8 FKep 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 70 Tinggi

12 P 21 8 FKep 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Tinggi

13 P 22 8 FKep 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 59 Tinggi

14 P 21 8 FKep 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 Tinggi

15 P 21 8 FKep 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 67 Tinggi

16 P 22 8 FKep 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 61 Tinggi

17 P 21 8 FKep 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 54 Tinggi

18 P 21 8 FKep 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 62 Tinggi

19 P 20 8 FKep 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 59 Tinggi

20 P 22 8 FKep 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 67 Tinggi

21 P 22 8 FKep 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 56 Tinggi

22 P 21 8 FKep 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 62 Tinggi

23 P 22 8 FKep 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 62 Tinggi

(20)

27 P 21 8 FKep 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 58 Tinggi

28 P 22 8 FKep 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 Tinggi

29 P 20 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Tinggi

30 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 67 Tinggi

31 P 20 6 FK 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

32 P 20 6 FK 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 Tinggi

33 P 21 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 69 Tinggi

34 P 21 6 FK 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

35 P 21 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 55 Tinggi

36 P 21 6 FK 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 Tinggi

37 P 22 6 FK 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 Tinggi

38 P 20 6 FK 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 Tinggi

39 P 19 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53 Tinggi

40 P 19 6 FK 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 65 Tinggi

41 P 21 6 FK 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 63 Tinggi

42 L 21 6 FK 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 Tinggi

43 P 20 6 FK 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 56 Tinggi

44 L 20 6 FK 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 55 Tinggi

45 P 20 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57 Tinggi

46 L 20 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Tinggi

47 L 22 6 FK 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 64 Tinggi

48 L 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 64 Tinggi

49 P 21 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

50 P 20 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 56 Tinggi

51 P 21 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Tinggi

52 P 21 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 71 Tinggi

53 L 20 6 FK 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 Tinggi

54 P 21 6 FK 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4 60 Tinggi

55 L 21 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 70 Tinggi

(21)

58 L 21 6 FK 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 Tinggi

59 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 69 Tinggi

60 P 21 6 FK 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 63 Tinggi

61 P 21 6 FK 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 55 Tinggi

62 P 20 6 FK 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 Tinggi

63 P 20 6 FK 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 59 Tinggi

64 L 21 6 FK 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 61 Tinggi

65 P 20 6 FK 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 58 Tinggi

66 P 22 6 FK 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 58 Tinggi

67 P 21 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 56 Tinggi

68 P 22 6 FK 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 61 Tinggi

69 L 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 70 Tinggi

70 P 20 6 FK 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 58 Tinggi

71 L 20 6 FK 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 63 Tinggi

72 P 21 6 FK 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 58 Tinggi

73 P 21 6 FK 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

74 P 22 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53 Sedang

75 P 20 6 FK 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

76 P 19 6 FK 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 64 Tinggi

77 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 Tinggi

78 P 21 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 59 Tinggi

79 L 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 62 Tinggi

80 P 20 6 FK 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 58 Tinggi

81 P 19 6 FK 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58 Tinggi

82 P 21 6 FK 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 Tinggi

83 L 20 6 FK 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 64 Tinggi

84 P 20 6 FK 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 Tinggi

(22)

89 L 21 6 FK 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 60 Tinggi

90 P 20 6 FK 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 Tinggi

91 P 20 6 FK 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 Tinggi

92 P 21 6 FK 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 Tinggi

93 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 67 Tinggi

94 P 20 6 FK 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 60 Tinggi

95 P 20 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Tinggi

96 P 19 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

97 L 22 8 FKep 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 61 Tinggi

98 L 23 8 FKep 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 63 Tinggi

99 P 21 8 FKep 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 62 Tinggi

100 P 21 8 FKep 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 63 Tinggi

101 P 22 8 FKep 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 70 Tinggi

102 P 20 6 FK 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 56 Tinggi

103 P 19 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 57 Tinggi

104 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 70 Tinggi

105 P 20 6 FK 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 60 Tinggi

106 P 21 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53 Sedang

107 L 19 6 FK 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 59 Tinggi

108 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 63 Tinggi

109 L 20 6 FK 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 69 Tinggi

110 P 20 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 Tinggi

111 P 21 6 FK 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 70 Tinggi

112 P 19 6 FK 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

113 L 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 68 Tinggi

114 L 20 6 FK 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 61 Tinggi

115 L 20 6 FK 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 56 Tinggi

116 P 21 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 68 Tinggi

117 P 21 6 FK 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 61 Tinggi

(23)

120 P 22 6 FK 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 70 Tinggi

121 P 20 6 FK 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 59 Tinggi

122 P 19 6 FK 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 65 Tinggi

123 P 19 6 FK 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 59 Tinggi

124 L 21 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Tinggi

125 L 21 6 FK 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 62 Tinggi

126 L 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 68 Tinggi

127 P 20 6 FK 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 54 Tinggi

128 P 20 6 FK 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 62 Tinggi

129 L 20 6 FK 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 55 Tinggi

130 L 22 6 FK 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 61 Tinggi

131 P 20 6 FK 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 Tinggi

132 P 21 6 FK 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 69 Tinggi

133 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 66 Tinggi

134 P 21 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 58 Tinggi

135 P 21 6 FK 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 59 Tinggi

136 L 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 63 Tinggi

137 L 21 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 Tinggi

138 P 21 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 68 Tinggi

139 P 20 6 FK 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 Tinggi

140 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 Tinggi

141 P 21 6 FK 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 60 Tinggi

142 L 20 6 FK 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 60 Tinggi

143 L 21 6 FK 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 Tinggi

144 P 21 6 FK 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 55 Tinggi

145 P 20 6 FK 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 58 Tinggi

146 P 20 6 FK 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 54 Tinggi

(24)

151 P 22 6 FK 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 61 Tinggi

152 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 63 Tinggi

153 P 20 6 FK 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 51 Sedang

154 P 20 6 FK 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 56 Tinggi

155 P 21 6 FK 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 1 4 57 Tinggi

156 P 21 6 FK 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 63 Tinggi

157 P 22 6 FK 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 51 Sedang

158 L 20 6 FK 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 56 Tinggi

159 P 19 6 FK 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 1 4 57 Tinggi

160 P 20 6 FK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 69 Tinggi

No Skor Item Efikasi diri Total Hasil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Lampiran 7

JADWAL TENTATIF PENELITIAN

Kegiatan Sept’ 14 Okt’ 14 Nov’14 Des’ 14 Jan’ 15 Feb ‘15 Mar ‘15 Apr ‘15 Mei’ 15 Jun’15 Jul’15 Agst’15 S e p t’ 1 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Mengajukan Judul 

Menetapkan Judul Menyiapkan Sidang Proposal

(Konsul dan Revisi) Sidang Proposal Revisi Proposal Uji Validitas dan Realibilitas

Pengumpulan Data Penelitian

Analisa Data

Penyusunan laporan Skripsi

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Riwayat Hidup

Nama

: Zevelyn Grace Sirait

Tempat Tanggal Lahir

: Medan, 31 juli 1993

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Kristen Protestan

Alamat

: Jln Jahe 2 No. 6 P. Simalingkar, Medan

Pendidikan

: 1. Tahun 1998-2004 SD Sultan Iskandar Muda Medan

2. Tahun 2004-2007 SMP Jenderal Sudirman Medan

3. Tahun 2007-2010 SMA Negeri 4 Medan

Gambar

Tabel Frekuensi Data Demografi
Tabel Frekuensi Efikasi Diri berdasarkan Indikator
Tabel Frekuensi Kesiapan IPE
Tabel Frekuensi IPE berdasarkan Indikator
+2

Referensi

Dokumen terkait

Pada Gambar 2 terlihat bahwa secara umum pemlastis minyak jarak termodifikasi memberi sifat kuat tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak parafinik pada berbagai

Setelah melakukan Evaluasi Administrasi untuk paket pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor terhadap perusahaan :..

Dari sini peneliti menganalisa bahwa, adanya proses komunikasi yang berjalan dengan baik untuk meningatkan kualitas pelayanan pada PDAM dalam meningkatkan efisiensi perusahaan

EPS perseroan diperkirakan akan berada di level Rp 11,37 perlembar saham dengan P/E 22,9 kali dari harga terendah yang di tawarkan Rp 260 perlembar saham; berbanding 44,42x dari

[r]

Selain dari keistimewaan, PBK menurut Nasution (1994) mempunyai sejumlah benefit, yaitu: (1) komputer dapat membantu peserta didik dan pendidik

The goal of this study is to empirically analayze effect of liabilities, total financing, income from financing, income from services, free-interest earning asset and

Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada