Sevy Dwi Putri, 2014
PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
EKONOMI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu Rekap Data Interval
No.Reps. X Y Z
1 64.17 82.0 59.14
2 63.11 42.0 60.94
3 68.66 74.0 47.94
4 71.08 66.0 50.77
5 75.44 74.0 56.57
6 46.04 82.0 55.1
7 73.0 74.0 56.21
8 62.99 82.0 57.16
9 71.44 90.0 64.54
10 69.43 78.0 70.23
11 56.93 86.0 54.85
12 59.48 78.0 45.58
13 72.04 90.0 56.08
14 57.45 70.0 50.38
15 70.53 70.0 57.43
16 67.11 58.0 61.92
17 60.95 86.0 61.24
18 47.85 74.0 53.37
19 59.07 66.0 59.41
20 60.2 82.0 50.45
21 58.76 78.0 50.45
22 49.78 70.0 60.98
23 69.35 86.0 50.72
24 56.2 66.0 55.29
25 56.56 70.0 54.92
26 68.72 78.0 65.74
27 58.31 78.0 50.2
28 68.57 66.0 60.21
29 65.64 62.0 53.41
30 52.79 62.0 51.08
31 55.21 74.0 47.58
32 57.61 58.0 5.65
33 59.17 58.0 66.09
34 56.31 66.0 49.52
35 51.21 70.0 43.4
36 53.4 58.0 53.58
37 58.7 70.0 57.98
38 72.16 78.0 64.95
39 63.17 74.0 63.21
40 53.71 50.0 56.19
Sevy Dwi Putri, 2014
PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
EKONOMI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
42 62.31 54.0 49.14
43 76.93 82.0 58.03
44 62.56 54.0 52.86
45 50.0 78.0 58.91
46 61.75 50.0 57.46
47 62.99 54.0 47.09
48 56.93 58.0 55.29
49 67.57 58.0 56.67
50 50.17 74.0 48.87
51 57.5 70.0 48.38
52 64.62 70.0 66.04
53 65.72 66.0 58.18
54 68.7 62.0 53.85
55 62.66 82.0 60.59
56 61.76 62.0 58.84
57 56.86 82.0 62.94
58 66.24 86.0 56.17
59 66.95 74.0 57.15
60 68.21 74.0 63.51
61 71.49 78.0 42.43
62 77.13 50.0 78.87
63 47.27 54.0 30.71
64 51.91 74.0 53.15
65 67.99 54.0 44.52
66 56.73 74.0 60.77
67 66.2 74.0 63.02
68 61.76 62.0 62.89
69 63.45 54.0 48.66
70 63.52 62.0 69.6
71 70.7 58.0 68.41
72 43.17 42.0 53.86
73 59.37 78.0 53.38
74 51.46 62.0 42.19
75 66.56 54.0 58.6
76 56.34 74.0 53.62
77 59.16 74.0 67.95
78 58.2 42.0 50.51
79 71.39 66.0 42.8
80 48.92 74.0 43.97
81 63.95 62.0 65.56
82 65.42 62.0 55.33
83 73.57 66.0 54.16
84 71.42 78.0 57.6
Sevy Dwi Putri, 2014
PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
EKONOMI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
86 59.21 70.0 58.35
87 40.31 70.0 45.13
88 64.35 58.0 63.82
89 67.61 66.0 62.61
90 60.58 66.0 54.02
91 46.74 62.0 53.63
92 73.73 74.0 49.89
93 53.25 66.0 59.57
94 54.64 54.0 63.51
95 65.22 66.0 59.57
96 61.29 74.0 56.5
97 42.65 62.0 52.28
98 51.71 62.0 50.42
99 71.78 70.0 60.64
100 37.26 66.0 46.81
101 53.01 86.0 50.7
102 50.04 82.0 30.39
103 56.42 66.0 69.65