• Tidak ada hasil yang ditemukan

ANALISIS PENILAIAN TENGAH SEMESTER

N/A
N/A
Willies Vidya Pramesthi

Academic year: 2023

Membagikan "ANALISIS PENILAIAN TENGAH SEMESTER"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

: TEMA : TEMA 1 ST 3 HIDUP RUKUN DISEKOLAH

: III (Tiga) TAHUN PELAJARAN : 2023/2024

ANALISIS PENILAIAN TENGAH SEMESTER

NAMA SEKOLAH

KELAS

SD NEGERI 2 WATES

PKn PKn BI BI Mat Mat SBdP SBdP PKn PKn PKn PKn BI BI BI BI Mat Mat Mat

3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 3.1 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 3.6

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ACHMAD ZAKA MARRIDHO 0 1 1 1 0 0 1 0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

2 ACHMAD ZAKI MARRIZKI 1 1 0 1 0 0 1 1 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0

3 AISYAH QOIROTUN NISAK 0 1 1 1 1 1 0 0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0

4 ALMIRA KANZHA SHIDQIA 0 1 1 1 1 1 1 0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

5 APRILLIA ANGELLIETA VALENTINA 1 1 0 1 0 1 0 1 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

6 ASFA BALQIS IZZATI SHAFIRA 1 0 1 1 0 1 0 0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

7 BILQIS BUNGA LESTIANA 0 1 1 1 1 1 0 1 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

8 FATAN DWI SEPTIAN 0 1 1 1 1 1 1 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0

9 FATWA ANISA LUTFI HUMAIRA 1 1 1 1 1 1 1 0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

10 FEBRYAN WAHYU NINGTYAS 1 1 1 1 1 1 1 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0

11 GIGIH FAREL ALEXANDRO 1 0 1 0 1 0 1 1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

12 MARWAH AJAXIEDEN MAULANY 1 1 1 0 1 1 1 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

13 MIKHAYLA LIAN KIANDRA 1 1 1 0 1 1 1 1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

14 MUCHAMAD VARREL DWI CAHYO 1 0 1 1 1 1 1 1 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0

15 MUHAMAD AKHSAN ATA BIK ALI 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

16 MUHAMAD KHOIRUL AZZAM 1 0 1 1 0 1 0 0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0

17 MUHAMMAD ALFIN ARDI SUSANTO 1 1 1 1 0 1 0 0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

18 MUHAMMAD ANUGERAH REVAL RAHADY 0 1 1 1 1 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0

19 NAJWA JAUFATUL FITRIA 1 1 0 1 1 0 1 1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

20 ROZIQ HANAN 1 0 1 1 0 1 0 1 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0

21 SEPTIATUL KAROMAH 0 1 0 1 1 1 1 1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

22 WISNU DWI HENDRA SETIAWAN 1 1 0 1 1 1 0 1 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

23 YAHYA FEBRI SETIAWAN 0 1 0 1 1 1 1 1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

24 ZAHRA NUR AYNI 1 1 0 1 1 1 0 1 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0

16 19 17 21 17 19 14 13 39.0 41.0 43.0 36.0 40.0 41.0 42.0 35.0 36.0 37.0 39.0

8 5 7 3 7 5 10 11 9.0 7.0 5.0 12.0 8.0 7.0 6.0 13.0 12.0 11.0 9.0

67% 79% 71% 88% 71% 79% 58% 54% 81% 85% 90% 75% 83% 85% 88% 73% 75% 77% 81%

SL S S M S S SL SL M M M S M M M S S S M

1

BUTIR SOAL ISIAN

NO.

NAMA SISWA

BUTIR SOAL PILIHAN GANDA

Tulungagung, 1 Juli 2023 Persentase Benar

Tingkat Kesukaran Jumlah Benar

Jumlah Salah

Kepala Sekolah Mengetahui,

Wali Kelas,

(2)

HARI SUPRAPTO, S.Pd TIA DENITA HANDRIAMI, S.Pd

NIP. 197209061997071001 NIP. 199207242023212033

(3)

TEMA 1 ST 3 HIDUP RUKUN DISEKOLAH 2023/2024

1 1 6 11 26 27

ANALISIS PENILAIAN TENGAH SEMESTER

Mat SBdP SBdP SBdP SBdP PKn PKn BI BI Mat Mat SBdP SBdP

3.6 3.1 3.1 3.4 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 3.1 3.4

12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8

2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 68.75 75.0 81.3 56.3 62.5 62.5

1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 75.00 75.0 81.3 68.8 62.5 87.5

2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 78.13 87.5 68.8 93.8 62.5 62.5

1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 89.06 81.3 87.5 93.8 100.087.5

1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 70.31 81.3 62.5 62.5 62.5 87.5

1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 76.56 81.3 75.0 68.8 75.0 87.5

2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 78.13 75.0 68.8 87.5 87.5 75.0

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 67.19 56.3 75.0 68.8 62.5 75.0

1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 82.81 93.8 75.0 81.3 75.0 87.5

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 87.50 93.8 75.0 87.5 100.087.5

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 89.06 87.5 87.5 87.5 100.087.5

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 92.19 93.8 93.8 93.8 100.075.0

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 93.75 93.8 81.3 100.0 100.0 100.0

1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 85.94 87.5 93.8 87.5 75.0 75.0

1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 93.75 93.8 93.8 93.8 87.5100.0

2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 75.00 75.0 81.3 81.3 50.0 75.0

1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 76.56 75.0 87.5 62.5 75.0 87.5

2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 71.88 56.3 87.5 75.0 62.5 75.0

2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 79.69 87.5 81.3 75.0 62.5 87.5

2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 76.56 75.0 81.3 68.8 87.5 75.0

2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 81.25 87.5 87.5 75.0 75.0 75.0

1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 82.81 75.0 87.5 87.5 75.0 87.5

1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 81.25 81.3 87.5 68.8 87.5 87.5

1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 84.38 87.5 75.0 87.5 75.0100.0

36.0 40.0 37.0 39.0 44.0 61.0 58.0 58.0 59.0 59.0 63.0 58.0 63.0 JUMLAH 1956 1956 1913 1863 1988

12.0 8.0 11.0 9.0 4.0 11.0 14.0 14.0 13.0 13.0 9.0 14.0 9.0 RATA-RATA 81.5 81.5 79.7 77.6 82.8

75% 83% 77% 81% 92% 85% 81% 81% 82% 82% 88% 81% 88% KETUNTASAN 82% 82% 80% 78% 83%

S M S M M M M M M M M M M NILAI TERTINGGI93.8 93.8 100.0 100.0 100.0

NILAI TERENDAH56.3 62.5 56.3 50.0 62.5

BUTIR SOAL ISIAN BUTIR SOAL URAIAN

3.1

REKAP NILAI KD

SBdP PJOK

3.1

PKn BI Mat IPA IPS

3.1 3.6 3.4

NILAI TEMA

Tulungagung, 1 Juli 2023 Wali Kelas,

Atur Baris/Kolom

Sembunyikan/

Tampilkan kolom kosong

(4)

TIA DENITA HANDRIAMI, S.Pd NIP. 199207242023212033

(5)

Atur Baris/Kolom

Sembunyikan/

Tampilkan kolom kosong

Referensi

Dokumen terkait

Jawaban dari instrumen bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan jawaban singkat diskor dengan memberi angka 1 (satu) bagi setiap butir jawaban yang benar dan angka

butir soal pilihan ganda didominasi sedang yaitu sebesar 46% sedangkan untuk soal uraian tingkat kesukaran soal 100% sedang; b) daya pembeda soal pilihan ganda didominasi dengan

Berdasarkan hasil analisis butir soal secara keseluruhan yang terdiri dari tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas opsi distractor soal ulangan akhir semester

Soal PTS yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini memiliki karakteristik bentuk soal berupa pilihan ganda (PG)–soal pilihan ganda menjadi soal yang paling

Hasil Uji Daya Beda Butir Soal Pilihan Ganda Kepada Seluruh Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Amlapura... Hasil Uji Daya Beda Butir Soal Pilihan Ganda Kepada Seluruh Siswa Kelas X di

Hasil analisis indeks tingkat kesukaran yang dilakukan terhadap 48 butir soal masing-masing 38 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian memiliki tingkat

Kesimpulan Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis butir soal pada setiap butir soal pilihan ganda Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran Biologi Kelas X di MAN

Soal PTS PPKN berisi soal Pilihan Ganda dan soal Isian Sigkat serta Essay yang diisi dengan jawaban