• Tidak ada hasil yang ditemukan

NILAI UAS SEMESTER GANJIL 2013 2014 | Fakultas Teknologi Pertanian BIOTEKIN Kelas R

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "NILAI UAS SEMESTER GANJIL 2013 2014 | Fakultas Teknologi Pertanian BIOTEKIN Kelas R"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

BIOTEKNOLOGI INDUSTRI kelas R

YNT YNT AJS

NO NAMA NIM TGS I UAS NA JKN TGS UTS NA AJS NILAI AKHIR HURUF

1 IQBAL ALI MUSHTHOFA 125100500111002 75 60 63 67 75 77 76.6 68.9 C+

2 ANNISA ULFAH PRISTYA 125100500111002 75 90 87 80 80 81 80.8 82.6 A

3 SABRINA SINAGA 125100500111002 75 85 83 78 80 91 88.8 83.3 A

4 RABITHA ALMAS FASYA 125100500111002 75 90 87 70 80 83 82.4 79.8 B+

5 MUCHAMMAD DIDIT A 125100500111002 75 55 59 68 75 61 63.8 63.6 C+

6 APRILIAN TRI W 125100500111002 75 70 71 75 80 82 81.6 75.9 B+

7 RIZKA AULIA RACHMAN 125100500111002 0 0 0.0 K

8 KURNIASARI DEWI 125100500111002 75 70 71 72 80 80 80 74.3 B

9 NANI AISYAH PUTRI 125100500111002 75 70 71 78 80 85 84 77.7 B+

10 FARICH AQBAR A W 125100500111002 75 70 71 67 75 62 64.6 67.5 C+

11 MUTIARA WAHIDIYAWATI 125100500111002 75 90 87 78 80 87 85.6 83.5 A

12 NOVIA RIZQI RAHMAWATI 125100500111002 75 70 71 57 75 72 72.6 66.9 C+

13 ANGGI NURVIANTI PRADANA 125100500111002 75 60 63 70 75 75 75 69.3 C+

14 AHFAD ULHIDAYATI 125100500111002 75 75 75 70 75 73 73.4 72.8 B

15 FITRIA RIZKI NOVITASARI 125100500111002 75 70 71 67 75 70 71 69.7 C+

16 HIMMATIN ALIYYA 125100500111002 75 70 71 74 80 83 82.4 75.8 B+

17 NURUL HUSNI 125100500111002 75 75 75 60 80 84 83.2 72.7 B

18 YANU RAHMAWATI 125100500111002 75 80 79 80 75 76 75.8 78.3 B+

19 DININURILMI PUTRI SULEMAN 125100500111002 75 70 71 68 80 82 81.6 73.5 B

20 MAISAROH 125100500111002 75 78 77 78 80 82 81.6 78.9 B+

21 FINA AYU TEGARWATI 125100500111002 75 90 87 86 80 80 80 84.3 A

22 NADIA ISLAMIAH 125100500111002 75 85 83 75 75 73 73.4 77.1 B+

23 LUTHFA ZAHROTUN NISA` 125100500111002 75 70 71 82 80 87 85.6 79.5 B+

24 RIZKI SEPTIARINI 125100500111002 75 75 75 72 80 89 87.2 78.1 B+

25 ISMATUL AVIDAH 125100500111002 75 65 67 81 80 85 84 77.3 B+

26 SUGIYATI NINGRUM 125100500111002 75 75 75 62 80 81 80.8 72.6 B

27 LAILI INAYAH HARISNAWATI 125100500111002 75 80 79 68 75 71 71.8 72.9 B

28 NAILA FAUZIA 125100500111002 75 77 77 70 75 65 67 71.3 B

29 MUHAMMAD ENGGA HERMAWAN 125100500111002 75 65 67 62 80 81 80.8 69.9 C+

30 NUR AULIA 125100500111002 75 80 79 60 75 65 67 68.7 C+

(2)

32 ALVIOLITA DUMASARI 125100500111002 75 60 63 64 75 65 67 64.7 C+

33 SRI JANE E OYWARI 125100500111002 0 75 40 47 15.7 K

34 ALI WAFA 125100500111002 75 60 63 62 75 62 64.6 63.2 C+

35 HIMMA ELLISA DIANITA 125100500111002 75 60 63 61 755 77 212.6 112.2 A

36 ABDULLAH HAFIDZ I 125100500111002 75 45 51 64 75 68 69.4 61.5 C+

37 LYDIA ARIANI 125100500111002 75 80 79 70 80 83 82.4 77.1 B+

38 NOVIA LAELLATUL MUHANIFAH 125100500111002 75 75 75 60 75 63 65.4 66.8 C+

39 RAUDLATUL HASANAH 125100500111002 75 80 79 72 80 79 79.2 76.7 B+

40 FERINA IRZANI A 125100500111002 75 75 75 76 75 72 72.6 74.5 B

41 LAILA YUM WAHIBAH 125100500111002 75 85 83 73 80 85 84 80.0 A

42 ULLYVIA DEWI O 125100500111002 75 78 77 70 75 72 72.6 73.2 B

43 GRACIA CINDI TAMARA 125100500111002 75 85 83 65 80 84 83.2 77.1 B+

44 BADZLINA BALQIS 125100500111002 75 60 63 77 75 52 56.6 65.5 C+

45 RATNA NUR HANDAYANI 125100500111002 75 83 81 73 75 75 75 76.3 B+

46 TALITHA TERTIA R P 125100500111002 75 70 71 62 75 77 76.6 69.9 C+

47 ELYSABETH 125100500111002 75 60 63 71 75 78 77.4 70.5 B

48 NADILA LARASATI 125100500111002 75 85 83 62 75 73 73.4 72.8 B

49 CINDY ROSE KHUMAIROH 125100500111002 75 60 63 80 80 85 84 75.7 B+

50 SABILA NURI ATHIFAH 125100500111002 75 75 75 57 75 77 76.6 69.5 C+

Referensi

Dokumen terkait

KE MENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

While the Friedman (1977, p. 466) discussion of government policy, inflation, and uncertainty clearly suggests analyses involving inflation means and variances, his reasoning

[r]

[r]

In their analysis of the paradox of the absent minded driver, Piccione and Rubinstein (1997) offered the following problem of decision making with imperfect recall.. While sitting in

[r]

[r]

Tulis hal-hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang komposisi tari dan penampilan yang dilakukan oleh kelompok lain dalam bentuk pertanyaan..