• Tidak ada hasil yang ditemukan

adendum jumlah barang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "adendum jumlah barang"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Kepada Yth Penyedia Barang/Jasa

Untuk Pengadaan Bahan Makanan untuk 50 orang Panti Sosial Karya Wanita

(PSKW) Yogyakarta, bahwa pada BAB IX di Spesifikasi Teknis kami ralat

khususnya jumlah barang.

BAB IX

Spesifikasi Teknis

No. Nama Barang Spesifikasi/Merk/Uk uran

Jumlah Barang

Harga Satuan

(Rp)

Jumlah Harga (Rp)

1 -Agar-agar Setara Swallow Brand 20 dus 28.980 579.590

2 -Bakso Daging sapi Setara Vida, isi 50 biji 168 pak 27.951 4.695.768

3 -Gula Pasir Baik, kering, bersih 750 kg 12.493 9.369.938

4 -Minyak Goreng Setara Bimoli 1.000 ltr 13.492 13.491.500

5 -Susu kental manis Setara Bendera coklat 611 klg 9.741 5.951.446

6 -Susu kental manis Setara Bendera putih 611 klg 9.862 6.025.377

7 -Kerupuk Udang Setara Putra Agung 78 kg 17.969 1.401.543

8 -Masako Rasa Sapi 418 bks 484 202.312

9 -Mie Telur Setara Atom bulan 168 bks 5.445 914.760

10 -Bihun Setara Superior 13 bal 59.496 773.444

11 -Terasi Baik, bersih 167 bks 968 161.656

12 -Kecap Manis Setara Bangau 600 ml 212 refil 16.970 3.597.693

13 -Kecap asin Setara ABC 17 btl 14.980 254.657

14 -Soon Setara Angsa 10 bal 34.909 349.085

15 -Bumbu Gulai Baik, Bersih 50 bks 3.933 196.625

16 -Teh Setara Catut hijau isi 5 100 pak 18.967 1.896.675

17 -Tepung Beras Setara Rose brand 67 kg 18.967 1.270.772

18 -Plastik Baik, Uk 1 kg 302 pak 4.598 1.388.596

19 -Margarin Setara Simas 50 kg 27.981 1.399.063

20 -Gandum Setara Cakra 128 kg 8.984 1.149.984

21 -Kerupuk Dinar Setara Sari Udang, Unyil 77 kg 13.492 1.038.846

22 -Monte Setara Kelinci 13 bal 59.980 779.736

23 -Sirup Setara ABC Squas 127 btl 11.979 1.521.333

24 -Sirup cocopandan Setara ABC Spesial 127 btl 17.999 2.285.841

25 -Garam Setara Dangdut, besar 100 pak 7.442 744.150

26 -Saus Setara ABC 42 btl 9.983 419.265

27 -Sosis ayam Setara Cham isi 40 212 pak 34.969 7.413.428

28 -Vetsin Setara Mata roda 20 kg 28.980 579.590

29 - Vanili Baik 10 pak 44.952 449.515

B Barang-barang bukan pabrik dan sayuran

1 -Asem Jawa Baik, Bersih 10 kg 13.992 139.920

2 -Ayam Dalam negeri, Segar, Baru 605 kg 27.500 16.637.500

3 -Bakwan jagung Baru, enak, bersih 1.100 bj 990 1.089.000

4 -Bawang Merah Pipilan, kering, baik 188 kg 33.000 6.204.000

(2)

6 -Bayam Segar, muda 1.750 ikat 1.100 1.925.000

7 -Bolu kukus Baru, enak, bersih 500 bh 1.496 748.000

8 -Beras C4, baik, putih, bersih 6.120 kg 8.800 53.856.000

9 Buah Apel Baik, baru, segar (8) 169 kg 17.985 3.039.465

10 -Buah Melon Baik, baru, segar 169 kg 6.600 1.115.400

11 -Buah Pepaya Baik, baru, segar 169 kg 4.400 743.600

12 -Buncis Baik, baru, segar 169 kg 4.950 836.550

13 -Bunga Kol Baik, baru, segar 85 kg 11.990 1.019.150

14 -Cabai Hijau Baik, baru, segar 168 kg 11.000 1.848.000

15 -Cabai Merah Keriiting Baik, baru, segar 105 kg 19.800 2.079.000

16 -Cabai Rawit Merah Baik, baru, segar 85 kg 38.500 3.272.500

17 -Cabai Rawit Hijau Baik, baru, segar 41 kg 11.000 451.000

18 -Cendol Baru, enak, bersih 41 kg 6.600 270.600

19 -Ceriping Baru, renyah 50 kg 22.000 1.100.000

20 -Cuka Baik 50 btl 3.300 165.000

21 -Daging Sapi Baru, segar 345 kg 99.000 34.155.000

22 -Daun jembak Baik, baru, segar 168 ikat 2.497 419.496

23 -Daun jeruk Baik, baru, segar 2 kg 14.905 29.810

24 - Daun Pepaya Baik, baru, segar 1.750 ikat 1.100 1.925.000

25 -Daun Singkong Baik, baru, segar 1.750 ikat 1.100 1.925.000

26 -Daun So Baik, baru, segar 41 kg 7.975 326.975

27 -Gereh Balur Baik, bersih 64 kg 34.925 2.235.200

28 -Gelas agar Plastik, bertutup 419 bh 248 103.703

29 -Gori Baik, baru, segar 76 kg 6.600 501.600

30 -Gula Merah Baik, kering, bersih 210 kg 13.943 2.927.925

31 -Ikan Bandeng Presto Baru, enak, bersih 2.180 bh 2.200 4.796.000

32 -Ikan Kembung Baru, segar 166 kg 23.980 3.980.680

33 -Ikan Lele Baru, segar 167 kg 18.997 3.172.499

34 -Jagung Muda Baik, baru, segar 127 kg 5.500 698.500

35 -Jahe Baik, baru, segar 2 kg 39.600 79.200

36 -Janggel Baik, baru, segar 106 kg 4.994 529.364

37 -Jinten Baik, baru, segar - kg 22.000 -

38 -Jipang Baik, baru, segar 100 kg 4.400 440.000

39 -Kacang atom Baru, renyah 35 kg 24.970 873.950

40 -Kacang Hijau Baik, bersih 189 kg 16.500 3.118.500

41 -Kacang kapri Baru, renyah 50 kg 27.500 1.375.000

42 -Kacang Panjang Baik, baru, segar 84 kg 5.500 462.000

43 -Kacang Tanah Baik, bersih 84 kg 15.400 1.293.600

44 -Kacang Tolo Baik, bersih 63 kg 11.000 693.000

45 -Kangkung Baik, baru, segar 1.675 ikat 1.100 1.842.500

46 -Kelapa Baik, baru, segar 587 btr 3.850 2.259.950

47 -Kelapa muda Baik, baru, segar 128 btr 3.850 492.800

48 -Kemangi Baik, baru, segar 50 ikat 1.100 55.000

49 -Kemiri Baik, baru, segar 19 kg 30.492 579.348

50 -Kencur Baik, baru, segar 7 kg 33.000 231.000

51 -Kenikir Baik, baru, segar 169 ikt 1.100 185.900

52 -Kentang Baik, baru, segar (7-8) 210 kg 13.200 2.772.000

53 -Kerupuk Baru, renyah 4.150 bh 248 1.027.125

54 -Ketumbar Baik, bersih 10 kg 22.000 220.000

(3)

56 -Kluwak Baik, bersih 33 kg 15.400 508.200

57 -Kubis Baik, baru, segar 250 kg 4.400 1.100.000

58 -Kunyit Baik, baru, segar 5 kg 22.000 110.000

59 -Kulit Mlinjo Baik, baru, segar 41 kg 9.900 405.900

60 -Loncang seledri Baik, baru, segar 100 kg 11.000 1.100.000

61 -Makroni pedas Baru, renyah 63 kg 27.500 1.732.500

62 - Makaroni Spiral, baik 63 kg 18.183 1.145.529

63 -Mentimun Baik, baru, segar 210 kg 3.300 693.000

64 -Merica Baik, bersih 5 kg 99.000 495.000

65 -Nagasari Baru, enak, bersih 1.250 bh 1.100 1.375.000

66 -Nanas Baik, baru, segar 170 biji 2.200 374.000

67 -Pala Baik 75 bj 990 74.250

68 -Pangsit Baru, renyah 59 kg 27.995 1.651.705

69 -Pete Baik, baru, segar 167 btg 2.497 416.999

70 -Pisang Baik, baru, segar 294 sisir 16.500 4.851.000

71 -Rese Baik, bersih 5 kg 34.980 174.900

72 -Rolade Baru, enak, bersih 210 bj 7.480 1.570.800

73 -Roti basah Baru, enak, bersih 1.250 bh 1.980 2.475.000

74 -Roti kering Baru, renyah 50 kg 24.992 1.249.600

75 -Salak Baik, baru, segar 210 kg 6.958 1.461.075

76 -Sandung Lamur, Ayam-ayam Baru, segar 50 kg 55.000 2.750.000

77 -Sawi Hijau Baik, baru, segar 128 kg 4.400 563.200

78 -Sawi Putih Baik, baru, segar 128 kg 4.400 563.200

79 -Semangka Baik, baru, segar 500 kg 6.600 3.300.000

80 -Sereh Baik, baru, segar 9 kg 7.700 69.300

81 -Tahu isi Baru, enak, bersih 1.250 bh 990 1.237.500

82 -Tahu Pong Baru, enak, bersih 50 kg 18.700 935.000

83 -Tahu Putih Baru, enak, bersih 1.675 bh 495 829.125

84 - Tahu Magel Baru, enak, bersih 570 bh 495 282.150

85 -Tahu Kentucky Baru, enak, bersih 1.250 bh 990 1.237.500

86 -Tauge kecil Baru, enak, bersih 100 kg 8.800 880.000

87 -Tauge besar Baru, enak, bersih 50 kg 7.480 374.000

88 -Telur Ayam Lehor, baru 608 kg 19.800 12.038.400

89 -Telur puyuh Baru, enak, bersih 5.000 btr 297 1.485.000

90 -Tempe mendoan Baru, enak, bersih 1.200 bh 990 1.188.000

91 -Tempe Kedelai daun Baru, enak, bersih 2.083 bks 297 618.651

92 -Tempe Kedelai plastik Baru, enak, bersih 1.250 bks 2.970 3.712.500

93 -Tomat Baik, baru, segar 100 kg 6.600 660.000

94 -Ubi jalar Baik, baru, segar 100 kg 5.500 550.000

95 -Wortel Baik, baru, segar (6-8) 150 kg 8.800 1.320.000

96 Lempeng Gendar Baik, Baru, enak 65 kg 14.982 973.830

Referensi

Dokumen terkait

Bagi Masyarakat yang mempunyai saran, Masukan dan keluhan atas pengelolaan hutan yang dilakukan pihak Perum Perhutani KPH Kendal bisa langsung melalui :.. Surat dan dikirimkan

In this project, the vegetation index NDVI („Normalized Difference Vegetation Index“) derived from AWiFS was used as an indicator for the description of vegetation development in

1 Paket Terwujudnya Peningkatan TPA

Using an introductory remote sensing class at Charles Darwin University, this case study presents a transition from the traditional stand and deliver style

[r]

However a number of industries require more than the Earth observation data that is being pushed to them … they require information tailored to their needs, at a resolution,

a) Memberikan/melaksanakan tugas-tugas akademik kepada mahasiswa kurang dari sks yang ditetapkan. b) Memperlakukan mahasiswa diluar kepatutan, seperti mempersulit

Hasil penelitian menyatakan bahan ajar ini dapat meningkatkan nilai literasi kuantitatif N-gain 0,60 (sedang) dengan kontribusi 24,21% yang diduga berasal dari bahan