Keputusan Direktur Pendidikan Madrasah Nomor : 1746 Tahun 2015
No. NUPTK NRG Nama Nomor Peserta NIP Tempat Tugas Tanggal Lahir Nomor Sertifikat SertifikatTanggal Kabupaten/Kota Provinsi
1 0854762663200032 141802119002 DEDI JOHANSAH PUTRA 14070618020024 MAS AL WASHLIYAH 49 PASAR LEMBU 22/05/1984 1021418007803 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
2 3741762663110052 142042193001 NURDIN 14070620420340 MAS AL WASHLIYAH 49 PASAR LEMBU 09/04/1984 1021420407925 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
3 1948746648300032 142352185006 ARMIATI 14070623520075 MAS ALWASHLIYAH B SERBANGAN 16/06/1968 2071423501049 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
4 5543750653200023 142392144003 MASAD MAHDI 14070623920182 MAS DARUL HIKMAH 12/11/1972 2071423901467 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
5 6147753655300023 142372146008 RUBIATUN 14070623720203 MAS DARUL IKHLAS 15/08/1975 2071423701287 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
6 4438744647110053 142372147008 MUHAMMAD YUSUF 14070623720145 MAS HIDAYATUL ISLAM 06/11/1966 2071423701207 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
7 1456757659200002 142172143001 SYAHRIZAL SIBARANI 14070621720045 MAS MUHAMMADIYAH 2 KISARAN 24/01/1979 1021421708072 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
8 8438751653200032 141562184001 SUKIDI 14070615620343 MAS PPM Shadr El-Islam Asahan 06/01/1973 1021415607689 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
9 0857759660300072 140282125101 ENDANG TRIANA 14070602820025 198105252005012020 MIN AEK LOBA PEKAN 25/05/1981 2071402800969 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
10 4855743646300012 142202123001 HASNAINI 14070622020157 196505232005012002 MIN AIRJOMAN 23/05/1965 1021422008112 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
11 3842754656200012 140282154110 ABDUL HALIM 14070602820132 197605102005011009 MIN AIRJOMAN 10/05/1976 2071402801179 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
12 5140745648300073 140282131110 DAHLINA 14070602820170 196708082005012004 MIN AIRJOMAN 08/08/1967 2071402801509 20/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
13 6836755657300022 140282135118 NURYANI 14070602820223 197705042007012034 MIN AIRJOMAN 04/05/1977 2071402801510 20/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
14 9734758659300052 140282148100 SRI WAHYUNI TANJUNG 14070602820294 198004022005012005 MIN HESSA PARLOMPONGAN 02/04/1980 2071402801454 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
15 3552760661300013 140282139089 NURLAILI LUBIS 14070602820124 198212202005012003 MIN KISARAN 20/12/1982 2071402801164 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
16 6662753655300002 140282171106 NUR WAHYUNI 14070602820217 197503302000032001 MIN KISARAN 30/03/1975 2071402801312 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
17 1239748651200043 140282132089 MASNUN 14070602820034 MIN PETAHANAN 07/09/1970 2071402800987 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
18 3455750653300023 140282179082 MARTINI 14070602820303 MIN PETAHANAN 23/11/1972 2071402801153 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
19 2241758662200003 140282156105 RAJU APANA SYAHPUTRA NASUTION14070602820335 198009092007101002 MIN PULAU RAKYAT 09/09/1980 2071402801067 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
20 7155756659300003 140282121124 SUHERLINA 14070602820352 197808232007102004 MIN PULAU RAKYAT 23/08/1978 2071402801332 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
21 7849753656300002 140282156108 SITI AISYAH 14070602820334 197505172000032002 MIN PULAU RAKYAT 17/05/1975 2071402801365 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
22 2245744647300013 140282129102 NIKMAH 14070602820330 MIN PULAU RAKYAT 13/09/1966 2071402801698 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
23 7547757658200012 140282153105 RIZAKI 14070602820324 197902152007101004 MIN SEI DUA HULU ASAHAN 15/02/1979 2071402801355 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
24 7547757658300022 140282167090 RIZKIDA 14070602820323 197902152007012022 MIN SEI DUA HULU ASAHAN 15/02/1979 2071402801356 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
25 1760754655300012 140282161093 AISYAH 14070602820066 197604282000032001 MIN SIMPANG EMPAT 28/04/1976 2071402801037 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
26 2761762663200002 140282192115 FERI CHANDRA GUNAWAN 14070602820320 198404292007101001 MIN SIMPANG EMPAT 29/04/1984 2071402801115 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
27 2863760661300022 140282131108 ISNANI 14070602820101 198205312005012004 MIN SIMPANG EMPAT 31/05/1982 2071402801119 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
28 6160760661200033 140282134100 M. SYAWALUDDIN HASUGIAN 14070602820337 198208282007101003 MIN SIMPANG EMPAT 28/08/1982 2071402801290 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
29 9449756657300032 140282137102 MARWAH HAYANI 14070602820289 MIS AL FALAH 17/01/1976 2071402801442 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
30 6047760661200053 140282115105 RAHMAD SURYAWAN 14070602820199 198207152005011003 MIS AL HIDAYAH SUKADAMAI 15/07/1982 2071402801285 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
31 7942757658300082 140282198103 SURIANI 14070602820253 197906102005012007 MIS AL HIDAYAH SUKADAMAI 10/06/1979 2071402801367 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
32 0434754655300022 140282168107 RAHMAYANI 14070602820011 MIS AL IKHLAS 02/01/1976 2071402800942 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
33 5058748651300013 140282116118 NURAINUN 14070602820168 MIS AL IKHLAS 26/07/1970 2071402801774 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
34 4059755657300023 142352193009 GUSRIANI SIMATUPANG 14070623520139 MIS AL IKHLAS 27/07/1977 2071423501192 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
35 1653740642200012 142202189001 SAMSUDIN 14070622020058 MIS AL WASHLIYAH LUBUK AMAT 21/03/1962 1021422008128 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
36 8033754655300013 140282176101 RUSMINI 14070602820255 MIS AL WASHLIYAH LUBUK AMAT 01/07/1976 2071402801371 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
37 1548748650300023 140282193095 SRI WAHETI 14070602820052 MIS AL WASHLIYAH PASAR LEMBU 16/12/1970 2071402801675 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
38 4455754655300052 140282184108 SUHERNIWATI 14070602820147 MIS AL WASHLIYAH SEI BELURU 23/01/1976 2071402801508 20/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
39 2135749652300013 140282146129 ROHAYANI 14070602820082 MIS AN NUR 03/08/1971 2071402801695 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
40 2737744647300062 140282156107 SRI MULYANI 14070602820099 MIS BAZIS AEK SONGSONGAN 05/04/1966 2071402801108 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
41 7454759661300023 140282191104 MASRIANI NOPIDA 14070602820239 198111222005012006 MIS DARUL HIKMAH 22/11/1981 2071402801346 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
42 0349751653200043 140282194101 NURMAWAN 14070602820321 MIS ISLAMIYAH 17/10/1973 2071402800936 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
43 4047755657300003 140282113102 SITI AMINAH NASUTION 14070602820136 197707152005012007 MIS ISLAMIYAH SEI KAMAH II 15/07/1977 2071402801187 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
44 0563734638200163 142372171009 ADNAN 14070623720017 195612311994031004 MIS MPI BAGAN ASAHAN 31/12/1956 2071423701514 20/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
45 4433746649200062 140282173111 SUKRI 14070602820144 MIS MPI DUSUN XIVB 01/01/1968 2071402801507 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
46 6563760662300033 141572147001 DEWI RAHAYU. 14070615720346 MTs AR-RASYID 31/12/1982 1021415707721 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
47 9945759660300092 141572165003 MUTIAH SIREGAR 14070615720341 MTS AN-NIKMAH 13/06/1981 1021415707735 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
48 5057759660300013 141542137002 SUPARTI 14070615420344 MTs PPM Shadr El-Islam Asahan 25/07/1981 1021415407641 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
49 3045741642200063 142392143005 ZAMAN 14070623920106 MTs S Islamiyah Hessa Air Genting 13/07/1963 2071423901128 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
50 8039755658300023 142362174010 MAISYAROH 14070623620257 MTS S MUHAMMADIYAH SEI APUNG JAYA 07/07/1977 2071423601906 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
51 2258747650200023 142352141011 ZAIDUN RIZKI 14070623520086 MTSS AL WASHILAH KISARAN 26/09/1969 2071423501513 20/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
52 4935750651300042 141562188001 NURSAMAWI 14070615620158 MTSS AL WASHLIYAH 64 PASAR LEMBU 03/06/1972 1021415607685 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
53 1749752653300022 142352111014 SITI HAWA SITORUS 14070623520061 MTSS AL WASHLIYAH B. SERBANGAN 17/04/1974 2071423501033 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
54 5335755658300003 141002174001 ERNITA SAMOSIR 14070610020329 MTSS AL WASHLIYAH SEI KEPAYANG 03/10/1977 1021410008221 07/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
55 1861751652300002 141562157002 MEITANTI 14070615620070 MTSS AL-IKHWAN KEBUN AIR BATU 29/05/1972 1021415607705 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
56 7551765666200012 141802124001 IRFAN SUHERI 14070618020245 MTSS AL-IKHWAN KEBUN AIR BATU 19/02/1987 1021418007789 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
57 8641740642200042 142372195008 ABDULLAH FIAN 14070623720269 MTSS ANNAJAH SYEKH SILAU 09/03/1962 2071423701515 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
58 8644765666300052 141572151001 YUNITA 14070615720270 MTSS AN-NUUR AEK KORSIK 12/03/1987 1021415707746 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
59 8435754656300032 142382129007 TUTY 14070623820262 MTSS AN-NUUR AEK KORSIK 03/01/1976 2071423801843 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
60 0739748650300092 142172187001 AMISAH 14070621720021 MTSS ASSALAMAH 07/04/1970 1021421708053 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
61 1957760661300122 141002142001 DEWI SAFYTRI 14070610020077 MTSS AT-THOYYIBIN 25/06/1982 1021410007578 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
62 8836762664300052 141572175002 MEGAWATI 14070615720277 MTSS AT-THOYYIBIN 05/04/1984 1021415707732 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
63 6943764665220002 141572134003 RABIATUL ADAWIYAH SIREGAR 14070615720345 MTSS BINA ULAMA KISARAN 11/06/1986 1021415707738 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
64 1536753656300003 142372152008 NETTI SUPRAPTI 14070623720048 MTSS BUSTANUL FALAH 14/12/1975 2071423701005 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
65 3557760662300012 141572174002 EKA SUYANTI 14070615720126 MTSS DAERAH AEK SONGSONGAN 25/02/1982 1021415707755 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
66 1447750652120003 141002161002 BAMBANG MARIYANTO 14070610020044 MTSS DAERAH AIR BATU 15/11/1972 1021410008216 07/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
67 2337741642200003 142362149004 SULAIMAN TAMBUNAN 14070623620088 MTSS DAERAH AIR BATU 05/07/1963 2071423601073 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
68 2560744643300002 142392155008 SALWIYAH 14070623920094 MTSS DINUL ISLAM 28/02/1962 2071423901516 20/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
69 1562741643210103 142362142007 FATMAWATI 14070623620056 196312301999032007 MTSS MANBAUL HIDAYAH 30/12/1963 2071423601020 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
70 6747740644200002 142372138006 YAHYA LUBIS 14070623720221 MTSS MPI SILO BONTO 15/04/1962 2071423701314 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
71 4133755657300063 141802121003 YUSRIANA JAMIN 14070618020140 MTSS MUHAMMADIYAH 17 01/08/1977 1021418007801 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
72 6733746650300012 142172176001 ZALEHA 14070621720218 MTSS MUHAMMADIYAH 17 01/04/1968 1021421708074 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
73 2945758661200012 141002147001 HENDRA SISWOYO 14070610020104 MTSS PENDIDIKAN ISLAM TINGGI RAJA 13/06/1980 1021410007580 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
74 7037746648300103 142372143012 MARATNAH 14070623720230 MTSS PESANTREN AL HIDAYAH 07/05/1968 2071423701323 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
75 5544763665220003 141572197001 DESI KHAIRANI 14070615720183 MTSS PESANTREN BINA ULAMA 12/12/1985 1021415707720 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
76 9837746648300142 141562173001 ASMINAH 14070615620297 MTSS PMDU ASAHAN KISARAN 05/05/1968 1021415607677 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
77 7948738641200032 141572165002 AHMAD 14070615720254 MTSS PMDU ASAHAN KISARAN 18/06/1960 1021415707717 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
78 6056747649300073 141802124002 NURAISYAH MANURUNG 14070618020357 MTSS PMDU ASAHAN KISARAN 24/07/1969 1021418007791 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
79 5162740641200023 142372168008 SULAIMAN 14070623720172 MTSS PMDU ASAHAN KISARAN 03/08/1962 2071423701238 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
80 2639743644300082 142382177007 SYARIFAH 14070623820096 MTSS PMDU ASAHAN KISARAN 07/03/1965 2071423801099 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
81 3447762666300003 141572116002 WASINI 14070615720119 MTSS TAMAN DEWASA ISLAM AL-MASHUM 15/11/1984 1021415707778 31/10/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
82 1463756657300062 142372198007 NUR SUSANTI 14070623720047 197810312005012008 MTSS TAMAN DEWASA ISLAM AL-MASHUM 31/01/1978 2071423701004 11/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
83 0849755656210092 140212141046 SUSTRIANA 14070602120023 RA Al Fajar 17/05/1977 2071402101644 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
DAFTAR NRG TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
No. NUPTK NRG Nama Nomor Peserta NIP Tempat Tugas Tanggal Lahir Nomor Sertifikat Sertifikat Kabupaten/Kota Provinsi
84 5862754656300012 140212157048 NURHAYATI SITORUS 14070602120192 RA ISLAMIYAH 30/05/1976 2071402101790 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
85 9158747648300013 140212194044 SITI ZURIANA LUBIS 14070602120282 RA MIFTAHUL ILMU 26/08/1969 2071402101858 26/11/2014 KAB. ASAHAN Sumatera Utara
86 4249763664210093 141572186002 CICI RAHMAYANI 14072215720259 MAS AL IRSYAD PAKAM 17/09/1985 1021415707752 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
87 4138763664210123 141802196001 FAUZIAH AGUSTINA 14072218020261 MAS AL IRSYAD PAKAM 06/08/1985 1021418007785 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
88 8643761664300012 141542198001 SUMARMI 14072215420203 MAS MULIA SEI BALAI 11/03/1983 1021415407640 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
89 1755745646110012 142202137001 RUSLI 14072222020039 MAS TELADAN UJUNG KUBU 23/04/1967 1021422008144 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
90 1036759660200013 141842178002 RONAL KOPANDI 14072218420018 MAS YAPPI SIPARE-PARE 04/09/1981 1021418407848 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
91 1261759661300073 142172144002 SUNARTI 14072221720028 MAS YAPPI SIPARE-PARE 29/09/1981 1021421708069 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
92 2836749652300012 142352113008 MURNI 14072223520054 MAS YAPPI SIPARE-PARE 04/05/1971 2071423501717 26/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
93 3734756658300062 140282152102 FAUZIAH 14072202820079 197804022005012005 MIN KUALA GUNUNG LIMA PULUH 02/04/1978 2071402801172 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
94 5733753655300062 140282198102 RATNA SARI 14072202820115 197504011999032003 MIN KUALA GUNUNG LIMA PULUH 01/04/1975 2071402801262 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
95 8546754657300012 140282192117 RATNAH 14072202820155 197602142005012006 MIN KUALA GUNUNG LIMA PULUH 14/02/1976 2071402801397 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
96 2549757661300002 140282183099 YUSNIJAR 14072202820182 197908172007102008 MIN MESJID LAMA 17/02/1979 2071402801091 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
97 1257755657300053 140282149111 HARIANI 14072202820027 MIS AL JAMIYATUL WASHLIYAH DESA DURIAN 25/09/1977 2071402800989 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
98 8951750653200002 140282124115 SWANDI 14072202820204 197212062009011005 MIS AL MAU IZHOH PEMATANG RAMBAI 06/12/1972 2071402801417 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
99 5740759661300012 140282152103 RATNA SAUMIYAH 14072202820117 19810408 200501 2 007 MIS DAAR AL MUHSININ 04/04/1981 2071402801265 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
100 6152746649200023 140282133099 MAHEDAR EFENDI 14072202820121 MIS DAAR AL MUHSININ 20/08/1968 2071402801289 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
101 5360760662200013 142352118006 SOFIAH NASUTION 14072223520109 198210282007102002 MIS ISLAMIYAH LAUT TADOR 28/10/1982 2071423501244 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
102 6255754657300003 140282189127 ZULKHO AINI 14072202820126 MIS ISLAMIYAH SENTANG 23/09/1976 2071402801293 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
103 3159752655300003 142362179007 SITI AISYAH 14072223620181 MIS TELADAN I UJUNG KUBU 27/08/1974 2071423601138 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
104 3638743648300002 142382189005 AMRAH 14072223820190 MIS TELADAN I UJUNG KUBU 06/03/1965 2071423801737 26/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
105 9755755657300042 140282114087 ROSMALENI 14072202820169 MIS YAPI SIPARE-PARE 23/04/1977 2071402801458 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
106 4437748651210083 141562198001 NURAINI 14072215620093 MTs AL-WASHLIYAH BULAN-BULAN 05/11/1970 1021415607683 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
107 6247763665300053 141572155001 HERAWATI SETIAWAN 14072215720125 MTs AL-WASHLIYAH BULAN-BULAN 15/09/1985 1021415707725 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
108 7635762663220002 142172171001 SRI MURNIATI 14072221720150 MTs AL-WASHLIYAH BULAN-BULAN 03/03/1984 1021421708068 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
109 1749755656120002 142362167003 AKHYAR 14072223620038 MTs AL-WASHLIYAH BULAN-BULAN 17/04/1977 2071423601034 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
110 2648752654220002 142382138006 SUPIATI 14072223820052 MTs AL-WASHLIYAH BULAN-BULAN 16/03/1974 2071423801102 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
111 3450764665200042 140972116002 M. SYAMSUL SUSIDI BUTAR BUTAR14072209720070 198601182009011003 MTs NEGERI LIMA PULUH 18/01/1986 1021409707558 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
112 3844754655300062 142352144006 WITRA WATI SITOMPUL 14072223520081 197605122005012008 MTs NEGERI LIMA PULUH 12/05/1976 2071423501180 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
113 5057755657200033 142362191010 BOIMAN 14072223620107 MTS S AL-MUKHLISIN 25/07/1977 2071423601233 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
114 1747764666210082 141572156002 SUSILAWATI 14072215720037 MTs. AL WASHLIYAH DESA PAKAM 15/04/1986 1021415707773 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
115 4540750652210112 142382127007 FAUZIAH 14072223820193 MTs. AL WASHLIYAH KEDAI SIANAM 08/02/1972 2071423801762 26/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
116 1438750655300003 141002114001 ANAHYUN 14072210020240 MTs. AL WASHLIYAH LABUHAN RUKU 06/11/1972 1021410007575 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
117 3953763664300082 141562148001 FITRIANA SARAGIH 14072215620216 MTs. AL WASHLIYAH SIMPANG GAMBUS 21/06/1985 1021415607679 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
118 5950763664300082 141002153001 MARDALENA 14072210020119 MTs. AMALUL IKHLAS MEDANG 18/06/1985 1021410008215 07/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
119 5846748651200012 142372143011 A W A L U D I N 14072223720118 MTs. AMALUL IKHLAS MEDANG 14/05/1970 2071423701275 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
120 9747762663300162 141572199001 SRI IMBUN 14072215720195 MTs. BINA BANGSA MANGKAI LAMA 15/04/1984 1021415707744 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
121 5243756658300073 140972128002 SANTI RINA SIMBOLON 14072209720242 MTs. SWASTA AL IHYA TANJUNG GADING 11/09/1979 1021409707567 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
122 1151763665300053 141562117002 EVA 14072215620241 MTs. SWASTA AL IHYA TANJUNG GADING 19/08/1985 1021415607701 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
123 4449765666200002 141802149001 TAUFIK HIDAYAH 14072218020095 MTs. SWASTA AL WASHLIYAH PANGKALAN DODEK 17/01/1987 1021418007799 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
124 4650761662110082 141542135001 AHMAD MUZAWWIR 14072215420238 MTs. SWASTA AL WASHLIYAH SIAJAM 18/03/1983 1021415407619 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
125 1856753655300012 142392197004 ROSDIANA LUBIS 14072223920042 MTs. SWASTA ALWASHLIYAH TANJUNG KUBAH 24/05/1975 2071423901043 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
126 3053764666200033 141002122002 HARIONO 14072210020251 MTs. SWASTA SEPAKAT SEI BALAI 21/07/1986 1021410008218 07/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
127 0253752654300013 142352187011 MASAMAH 14072223520004 MTs. SWASTA SEPAKAT SEI BALAI 21/09/1974 2071423500933 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
128 2454755659210002 142382163005 JUMIATI SITORUS 14072223820250 MTs. SWASTA SEPAKAT SEI BALAI 22/01/1977 2071423801703 26/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
129 3136763665300013 141002115003 LILI SURIANI 14072210020185 MTs. SWASTA YAPI SIPARE-PARE 04/08/1985 1021410007582 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
130 8547758660210072 140972139001 FERDIANA 14072209720156 MTs. SWASTA YAPIS DESA PAKAM 15/02/1980 1021409707554 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
131 6248764664300003 141002161001 TURI SURANI 14072210020194 MTs. SWASTA YPK SIDOMULYO 16/09/1986 1021410007613 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
132 1148763664300093 141542179001 DEWI HERMALINA 14072215420026 MTs. TELADAN UJUNG KUBU 16/08/1985 1021415407621 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
133 3442765666200022 141802178002 YUSWAN HANAFI 14072218020069 MTs. TELADAN UJUNG KUBU 10/01/1987 1021418007822 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
134 5039765666200003 142202146001 ISMAIL 14072222020105 MTs. TELADAN UJUNG KUBU 07/07/1987 1021422008141 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
135 6856760663300012 141002164001 HALIMATUN SADDIYAH 14072210020136 MTsS SPI TANJUNG TIRAM 24/05/1982 1021410007600 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
136 6958763665200032 141572128001 ASMIDAR 14072215720183 MTsS SPI TANJUNG TIRAM 26/06/1985 1021415707718 31/10/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
137 3252746649300063 140212186039 HAJI MAIMUNAH 14072202120067 RA Al - Washliyah Kedaisianam 20/03/1968 2071402101141 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
138 2441747648300023 140212173036 SRI INDRIATI 14072202120048 RA ARRAUDHAH KEBUN TANJUNG KASAU 09/11/1969 2071402101082 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
139 6443752654300093 140212171042 LASMI 14072202120187 RA ISLAM YASKUMAM 11/11/1974 2071402101297 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
140 8143742643300053 140212164039 ROPIATI 14072202120230 RA NURHASANAH KUALA TANJUNG 11/08/1964 2071402101381 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
141 9641750652300072 140212189041 MURSIDAH 14072202120206 RA SYUHADA 09/03/1972 2071402101450 11/11/2014 KAB. BATU BARA Sumatera Utara
142 0344761663210143 148102113001 PALARINA BERAMPU 14070581020043 MAN SIDIKALANG 12/10/1983 1021481008180 31/10/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
143 1955755656210082 142352135009 ROMAULI NAINGGOLAN 14070523520036 150387126 MAN SIDIKALANG 23/06/1977 2071423501052 11/11/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
144 2049756658300113 142352157007 LINNA MAHA 14070523520038 197807172007102005 MAN SIDIKALANG 17/07/1978 2071423501058 11/11/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
145 0351751653210063 142362115004 NURTIAH MANIK 14070523620039 197310192009102001 MAN SIDIKALANG 19/10/1973 2071423600937 11/11/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
146 2538759661300083 141842188001 AINI SYAPRIANI 14070518420028 MAS PESANTREN DAIRI 06/12/1981 1021418407823 31/10/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
147 2659762663300102 141872198001 SUMARNI SITANGGANG 14070518720027 MAS PESANTREN DAIRI 27/03/1984 1021418707885 31/10/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
148 9052756658200043 142362165012 ISMAIL SHOLEH BANUREA 14070523620033 MAS PESANTREN DAIRI 20/07/1977 2071423601423 11/11/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
149 4540759660200023 140282182099 IHSAN BERAMPU 14070502820031 198108122007101003 MIN KARING 12/08/1981 2071402801215 11/11/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
150 9251761663300073 140282163098 RISMAWAN PANDIANGAN 14070502820030 198309192006042030 MIN KARING 19/09/1983 2071402801432 11/11/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
151 6534741642300082 142352198012 BUNGALIT TARIGAN 14070523520021 196302021987032002 MIN KARING 02/02/1963 2071423501303 11/11/2014 KAB. DAIRI Sumatera Utara
