• Tidak ada hasil yang ditemukan

MENULIS PARAGRAF NARASI SUGESTIF DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK

B. Soal atau Tugas 1. Petunjuk Umum

a. Keluarkan satu lembar kertas kosong!

b. Gunakan tulisan yang rapi dan jelas saat menulis paragraf narasi sugestif!

2. Petunjuk Khusus

Tulislah paragraf narasi yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu“persahabatan” menjadi paragraf narasi sugestif dengan memperhatikan amanat, daya khayal, penalaran dan bahasa figuratif!

C. Penutup

Demikianlah intrumen ini dibuat untuk mengumpulkan data, atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Padang, September 2017 Peneliti

Melda Sari

Lampiran 4

Intrumen Penelitian Sesudah Menggunakan Media Komik Siswa Kelas X SMA Negeri 15 Padang

Bidang Studi: Bahasa Indonesia Kelas: X

A. Pengantar

Tes ini bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media komik terhadap Keterampilan Menulis Paragraf Narasi Sugestif Siswa Kelas X SMA Negeri 15 Padang”. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi di Program Studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat.

B. Soal atau Tugas 1. Petunjuk Umum

a. Keluarkan satu lembar kertas kosong!

b. Gunakan tulisan yang rapi dan jelas saat menulis paragraf narasi sugestif!

c. Sebelum menulis paragraf narasi sugestif siswa terlebih dahulu disuruh untuk membaca komik yang telah dipersiapkan oleh guru.

2. Petunjuk Khusus

Tulislah paragraf narasi sugestif dengan tema yang telah ditentukan yaitu

“keluarga” dengan memperhatikan amanat, daya khayal, penalaran dan bahasa figuratif!

C. Penutup

Demikianlah intrumen ini dibuat untuk mengumpulkan data, atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Padang, September 2017 Peneliti

Melda Sari

Lampiran 5

Skor Per Indikator Menulis Paragraf Narasi Sugestif Sebelum Menggunakan Media Komik Siswa Kelas X SMAN 15 Padang

Kode Sampel

Aspek yang dinilai Jumlah Skor

Lampiran 6

Skor Per Indikator Menulis Paragraf Narasi Sugestif Sesudah Menggunakan Media Komik Siswa Kelas X SMAN 15 Padang

Kode Sampel

Aspek yang dinilai Jumlah Skor

Lampiran 7

Skor dan Nilai Per Indikator Menulis Paragraf Narasi Sugestif Siswa Kelas X SMA N 15 Padang Sebelum Menggunakan Media Komik

Kode Sampel

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Skor Nilai Kuali fikasi Skor Nilai Kuali

fikasi

Skor Nilai Kuali fikasi

Skor Nilai Kuali fikasi

Skor Nilai Kuali fikasi

1 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 9 75 LdC

2 1 33,33 KS 3 100 S 2 66,67 LdC 3 100 S 9 75 LdC

3 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 6 50 HC

4 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

5 1 33,33 KS 3 100 S 2 66,67 LdC 3 100 S 9 75 LdC

6 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 3 100 S 9 75 LdC

7 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 2 66,67 LdC 9 75 LdC

8 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 6 50 HC

9 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 8 66,67 LdC

10 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 8 66,67 LdC

11 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 3 100 S 2 66,67 LdC 9 75 LdC

12 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 8 66,67 LdC

13 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 6 50 HC

14 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

15 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

16 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 6 50 HC

17 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

18 1 33,33 KS 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 5 41,67 K

19 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 7 58,33 C

20 1 33,33 KS 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 6 50 HC

21 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 6 50 HC

22 3 100 S 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 9 75 LdC

23 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

24 3 100 S 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 7 58,33 C

25 2 66,67 LdC 1 100 S 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 6 50 HC

26 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 3 100 S 7 58,33 C

27 3 100 S 2 100 S 3 100 S 1 33,33 KS 9 75 LdC

28 3 100 S 2 100 S 3 100 S 1 33,33 KS 9 75 LdC

29 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

30 1 33,33 KS 3 66,67 LdC 2 66,67 LdC 3 100 S 9 75 LdC

31 2 66,67 LdC 1 66,67 LdC 2 66,67 LdC 2 66,67 LdC 7 58,33 C

Jumlah 61 2033, 34

53 1866, 66

72 2400, 05

55 1833, 30

241 2008, 34 Keterangan:

S : Sempurna LdC : Lebih dari cukup C : Cukup

HC : Hampir cukup K : Kurang KS : Kurang sekali

Lampiran 8

Skor dan Nilai Per Indikator Menulis Paragraf Narasi Sugestif Siswa Kelas X SMA N 15 Padang Sesudah Menggunakan Media Komik

Kode Sampel

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Skor Nilai Kuali

fikasi Skor Nilai Kuali

fikasi

Skor Nilai Kuali fikasi

Skor Nilai Kuali fikasi

Skor Nilai Kuali fikasi

1 3 100 S 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 8 66,67 LdC

2 3 100 S 3 100 S 3 100 S 3 100 S 12 100 S

3 3 100 S 1 33,33 KS 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 7 58,33 C

4 3 100 S 2 66,67 LdC 3 100 S 3 100 S 11 91,67 BS

5 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

6 3 100 S 2 66,67 LdC 3 100 S 1 33,33 KS 9 75 LdC

7 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

8 3 100 S 3 100 S 3 100 S 3 100 S 12 100 S

9 3 100 S 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 1 33,33 KS 7 58,33 C

10 3 100 S 2 66,67 LdC 3 100 S 1 33,33 KS 9 75 LdC

11 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

12 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

13 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

14 3 100 S 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 3 100 S 9 75 LdC

15 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

16 3 100 S 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 7 58,33 C

17 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

18 3 100 S 1 33,33 KS 1 33,33 KS 3 100 S 8 66,67 LdC

19 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

20 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

21 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 7 58,33 C

22 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 8 66,67 LdC

23 3 100 S 2 66,67 LdC 3 100 S 3 100 S 11 91,67 BS

24 1 33,33 KS 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 1 33,33 KS 5 41,67 K

25 1 33,33 KS 3 100 S 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 7 58,33 C

26 3 100 S 1 33,33 KS 2 66,67 LdC 3 100 S 9 75 LdC

27 3 100 S 3 100 S 3 100 S 3 100 S 12 100 S

28 3 100 S 3 100 S 3 100 S 3 100 S 12 100 S

29 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 3 100 S 10 83,33 B

30 3 100 S 1 33,33 KS 3 100 S 2 66,67 LdC 9 75 LdC

31 2 66,67 LdC 3 100 S 3 100 S 3 100 S 11 91,67 BS

Jumlah 87 2900, 0

49 1633, 29

79 2633, 33

69 2299, 98

284 2366, 66 Keterangan:

S : Sempurna LdC : Lebih dari cukup KS : Kurang sekali BS : Baik Sekali C : Cukup K : Kurang B : Baik

Lampiran 9

Total Nilai Pretest-Postest Keterampilan Menulis Paragraf Narasi Sugestif Siswa Kelas X SMAN 15 Padang

No Kode sampel X1 (X1)2 X2 (X2)2

1 1 75 5625 66,67 4444,88

2 2 75 5625 100 10000

3 3 50 2500 58,33 3402,38

4 4 83,33 6943,89 91,67 8403,38

5 5 75 5625 66,67 4444,88

6 6 75 5625 75 5625

7 7 75 5625 83,33 6943,89

8 8 50 2500 100 10000

9 9 66,67 4444,88 58,33 3402,38

10 10 66,67 4444,88 75 5625

11 11 75 5625 83,33 6943,89

12 12 66,67 4444,88 83,33 6943,89

13 13 50 2500 66,67 4444,88

14 14 66,67 4444,88 75 5625

15 15 66,67 4444,88 83,33 6943,89

16 16 50 2500 58,33 3402,38

17 17 66,67 4444,88 83,33 6943,89

18 18 41,67 1736,38 66,67 4444,88

19 19 58,33 3402,38 66,67 4444,88

20 20 50 2500 83,33 6943,89

21 21 50 2500 58,33 3402,38

22 22 75 5625 66,67 4444,88

23 23 66,67 4444,88 91,67 8403,38

24 24 58,33 3402,38 41,67 1736,38

25 25 50 2500 58,33 3402,38

26 26 58,33 3402,38 75 5625

27 27 75 5625 100 10000

28 28 75 5625 100 10000

29 29 83,33 6943,89 83,33 6943,89

30 30 75 5625 75 5625

31 31 58,33 3402,38 91,67 8403,38

Jumlah 2008,34 134097,84 2366,66 187359,93

Rata-rata 64,78 76,34

Analisis Skor Pretest Dengan Liliefors 1. Mean

= 64,78

2. Standar Deviasi (S)

S= 11,52

Analisis skor Posttest dengan Liliefors 1. Mean

= 76,34 2. Standar Deviasi

= 14,92

Lampiran 10

Simpangan Baku (S) dan Variansi Pretest

No X F FX

1 41,67 1 41,67 1736,38

2 50 7 350 122500

3 58,33 4 233,32 54438,22

4 66,67 7 466,69 217799,55

5 75 10 750 562500

6 83,33 2 166,66 27775,55

Jumlah 31 2008,34 986749,7

Mean

= 64,78

Lampiran 11

Simpangan Baku (S) dan Variansi Postest

No X F FX

1 41,67 1 41,67 1736,38

2 58,33 5 291,65 85059,72

3 66,67 6 400,02 160016,00

4 75 5 375 140625

5 83,33 7 583,31 340250,55

6 91,67 3 275,01 75630,50

7 100 4 400 160000

Jumlah 31 2366,66 963318,15

Mean

= 76,34

Lampiran 12

Perbandingan Pretest dan Posttest Keterampilan Menulis Paragraf Narasi Sugestif Siswa Kelas X SMAN 15 Padang dan sesudah Menggunakan Media Komik

Kelompok N₁ ∑X₁ ∑X₁² Rata-rata X₁

Pretest 31 2008,34 134097,84 64,78

Kelompok N₁ ∑X₂ ∑X₂² Rata-rata X₂

Postest 31 2366,66 187359,93 76,34

Lampiran 13

Uji Normalitas Kelompok Pretest Diketahui, = 64,78 SD = 11,52

No Xi Fi X -X Fi.Xi (Fi.Xi FK Zi F (Zi) S (Zi)

F (Zi) - S (Zi)

1 41,67 1 -23,11 41,67 1736,38 1 -2,00 0,0228 0,03 0,0072

2 50 7 -14,78 350 122500 8 -1,28 0,1003 0,25 0,1497

3 58,33 4 -6,45 233,32 54438,22 12 -0,55 0,2912 0,38 0,0888

4 66,67 7 1,89 466,69 217799,55 19 0,16 0,5636 0,61 0,0464

5 75 10 10,22 750 562500 29 0,88 0,8106 0,93 0,1194

6 83,33 2 18,55 166,66 27775,55 31 1,61 0,9463 1 0,0537

Jumlah 31

2008,34

986749,7 L0=0,1497

Berdasarkan nilai di atas, diperoleh nilai L0= 0,1497 untuk n=31 dengan taraf signifikansi 5% (0,05), maka adalah sebagai berikut ini.

Dari hasil perhitungan L0 dan , didapatkan L0< yaitu 0,1497 <

0,1593 dengan demikian data berdistribusi normal.

Lampiran 14

Uji Normalitas Kelompok Posttest

Diketahui, = 76,34 SD = 14,92

No Xi Fi X -X Fi.Xi (Fi.Xi FK Zi F (Zi) S (Zi)

F (Zi) - S (Zi) 1 41,67 1 -34,67 41,67 1736,38 1 -2,32 0,0102 0,03 0,0198 2 58,33 5 -18,01 291,65 85059,72 6 -1,20 0,1151 0,19 0,0749 3 66,67 6 -9,67 400,02 160016,00 12 -0,64 0,2611 0,38 0,1189 4 75 5 -1,34 375 140625 17 -0,08 0,4681 0,54 0,0719 5 83,33 7 6,99 583,31 340250,55 24 0,46 0,6772 0,77 0,0928 6 91,67 3 15,33 275,01 75630,50 27 1,02 0,8461 0,87 0,0239

7 100 4 23,66 400 160000 31 1,58 0,9429 1 0,0571

Jumlah 31

2366,66 963318,15

L0=0,1189

Berdasarkan nilai di atas, diperoleh nilai L0= 0,1189 untuk n=31 dengan taraf signifikansi 5% (0,05), maka adalah sebagai berikut ini.

Dari hasil perhitungan L0 dan , didapatkan L0 < yaitu 0,1189

< 0,1593 dengan demikian data berdistribusi normal.

Lampiran 15

Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari sampel penelitian mempunyai varians yang homogen atau tidak. Cara mencari homogenitas adalah dengan membandingkan varians terbesar dengan varians terkecil kelas sampel pada taraf signifikansi 5% (0,05) dengan derajat kebebasan dk = n-1.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Pretest Posttest

n = 31 n = 31

= 64,78 = 76,34

= 132,90 = 222,66

S = 11,52 S = 14,92

dk = ( + )-2 dengan taraf signifikansi 0,05 untuk menentukan homogenitas data, digunakan rumus berikut ini.

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh = 1,67. Jika dibandingkan dengan pada taraf nyata 0,05 dan n=31 dan diperoleh

angka 1,84. Dengan demikian (1,67 < 1,84), berarti data homogen.

Lampiran 16

Uji Hipotesis Penelitian

Tabel. Perbedaan Nilai Rata-Rata Pretest-Posstest Melalui T-Tes

Kode Sampel X1 X2 D D2

1 75 66,67 8,33 69,3889

2 75 100 25 625

3 50 58,33 8,33 69,3889

4 83,33 91,67 8,34 69,5556

5 75 66,67 8,33 69,3889

6 75 75 0 0

7 75 83,33 8,33 69,3889

8 50 100 50 2500

9 66,67 58,33 8,34 69,5556

10 66,67 75 8,33 69,3889

11 75 83,33 8,33 69,3889

12 66,67 83,33 16,66 277,5556

13 50 66,67 16,67 277,8889

14 66,67 75 8,33 69,3889

15 66,67 83,33 16,66 277,5556

16 50 58,33 8,33 69,3889

17 66,67 83,33 16,66 277,5556

18 41,67 66,67 25 625

19 58,33 66,67 8,34 69,5556

20 50 83,33 33,33 1110,8889

21 50 58,33 8,33 69,3889

22 75 66,67 8,33 69,3889

23 66,67 91,67 25 625

24 58,33 41,67 16,66 277,5556

25 50 58,33 8,33 69,3889

26 58,33 75 16,67 277,8889

27 75 100 25 625

28 75 100 25 625

29 83,33 83,33 0 0

30 75 75 0 0

31 58,33 91,67 33,34 1111,5556

Jumlah 2008,34 2366,66 458,3 10485,3894 Berdasarkan tabel di atas, diketahui perbedaan kedua tes (X1-X2) adalah 458,3 dengan demikian, dapat ditentukan perbandingan Pretest dan Posttest

keterampilan menulis paragraf narasi sugestif dengan menggunakan media komik dengan melakukan uji-t sebagai berikut ini.

=7,40

thitung (7,40) >ttabel (1,70)

Berdasarkan hasil uji-t, disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H1) diterima pada taraf signifikan 95% dan dk= n–1 = 31-1= 30 karena thitung> ttabel

(7,40>1,70). Dengan kata lain, penerapan media komik berpengaruh secara

signifikan terhadap keterampilan menulis paragraf narasi sugestif siswa kelas X SMA N 15 Padang.

Ternyata > yaitu 7,40>1,70 maka diterima dan ditolak.

Lampiran 17

Tabel Uji Normalitas Pretest

X 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.1

Lampiran 18

Tabel Uji Normalitas Posttest

X 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.1

Lampiran 19

NILAI KRITIS L UNTUK UJI LILIEFORS Ukuran

Lampiran 20

Nilai Persentil Distribusi F (Pada Taraf Nyata 0,05) Untuk Uji Homogenitas

V2 V1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 30

20 4,35 3,49 3,1 2,87 2,6 2,6 2,52 2,45 2,4 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,08 2,04

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,57 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,2 2,15 2,09 2,05 2

22 4,3 3,44 3,05 2,82 2,55 2,55 2,47 2,4 2,35 2,3 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 2,03 1,98

23 4,28 3,42 3,03 2,8 2,53 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,24 2,2 2,14 2,1 2,04 2 1,96

24 4,26 3,4 3,01 2,78 2,51 2,51 2,43 2,36 2,3 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,98 1,94

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,49 2,49 2,41 2,31 2,28 2,24 2,2 2,16 2,11 2,06 2 1,96 1,92

26 4,22 3,37 2,89 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,1 2,05 1,99 1,95 1,9

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,3 2,25 2,2 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,93 1,88

28 4,2 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 3,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,91 1,87

29 4,18 3,33 2,93 2,7 2,54 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,1 2,05 2 1,94 1,9 1,85

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,89 1,84 Sumber : Sudjana. 2005. Metoda Statitika. Penerbit Tarsito Bandung

Lampiran 21

Nilai Persentil Untuk Distribusi t

Υ t0,995 t0,99 t0,975 t0,95 t0,90 t0,80 t0,75 t0,70 t0,60 t0,55

Sumber: Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Fisher, R. A. dan Yates,

Nilai Persentil Untuk Distribusi t υ = dk

(Bilangan Dalam Badan Daftar Menyatakan tp)

Lampiran 24

Dokumentasi Pretest

Gambar 1. Guru menjelaskan materi tentang paragraf narasi sugestif

Gambar 2. Siswa menulis paragraf narasi sugestif dengan tema “Persahabatan”

Dokumentasi Pelakuan

Gambar 3. Guru memperlihatkan dan membacakan komik kepada siswa

Gambar 4. Siswa menulis paragraf narasi sugestif berdasarkan komik yang dibacakan oleh guru.

Dokumentasi Postest

Gambar 5. Siswa menulis paragraf narasi sugestif dengan tema “keluarga”

Gambar 6. Siswa menulis paragraf narasi sugestif dengan tema “keluarga”