• Tidak ada hasil yang ditemukan

Laju Pertumbuhan Kumulatif (Persen) 2001 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Laju Pertumbuhan Kumulatif (Persen) 2001 2014"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

Laju Pertumbuhan Kumulatif (Persen)

2001 2002 2003

JENIS PENGELUARAN

I II III IV I II III IV I II III IV

(1) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 3.44 3.06 3.38 3.49 4.19 4.16 3.99 3.84 3.27 3.36 3.57 3.89

a. Makanan 3.32 2.55 2.34 1.91 0.56 0.84 1.15 1.60 2.46 2.36 2.22 2.00

b. Bukan Makanan 3.58 3.64 4.56 5.27 8.28 7.86 7.12 6.27 4.13 4.41 4.97 5.86

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c) 5.03 4.80 6.49 7.56 6.60 7.90 11.04 12.99 6.46 8.77 9.15 10.03

a. Belanja Barang -39.40 -22.32 -28.07 -21.92 4.36 9.51 23.83 25.49 20.12 25.71 26.04 24.36

b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB) 0.04 0.15 0.61 1.07 2.07 1.04 0.63 0.40 0.27 0.61 0.76 0.94

c. Penerimaan Barang dan Jasa -76.48 -64.09 0.00 -66.86 -43.29 -48.71 -41.23 -42.44 9.80 14.24 24.52 9.13

3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 18.32 14.71 9.76 6.49 -3.21 -2.23 2.07 4.69 1.48 1.33 0.98 0.60

a. Bangunan 6.84 6.65 5.39 4.58 2.88 3.55 5.08 5.48 6.11 6.34 6.22 6.10

b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri 49.80 36.30 25.85 21.78 32.85 31.39 35.37 39.58 2.03 1.99 2.93 0.98

c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri 59.37 46.01 21.00 6.01 -21.25 -22.33 -9.07 3.56 -15.55 -16.84 -16.89 -17.44

d. Alat Angkutan Dalam Negeri 58.03 23.55 8.89 1.11 -14.30 -5.41 2.57 4.22 17.66 5.16 3.27 4.17

e. Alat Angkutan Luar Negeri 95.21 48.73 36.34 26.12 -28.92 -27.31 -17.55 -9.82 -40.01 -41.40 -42.34 -41.89

f. Lainnya Dalam Negeri 55.12 43.58 37.18 29.89 -10.57 -8.32 -3.64 -2.25 16.29 10.91 4.66 4.04

g. Lainnya Luar Negeri 11.61 25.75 4.55 -7.11 -39.46 -35.83 -25.85 -15.89 -14.23 -15.26 -13.56 -13.99

4. Perubahan Inventori 101.71 68.50 78.48 25.73 14.08 -88.32 -76.54 -68.73 -75.53 292.15 349.62 251.52

Diskrepansi Statistik -389.40 74.92 69.51 10.48 -186.68 282.75 357.15 181.13 166.15 -108.62 -211.03 -381.73

5. Ekspor Barang dan Jasa 19.23 10.79 4.95 0.64 -5.14 -5.61 -3.00 -1.22 6.42 7.90 6.13 5.89

a. Barang 18.87 10.50 4.49 0.02 -7.07 -7.43 -4.40 -2.37 8.27 8.69 6.87 6.76

b. Jasa 23.10 14.01 9.85 7.30 15.16 14.06 11.51 10.29 -9.27 0.96 -0.45 -1.83

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 39.27 35.43 19.72 4.18 -14.06 -14.87 -9.47 -4.25 4.97 2.38 1.61 1.56

a. Barang 27.64 21.69 6.87 -9.64 -20.45 -19.73 -13.33 -5.17 14.38 9.43 5.40 2.79

b. Jasa 79.80 83.72 66.86 59.11 1.74 -3.52 -0.38 -2.18 -13.23 -11.29 -6.14 -1.12

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO 3.87 4.82 4.35 3.64 3.52 3.87 4.44 4.50 4.91 4.97 4.83 4.78

(2)

Laju Pertumbuhan Kumulatif (Persen)

JENIS PENGELUARAN

(1)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

a. Makanan b. Bukan Makanan

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)

a. Belanja Barang

b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB) c. Penerimaan Barang dan Jasa

3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

a. Bangunan

b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri d. Alat Angkutan Dalam Negeri e. Alat Angkutan Luar Negeri f. Lainnya Dalam Negeri g. Lainnya Luar Negeri

4. Perubahan Inventori

Diskrepansi Statistik

5. Ekspor Barang dan Jasa

a. Barang b. Jasa

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

a. Barang b. Jasa

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO

2004 2005 2006 2007

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

(22) (23) (24) (25) -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -15

5.67 5.48 5.35 4.97 3.42 3.60 3.88 3.95 2.94 2.96 2.97 3.17 4.66 4.69 4.84 5.01

1.69 1.60 1.62 1.67 2.13 2.24 2.38 2.40 1.62 1.70 1.86 2.12 3.81 3.87 4.02 4.12

9.76 9.44 9.14 8.27 4.65 4.89 5.29 5.42 4.16 4.13 4.00 4.14 5.44 5.43 5.58 5.80

12.48 9.52 5.47 3.99 -9.60 -8.10 -0.51 6.64 11.51 20.45 13.26 9.61 3.72 3.78 4.73 3.89

30.09 21.86 11.97 8.26 -22.47 -16.68 -0.21 14.32 38.04 50.45 24.91 15.90 -4.91 1.62 9.26 6.66

1.35 1.88 1.64 1.65 1.61 1.19 1.78 1.90 3.08 3.48 4.17 3.96 5.49 6.43 5.42 5.43

-5.92 10.57 14.75 17.86 21.21 34.57 33.55 26.56 93.55 36.82 8.03 11.42 -28.78 9.88 51.43 44.45

10.42 12.32 14.16 14.68 14.88 15.82 13.88 10.89 1.45 1.23 1.09 2.60 7.55 7.53 8.23 9.32

7.60 7.38 7.44 7.49 7.53 7.93 7.60 7.54 7.71 8.11 8.26 8.33 8.30 7.92 8.00 8.53

33.85 24.73 20.97 16.11 -4.51 -9.17 -13.58 -14.99 -25.83 -13.13 -3.27 4.76 37.85 35.76 31.86 28.64

23.38 44.44 57.68 59.17 62.92 63.19 49.72 31.00 -20.42 -27.64 -29.11 -25.74 7.12 15.30 18.75 22.31

9.32 17.56 18.64 23.35 42.50 41.96 32.57 17.52 -47.88 -52.17 -48.14 -40.99 10.37 27.28 25.37 19.38

3.45 21.37 38.00 41.01 61.11 63.48 52.07 38.47 17.40 23.47 17.78 21.44 -21.56 -28.84 -25.27 -18.38

23.87 18.27 22.16 25.51 0.35 2.21 -1.41 -2.32 -5.46 3.04 7.67 9.44 19.41 10.44 5.32 2.62

42.51 59.83 68.28 62.70 29.15 30.53 22.57 12.65 15.63 18.10 4.46 3.60 -4.48 -3.03 15.70 29.00

-29.19 -30.21 -65.47 -45.43 438.44 249.81 196.71 33.50 28.95 -11.52 -8.84 -13.37 -105.11 -97.29 -88.59 -100.84

106.69 2172.99 210.47 132.56 -88.28 -95.10 -114.84 -197.47 -545.36 -275.00 475.67 290.24 331.35 1750.60 353.85 233.71

2.84 3.95 10.11 13.53 21.97 19.73 16.98 16.60 11.85 11.60 10.43 9.41 8.62 9.50 8.78 8.54

1.51 3.22 9.90 13.37 21.97 20.52 17.29 16.95 11.66 11.42 10.78 9.68 9.34 9.63 8.31 8.03

16.30 10.88 12.16 15.01 21.94 12.73 14.06 13.28 13.51 13.26 7.04 6.77 2.39 8.24 13.38 13.71

17.79 21.98 25.06 26.65 22.24 22.93 21.09 17.77 4.85 7.09 8.39 8.58 8.51 7.48 7.30 9.06

17.76 25.97 32.71 35.70 29.09 30.77 27.39 21.46 0.01 2.52 5.09 6.80 13.87 11.52 10.88 13.31

17.86 12.44 7.52 6.08 4.77 1.93 3.24 7.04 20.05 22.80 19.94 14.49 -5.52 -4.12 -3.66 -4.02

4.10 4.24 4.33 5.03 5.96 5.92 5.89 5.69 5.13 5.03 5.31 5.50 6.06 6.39 6.51 6.35

(3)

Laju Pertumbuhan Kumulatif (Persen)

JENIS PENGELUARAN

(1)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

a. Makanan b. Bukan Makanan

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)

a. Belanja Barang

b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB) c. Penerimaan Barang dan Jasa

3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

a. Bangunan

b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri d. Alat Angkutan Dalam Negeri e. Alat Angkutan Luar Negeri f. Lainnya Dalam Negeri g. Lainnya Luar Negeri

4. Perubahan Inventori

Diskrepansi Statistik

5. Ekspor Barang dan Jasa

a. Barang b. Jasa

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

a. Barang b. Jasa

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO

2008 2009 2010*

I II III IV I II III IV I II III IV

-27 -28 -29 -30 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9

5.67 5.60 5.51 5.34 5.95 5.37 5.16 4.86 3.93 4.46 4.70 4.74

4.73 4.60 4.47 4.31 4.05 3.82 3.73 3.57 3.08 3.38 3.59 3.60

6.52 6.48 6.43 6.24 7.63 6.73 6.41 5.98 4.65 5.38 5.64 5.70

3.62 4.53 7.87 10.43 18.81 17.42 14.59 15.67 -7.42 -7.28 -2.96 0.32

4.13 7.82 14.99 22.60 41.90 32.94 24.61 21.04 -15.23 -15.03 -7.73 -2.94

3.35 4.09 4.23 4.46 5.08 5.73 5.18 5.10 2.16 2.60 3.59 4.65

4.28 23.80 27.81 55.94 36.56 31.28 18.59 -2.25 12.89 -0.31 1.30 -1.14

13.90 13.03 12.80 11.89 3.45 2.89 3.00 3.29 7.95 7.98 8.42 8.48

8.24 8.31 8.15 7.55 6.27 6.17 6.70 7.07 7.23 7.21 7.05 6.95

15.31 8.29 3.14 0.19 -6.93 -4.96 -2.79 -0.83 5.63 5.54 5.33 5.49

45.96 37.32 35.31 31.64 -9.02 -11.12 -12.60 -10.80 7.57 11.67 17.29 19.60

18.09 12.00 10.85 11.32 2.56 -0.81 -2.34 -0.74 16.29 15.54 13.42 12.41

25.36 31.22 39.38 41.28 12.13 5.68 2.89 -4.81 24.35 15.65 12.71 9.20

4.48 5.62 5.54 5.80 5.68 5.52 6.56 6.54 -4.24 -4.49 -4.83 -4.15

66.22 52.10 37.60 28.02 -19.02 -16.84 -13.96 -11.50 20.14 13.44 14.14 14.30

408.22 403.13 17.05 992.96 -182.45 -142.48 -71.55 -195.15 253.98 638.29 972.19 70.74

-29.27 -9.95 -12.10 -50.10 -6.37 -28.19 -42.52 -91.84 -13.07 22.27 0.02 526.84

13.64 12.99 12.18 9.53 -18.73 -17.10 -13.96 -9.69 20.35 17.53 14.79 15.27

13.90 12.90 11.73 8.70 -20.27 -18.55 -15.22 -10.55 21.71 18.31 15.20 15.57

11.21 13.75 16.44 17.50 -4.13 -3.56 -2.57 -2.07 9.55 11.37 11.53 12.78

17.99 17.02 14.93 10.00 -24.42 -22.69 -19.96 -14.98 22.60 20.42 17.42 17.34

23.73 21.18 17.43 10.67 -28.55 -26.93 -24.16 -18.57 24.24 21.82 18.46 18.59

-0.13 3.11 6.14 7.56 -8.29 -6.07 -3.56 -1.53 17.58 16.13 14.22 13.49

6.22 6.26 6.26 6.01 4.52 4.33 4.31 4.63 5.99 6.14 6.03 6.22

(4)

Laju Pertumbuhan Kumulatif (Persen)

JENIS PENGELUARAN

(1)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

a. Makanan b. Bukan Makanan

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (a+b-c)

a. Belanja Barang

b. Belanja Pegawai + Penyusutan (NTB) c. Penerimaan Barang dan Jasa

3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

a. Bangunan

b. Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri c. Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri d. Alat Angkutan Dalam Negeri e. Alat Angkutan Luar Negeri f. Lainnya Dalam Negeri g. Lainnya Luar Negeri

4. Perubahan Inventori

Diskrepansi Statistik

5. Ekspor Barang dan Jasa

a. Barang b. Jasa

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

a. Barang b. Jasa

7. PRODUK DOMESTIK BRUTO

2011 2012

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)

4.48 4.53 4.63 4.71 4.94 5.09 5.25 5.28 5.24 5.20 5.29 5.28 5.61 5.60 5.54

3.46 3.53 3.68 3.75 3.97 4.12 4.29 4.30 4.32 4.25 4.36 4.39 4.53 4.52 4.51

5.34 5.35 5.42 5.50 5.73 5.88 6.04 6.08 5.99 5.96 6.04 6.00 6.46 6.46 6.37

2.66 3.69 3.38 3.22 6.52 7.71 3.70 1.28 0.44 1.41 4.10 4.87 3.58 1.15 2.36

2.10 3.37 0.46 3.77 15.39 12.04 5.47 0.97 -7.06 2.00 7.50 7.68 7.25 2.12 4.21

6.31 4.68 5.70 5.39 2.15 2.82 1.70 1.82 3.63 1.25 1.67 1.45 1.09 0.51 1.22

26.12 7.65 -0.70 18.06 18.84 2.41 2.58 1.99 -14.89 3.72 10.34 5.67 4.79 2.97 6.93

6.81 7.96 7.49 8.34 9.86 10.93 10.49 9.69 5.54 4.98 4.83 4.71 5.99 5.59 5.05

4.63 5.94 5.85 6.07 7.08 6.87 7.11 7.39 6.78 6.69 6.53 6.57 6.54 6.57 6.47

3.70 3.37 2.13 0.31 3.08 3.45 2.94 3.37 0.17 2.08 4.62 4.71 2.99 3.76 3.62

23.30 23.30 19.99 21.37 18.33 21.13 18.08 14.16 0.91 -0.31 -0.35 -0.38 10.52 8.51 5.12

9.64 5.57 5.80 1.96 9.52 17.34 17.17 21.57 21.34 15.13 12.72 12.96 8.73 11.41 13.39

4.33 6.05 5.80 16.73 32.19 46.35 39.07 27.81 -3.13 -6.97 -7.15 -10.13 -14.77 -16.39 -16.66

3.90 5.34 4.92 2.83 -2.09 -2.02 1.89 5.91 19.43 21.27 16.41 16.02 5.13 4.54 7.33

-5.61 -0.91 -1.61 4.89 27.34 33.66 31.68 19.63 1.14 0.77 3.66 4.96 8.30 4.38 1.86

62.96 101.82 62.97 1594.67 164.10 122.87 76.15 457.61 16.50 9.39 6.81 6.74 15.98 2.46 21.38

44.62 -30.14 -55.24 -68.03 -69.74 -29.79 90.29 414.39 -65.85 -53.92 -16.45 -101.49 -51.38 -62.98 -79.53

12.29 14.74 15.78 13.65 8.23 5.33 2.56 2.00 3.58 4.20 4.55 5.30 -0.44 -0.60 -0.63

12.38 15.60 16.54 13.99 7.54 4.53 2.26 1.72 2.87 3.63 3.92 4.93 -0.79 -1.22 -1.34

11.50 7.53 9.60 10.86 14.38 12.54 5.19 4.38 9.44 9.03 9.88 8.35 2.33 4.31 5.01

13.73 14.43 14.24 13.34 8.95 10.18 6.60 6.66 -0.03 0.34 1.88 1.21 -0.73 -3.00 -3.21

17.01 17.91 17.83 16.33 9.50 11.41 7.94 7.91 0.44 0.26 1.94 1.37 -0.30 -2.69 -3.19

3.20 3.27 2.81 3.64 6.95 5.68 1.71 2.13 -1.77 0.68 1.65 0.58 -2.41 -4.17 -3.28

6.44 6.51 6.50 6.49 6.33 6.33 6.29 6.26 6.03 5.89 5.80 5.78 5.20 5.16 5.11

2013 2014

Referensi

Dokumen terkait

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap sektor dalam meningkatkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Simalungun, maka

Dari Penelitian ini dengan analisis model efek tetap menunjukkan bahwa sumberdaya alam, pembentukan modal tetap bruto, dan tenaga kerja memiliki hubungan statistik

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh suku bunga kredit investasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan tenaga kerja terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) dan realisasi PMDN memiliki pengaruh nyata dan sekaligus merupakan faktor

Analisi Pengaruh Hutang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia.. Makasar: Fakultas Ekonomi

Komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,40 persen, diikuti dengan komponen pembentukan modal tetap bruto

Hal ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada Ekspor Barang dan Jasa ke Luar Negeri, Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Hasil dalam jangka pendek dan jangka panjang ditemukan bahwa infrastruktur transportasi jalan, transportasi udara, dan pembentukan modal tetap bruto memiliki pengaruh signifikan